2024年8月晉江市住房保障申請對象復(fù)審公示 | |||||||||
下列保障性住房申請人及共同申請人經(jīng)社區(qū)居委會(huì)入戶調(diào)查和初審,街道辦、市民政局審核,市住建局審核,現(xiàn)予公示,接受社會(huì)監(jiān)督。公示時(shí)間為5個(gè)工作日(2024-08-13至2024-08-19、2024-08-23至2024-08-29),公示期滿無異議的,市住建局將按規(guī)定確認(rèn)其申請資格,并作為保障對象予以登記。知情者如發(fā)現(xiàn)申請人及共同申請人有隱瞞和弄虛作假等行為的,歡迎舉報(bào),我們將按規(guī)定處理并予保密。咨詢電話:85622181;舉報(bào)電話:85622181投訴電話:85622181,網(wǎng)址:http://www.qzjsj.gov.cn。 | |||||||||
申請人 | 共同申請人 | 家庭收入(元/年) | 家庭總資產(chǎn)(萬元) | 人均住房面積(m2) | 困難類型 | 戶籍所在地 | |||
省份 | 城區(qū) | 鎮(zhèn)/街道 | 社區(qū) | ||||||
蔡麗婷 | 李奕衡 | 13543.56 | 3.6 | 0 | 最低收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 南江村 |
李世進(jìn) |
李月理 李家雄 |
62807.64 | 6.8 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 南江村 |
曾國根 |
曾晗軒 曾煥乞 洪雪玲 |
48480 | 13.02 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 新市村 |
蔡秀算 | 10800 | 2.15 | 0 | 最低收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 塘東村 | |
蔡麗影 |
陳嘉裕 陳靜儀 |
43860 | 5.7 | 0 | 最低收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 溜江村 |
陳子偉 | 36000 | 4.6 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 溜江村 | |
許美玲 | 6000 | 1.7 | 0 | 低收入 | 福建省 | 晉江市 | 安海鎮(zhèn) | 東鯉社區(qū) | |
謝家曉 |
蘇曉玲 謝雨涵 謝梓航 謝梓霖 |
102000 | 11.3 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 南江村 |
謝立湖 | 李紅明 | 32581.08 | 5.24 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 南江村 |
洪嵩琛 |
洪立志 洪炫燁 |
60000 | 12.13 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 英林鎮(zhèn) | 高湖村 |
曾燕妳 | 李震瀚 | 36000 | 7 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 新市村 |
童紅紅 | 童聰莉 | 41400 | 5 | 0 | 最低收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 石圳村 |
洪清清 | 蔡永欽 | 36000 | 6.2 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 英林鎮(zhèn) | 龍西村 |
柯雅婷 |
許鴛鴦 柯尊達(dá) 施妤涵 |
81600 | 11.7 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 英林鎮(zhèn) | 嘉排村 |
曾素芬 | 姚巧靈 | 12000 | 16.5 | 0 | 低收入 | 福建省 | 晉江市 | 青陽街道 | 曾井社區(qū) |
謝燕萍 |
謝如珍 謝雨心 |
18000 | 21.4 | 0 | 低收入 | 福建省 | 莆田市 | 賴店鎮(zhèn) | 玉墩村 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面