2024年第五批保障房實(shí)物配租對(duì)象配選結(jié)果表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摸號(hào)順序 | 鎮(zhèn)/街道 | 村/社區(qū) | 申請(qǐng)人 | 性別 | 同住人口 | 政府救助類別 | 是否退役軍人 | 配租標(biāo)準(zhǔn)(㎡) | 申請(qǐng)保障類別 | 可選保障房房號(hào)、建筑面積及套型 | 選房順序(球號(hào)) | 已選房號(hào) | 選房人確認(rèn)房號(hào)(簽名并蓋手印) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 金井鎮(zhèn) | 南江村 | 李志敏 | 男 | 5 | / | / | 70 | 公租房 |
可選房源表 金井聚福小區(qū) 2#樓 2-302=92.69㎡(三房) 2-303=93.24㎡(三房) 2-401=93.24㎡(三房) 2-402=92.69㎡(三房) 2-403=93.24㎡(三房) 2-601=93.24㎡(三房) 2-602=92.69㎡(三房) 2-603=93.24㎡(三房) 2-701=93.24㎡(三房) 2-702=92.69㎡(三房) 2-703=93.24㎡(三房) 2-901=93.24㎡(三房) 2-902=92.69㎡(三房) 2-903=93.24㎡(三房) 2-1001=93.24㎡(三房) 2-1002=92.69㎡(三房) 2-1003=93.24㎡(三房) 2-1301=93.24㎡(三房) 2-1302=92.69㎡(三房) 2-1303=93.24㎡(三房) 2-1501=93.24㎡(三房) 2-1502=92.69㎡(三房) 2-1503=93.24㎡(三房) 2-1702=92.69㎡(三房) 2-1703=89.09㎡(三房) |
11 | 2-1503 | 李志敏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 金井鎮(zhèn) | 塘東村 | 許少日 | 男 | 4 | / | / | 60 | 廉租住房 | 4 | 2-903 | 許少日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 金井鎮(zhèn) | 南江村 | 陳樹程 | 男 | 4 | / | / | 60 | 廉租住房 | 13 | 2-401 | 陳樹程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 金井鎮(zhèn) | 南江村 | 謝清煥 | 男 | 4 | / | / | 60 | 公租房 | 9 | 2-601 | 謝清煥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 金井鎮(zhèn) | 塘東村 | 蔡美德 | 女 | 3 | / | / | 48 | 廉租住房 | 10 | 2-1501 | 蔡美德 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 金井鎮(zhèn) | 南江村 | 李天培 | 男 | 3 | / | / | 48 | 公租房 | 5 | 2-1003 | 李天培 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 金井鎮(zhèn) | 石圳村 | 林自設(shè) | 男 | 3 | / | / | 48 | 廉租住房 | 8 | 2-701 | 林自設(shè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 金井鎮(zhèn) | 塘東村 | 蔡真真 | 女 | 3 | / | / | 48 | 公租房 | 1 | 2-901 | 蔡真真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 金井鎮(zhèn) | 南江村 | 李少祿 | 男 | 3 | / | / | 48 | 公租房 | 12 | 2-1301 | 李少祿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 金井鎮(zhèn) | 石圳村 | 林少華 | 男 | 3 | / | / | 48 | 公租房 | 3 | 2-603 | 林少華 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 東石鎮(zhèn) | 張厝村 | 洪秀要 | 女 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 15 | 2-303 | 洪秀要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 金井鎮(zhèn) | 圍頭村 | 吳小蝶 | 女 | 2 | / | / | 35 | 公租房 | 2 | 2-1001 | 吳小蝶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 金井鎮(zhèn) | 塘東村 | 許良思 | 男 | 2 | 低保 | / | 20 | 廉租住房 | 7 | 2-1303 | 許良思 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 金井鎮(zhèn) | 塘東村 | 粘少輝 | 男 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 14 | 2-1002 | 粘少輝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 金井鎮(zhèn) | 石圳村 | 林珊珊 | 女 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 6 | 2-703 | 林珊珊 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面