當(dāng)前位置:
2024年1-3月晉江市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表
指 標(biāo) 名 稱 |
計(jì)量 單位 |
絕對額 | 增長(%) |
一、地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP) | 億元 | 622.82 | 9.7 |
第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 3.43 | 3.5 |
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 357.63 | 10.1 |
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 億元 | 261.76 | 9.0 |
二、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | -- | 12.5 |
三、社會消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 465.84 | 7.6 |
?。O揞~以上零售總額 | 億元 | 109.58 | 12.3 |
四、固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | 億元 | -- | 15.3 |
#工業(yè)投資 | 億元 | -- | 44.4 |
五、一般公共預(yù)算總收入 | 億元 | 75.14 | 2.8 |
?。1炯壱话愎差A(yù)算收入 | 億元 | 49.66 | 1.8 |
六、城鄉(xiāng)居民人均可支配收入 | 元 | 16668 | 5.8 |
#城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 19983 | 5.0 |
農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 10032 | 7.8 |
七、金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額 | 億元 | 3236.35 | 7.1 |
#住戶存款 | 億元 | 1748.34 | 9.3 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額 | 億元 | 2392.45 | 12.0 |
八、全社會用電量 | 億千瓦時 | 42.20 | 11.5 |
#工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 31.27 | 11.8 |
注:地區(qū)生產(chǎn)總值及相關(guān)指標(biāo)絕對值按現(xiàn)行價格計(jì)算,其增長速度按可比價格計(jì)算。 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面