表六 | |||||
二手房成交情況表 | |||||
單位名稱(chēng): | 晉江市房屋交易中心 | 2025年5月 | |||
指標(biāo)名稱(chēng) | 計(jì)量單位 | ||||
二手房 | 二手住房 | ||||
成交面積 | 萬(wàn)平方米 | 19.08 | 7.33 | ||
成交套數(shù) | 套 | 754 | 586 | ||
成交面積與上年同比增長(zhǎng) | % | 51.15 | -25.38 | ||
成交套數(shù)與上年同比增長(zhǎng) | % | -25.57 | -25.63 | ||
說(shuō)明:表中的數(shù)值均保留兩位小數(shù)。 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面