當前位置:
- 首頁 > 政務公開 > 重點領(lǐng)域信息公開 > 公共資源配置 > 工程招投標 > 招投標及建設(shè)情況
晉江市住建局-2024招投標中心4月匯總
2024年4月晉江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局招投標情況信息公開匯總表 | |||||||||||
序號 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 |
代理 單位 |
中標單位 | 工程類型 |
招標控制價 ?。ㄔ?/p> |
中標價格 (元) |
節(jié)約資金(元) | 節(jié)資率 | 開標日期 | 招標方式 |
1 | 晉江市第七實驗小學(崇德校區(qū)) | 晉江市第七實驗小學 | 圣弘建設(shè)股份有限公司 | 福建省五建建設(shè)集團有限公司 | 房屋建筑 | 12957993 | 11858589 | 1099404 | 8.48% | 3月11日 | 公開 |
2 | 晉江市農(nóng)村生活污水處理工程2024年勘察設(shè)計 | 晉江市水利局 | 福建恒信工程咨詢有限公司 | 科設(shè)勘察設(shè)計有限公司 | 勘探設(shè)計 | 2429300 | 2429300 | 0 | 0.00% | 3月18日 | 公開 |
中國市政工程西北設(shè)計研究院有限公司 | 3956600 | 3956600 | 0 | 0.00% | |||||||
3 | 晉江市安海鎮(zhèn)梧山小學教學綜合樓及配套設(shè)施項目(一期) | 晉江市安海鎮(zhèn)梧山小學 | 福建省羿灃工程管理有限公司 | 福建康嘉達建設(shè)工程有限公司 | 房屋建筑 | 9883406 | 9093722 | 789684 | 7.99% | 3月18日 | 公開 |
4 | 晉江市內(nèi)坑品牌工業(yè)城二期區(qū)間道路工程(縱三路) | 晉江市泉南高鐵經(jīng)濟綜合開發(fā)有限公司 | 廈門天亞工程項目管理有限公司 | 福建創(chuàng)盛建設(shè)有限公司 | 市政工程 | 19764019 | 17938030 | 1825989 | 9.24% | 3月21日 | 公開 |
5 | 王厝泵站廠區(qū)配套宿舍樓及附屬工程 | 福建省晉江市供水有限公司 | 福建鑫盛項目管理咨詢有限公司 | 晉江榮越建筑工程有限公司 | 房屋建筑 | 8244000 | 7511141 | 732859 | 8.89% | 3月25日 | 公開 |
6 | 晉江市創(chuàng)業(yè)園及配套設(shè)施建設(shè)項目(二期)--地塊二 | 晉江市科教園區(qū)建設(shè)有限公司 | 福建平誠工程造價咨詢有限公司 | 福建榮建集團有限公司 | 房屋建筑 | 71194572 | 65096462 | 6098110 | 8.57% | 4月1日 | 公開 |
7 | 晉江市梅嶺街道2023年老舊小區(qū)改造項目(第二批次) | 晉江市梅嶺街道辦事處 | 福建平誠工程造價咨詢有限公司 | 廈門中恒翔園林建設(shè)有限公司 | 房屋建筑 | 6245851 | 5639379 | 606472 | 9.71% | 4月3日 | 公開 |
8 | 晉江市體育中心體育場塑膠跑道改造項目 | 晉江市體育中心 | 福建平誠工程造價咨詢有限公司 | 福建省秦明越工程建設(shè)有限公司 | 房屋建筑 | 5327267 | 4951162 | 376105 | 7.06% | 4月8日 | 公開 |
9 | 晉新路延伸線(刺桐大橋-晉江大橋)快捷化改造工程勘察設(shè)計、勘察監(jiān)理及設(shè)計審查(咨詢) | 晉江市路橋建設(shè)開發(fā)有限公司 | 福建閩審工程造價咨詢有限公司 | 福建省交通規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 勘探設(shè)計 | 9568888 | 9568888 | 0 | 0.00% | 4月9日 | 公開 |
10 | 池峰路(南迎賓大道-鳳池路)快捷化工程勘察設(shè)計、勘察監(jiān)理及設(shè)計審查(咨詢) | 晉江市路橋建設(shè)開發(fā)有限公司 | 泉州聯(lián)審工程造價咨詢有限公司 | 福建省交通規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 勘探設(shè)計 | 9929999 | 9929999 | 0 | 0.00% | 4月10 | 公開 |
11 | G228G358線晉江部分路段破損水泥砼路面修復工程 | 泉州市公路事業(yè)發(fā)展中心晉江分中心 | 福建中閩晉匠項目管理有限公司 | 福建省東任建設(shè)發(fā)展有限公司 | 道路施工 | 9122544 | 8651821 | 470723 | 5.16% | 4月12日 | 公開 |
12 | 晉江市晉東新區(qū)大東下海片區(qū)住宅小區(qū)勘察設(shè)計招標 | 晉江市陳埭投資發(fā)展有限公司 | 福建平誠工程造價咨詢有限公司 | 廈門市住宅設(shè)計院有限公司 | 勘探設(shè)計 | 8052000 | 8052000 | 0 | 0.00% | 4月15日 | 公開 |
掃一掃在手機上查看當前頁面