晉江市住建局-2024招投標中心7月匯總
2024年7月晉江市住房和城鄉(xiāng)建設局招投標情況信息公開匯總表 | |||||||||||
序號 | 工程名稱 | 建設單位 |
代理 單位 |
中標單位 | 工程類型 |
招標控制價 ?。ㄔ?/p> |
中標價格 ?。ㄔ?/p> |
節(jié)約資金(元) | 節(jié)資率 | 開標日期 | 招標方式 |
1 | 上海六院(和敏醫(yī)院)配套道路工程施工監(jiān)理 | 晉江市路橋建設開發(fā)有限公司 | 福建平誠工程造價咨詢有限公司 | 福建海川工程監(jiān)理有限公司 | 監(jiān)理 | 1812371 | 1812371 | 0 | 0 | 2024年6月12日 | 公開招標 |
2 | 晉江市磁灶中學擴容建設工程(二期) | 晉江市磁灶中學 | 福建中誠信工程管理有限公司 | 廈門特房建設工程集團有限公司 | 房屋建筑 | 61489351 | 55733948 | 5755403 | 0.093599996 | 2024年6月12日 | 公開招標 |
3 | 晉江市空鐵樞紐片區(qū)一期項目行政商貿中心區(qū)1號地塊勘察設計 | 晉江新塘投資有限公司 | 福建華廣工程管理有限公司 | 浙江耀華規(guī)劃建筑設計有限公司(福建省水文地質工程地質勘察研究院) | 勘察設計 | 3354590 | 3354590 | 0 | 0 | 2024年6月27日 | 公開招標 |
4 | 晉江市實驗中學擴建項目(一期)施工監(jiān)理 | 晉江市實驗中學 | 福建省機電設備招標有限公司 | 福建省藍圖監(jiān)理咨詢有限公司 | 監(jiān)理 | 1782471 | 1782471 | 0 | 0 | 2024年6月27日 | 公開招標 |
5 | 深滬漁港智慧中心項目施工監(jiān)理 | 晉江市深滬鎮(zhèn)人民政府 | 福建華廣工程管理有限公司 | 江西方正工程監(jiān)理造價咨詢有限公司 | 監(jiān)理 | 327519 | 327519 | 0 | 0 | 2024年6月28日 | 公開招標 |
6 | 晉江市安海鎮(zhèn)橋頭中心小學擴建項目 | 晉江市安海鎮(zhèn)橋頭中心小學 | 福建中恒達建設項目管理有限公司 | 福建欽工建設工程有限公司 | 房屋建筑 | 12384253 | 11378652 | 1005601 | 0.081199972 | 2024年7月1日 | 公開招標 |
7 | 季延中學改擴建工程——1#教學樓及報告廳、2#學生宿舍樓A | 晉江市季延中學 | 福建天暢工程管理服務有限公司 | 廈門中聯(lián)永享建設集團有限公司 | 房屋建筑 | 54921130 | 50337907 | 4583223 | 0.083450996 | 2024年7月4日 | 公開招標 |
8 | 深滬漁港智慧中心項目 | 晉江市深滬鎮(zhèn)人民政府 | 福建華廣工程管理有限公司 | 福建嘉通建設有限公司 | 房屋建筑 | 22158110 | 21003517 | 1154593 | 0.052107016 | 2024年7月5日 | 公開招標 |
9 | 泉州市晉江生態(tài)環(huán)境局監(jiān)測站改造工程 | 泉州市晉江生態(tài)環(huán)境局 | 福建環(huán)閩工程造價咨詢有限公司 | 河南寶業(yè)建設工程有限公司 | 房屋建筑 | 4914300 | 4512741 | 401559 | 0.08171235 | 2024年7月16日 | 公開招標 |
10 | 深滬漁港港區(qū)環(huán)保提升工程(一期) | 晉江市深滬鎮(zhèn)人民政府 | 廈門天亞工程項目管理有限公司 | 福建省融旗建設工程有限公司 | 房屋建筑 | 31169233 | 29513523 | 1655710 | 0.053120011 | 2024年7月18日 | 公開招標 |
11 | 福建晉江國際產業(yè)加速器項目設計 | 晉江茂新置業(yè)有限公司 | 福建恒信工程咨詢有限公司 | 廈門上城建筑設計有限公司 | 勘察設計 | 19000000 | 19000000 | 0 | 0 | 2024年7月18日 | 公開招標 |
12 | 深滬漁港港阜避風塘整治項目(一期) | 晉江市深滬鎮(zhèn)人民政府 | 廈門天亞工程項目管理有限公司 | 福建德耀建設有限公司 | 市政工程 | 16082299 | 15287206 | 795093 | 0.049439014 | 2024年7月25日 | 公開招標 |
13 | 晉江市實驗中學擴建項目(一期)施工 | 晉江市實驗中學 | 福建省機電設備招標有限公司 | 中建海峽建設發(fā)展有限公司 | 房屋建筑 | 201718407 | 183382098 | 18336309 | 0.090900525 | 2024年7月11日 | 公開招標 |
掃一掃在手機上查看當前頁面