晉江市住建局-2024招投標(biāo)中心8月匯總
時(shí)間:2024-10-14 15:49 瀏覽量:
     
    2024年8月晉江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局招投標(biāo)情況信息公開(kāi)匯總表
    序號(hào) 工程名稱 建設(shè)單位 代理單位 中標(biāo)單位 工程類型

    招標(biāo)控制價(jià)

    (元)

    中標(biāo)價(jià)格

    (元)

    節(jié)約資金(元) 節(jié)資率 開(kāi)標(biāo)日期 招標(biāo)方式
    1 晉江鄉(xiāng)村振興一期紫帽山生態(tài)及旅游基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目(河道景觀提升工程)一標(biāo)段 晉江市紫帽山旅游開(kāi)發(fā)有限公司 福建平誠(chéng)工程造價(jià)咨詢有限公司 福建省南方園林工程有限公司 園林綠化 23665536 21254037 2411499 0.101899192 2024年7月22日 公開(kāi)招標(biāo)
    2 晉江鄉(xiāng)村振興一期紫帽山生態(tài)及旅游基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目(河道景觀提升工程)二標(biāo)段 晉江市紫帽山旅游開(kāi)發(fā)有限公司 福建平誠(chéng)工程造價(jià)咨詢有限公司 福建龍?zhí)锷鷳B(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 園林綠化 13353367 12129130 1224237 0.091680023 2024年7月22日 公開(kāi)招標(biāo)
    3 晉南片區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化工程(配水管網(wǎng)工程龍湖至龍獅路段) 晉江南翼凈水有限公司 歐邦工程管理集團(tuán)有限公司 福建閩東建工控股集團(tuán)有限公司 市政工程 31212444 29361034 1851410 0.059316406 2024年7月26日 公開(kāi)招標(biāo)
    4 晉江市育嬰院消防整改項(xiàng)目 晉江市育嬰院 福建誠(chéng)信招標(biāo)咨詢集團(tuán)有限公司

    福建省齊力建設(shè)工程有限公司

    房屋建筑 3942278 3557866 384412 0.09751012 2024年7月29日 公開(kāi)招標(biāo)
    5 晉江市梅嶺中片區(qū)周邊小區(qū)項(xiàng)目東地塊(錦薈花園)施工監(jiān)理 晉江市美林開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 福建平誠(chéng)工程造價(jià)咨詢有限公司 福州兢成建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 房建監(jiān)理 3900000 3900000 0 0 2024年7月29日 公開(kāi)招標(biāo)
    6 晉江市梅嶺中片區(qū)周邊小區(qū)項(xiàng)目西地塊(錦洋花園)施工監(jiān)理 晉江市美林開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 福建平誠(chéng)工程造價(jià)咨詢有限公司 福建工大工程咨詢管理有限公司 房建監(jiān)理 4080000 4080000 0 0 2024年7月30日 公開(kāi)招標(biāo)
    7 鞋服產(chǎn)業(yè)園(陳埭園一期)勘察設(shè)計(jì) 晉江市新領(lǐng)航開(kāi)發(fā)投資有限公司 福建恒信工程咨詢有限公司 廈門華旸建筑工程設(shè)計(jì)有限公司(中建材(浙江)勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司) 勘察設(shè)計(jì) 14322100 14322100 0 0 2024年7月30日 公開(kāi)招標(biāo)
    8 晉江市深滬中學(xué)食堂項(xiàng)目 晉江市深滬中學(xué) 福建平誠(chéng)工程造價(jià)咨詢有限公司 福建省全一工程管理有限公司 房屋建筑 14640444 13613011 1027433 0.070177721 2024年7月31日 公開(kāi)招標(biāo)
    9 晉南片區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化(金井鎮(zhèn)區(qū)供水管網(wǎng)改造一期工程)丙洲村村村通改造工程 晉江南翼凈水有限公司 福建鑫盛項(xiàng)目管理咨詢有限公司 福建省正莆工程項(xiàng)目管理有限公司 市政工程 7617365 7046562 570803 0.074934443 2024年8月8日 公開(kāi)招標(biāo)
    10 晉南片區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化(金井鎮(zhèn)區(qū)供水管網(wǎng)改造一期工程)石圳村村村通改造工程 晉江南翼凈水有限公司 福建鑫盛項(xiàng)目管理咨詢有限公司 江西省榮翔建設(shè)有限公司 市政工程 6093248 5706228 387020 0.063516207 2024年8月9日 公開(kāi)招標(biāo)
    11 晉南片區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化(金井鎮(zhèn)區(qū)供水管網(wǎng)改造一期工程)山頭村村村通改造工程 晉江南翼凈水有限公司 福建鑫盛項(xiàng)目管理咨詢有限公司 福建廣盛建筑工程有限公司 市政工程 6248859 5748999 499860 0.079992203 2024年8月12日 公開(kāi)招標(biāo)
    12 福建省集成電路工業(yè)園1號(hào)區(qū)塊場(chǎng)平工程項(xiàng)目 福建省晉江智能裝備產(chǎn)業(yè)園開(kāi)發(fā)有限公司 福建平誠(chéng)工程造價(jià)咨詢有限公司 福建廣閩建設(shè)工程有限公司 市政工程 16292722 14692086 1600636 0.098242393 2024年8月12日 公開(kāi)招標(biāo)
    13 晉江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(五里園)佳源路(林麒路-社馬路)市政道路改造工程 福建省晉江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)投資有限責(zé)任公司 福建平誠(chéng)工程造價(jià)咨詢有限公司 福建旭日弘建設(shè)工程有限公司 市政工程 24690973 21784845 2906128 0.117700019 2024年8月15日 公開(kāi)招標(biāo)
    附件下載

    掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面