2024年10月晉江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局招投標(biāo)情況信息公開匯總表 | ||||||||||||
序號(hào) | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 代理單位 | 中標(biāo)單位 | 工程類型 | 招標(biāo)控制價(jià) (元) |
中標(biāo)價(jià)格 (元) |
節(jié)約資金(元) | 節(jié)資率 | 開標(biāo)日期 | 招標(biāo)方式 | |
1 | 晉南片區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化(金井鎮(zhèn)區(qū)供水管網(wǎng)改造一期工程)玉山村村村通改造工程 | 晉江南翼凈水有限公司 | 福建鑫盛項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 福建羽順建設(shè)工程有限公司 | 市政工程 | 9556823 | 8944271 | 612552 | 0.064095777 | 2024年9月9日 | 公開招標(biāo) | |
2 | 池峰小區(qū)一期樁基及基坑支護(hù)工程檢測(cè) | 晉江市兆壹建設(shè)發(fā)展有限公司 | 福建華廣工程管理有限公司 | 福建省方正工程技術(shù)有限公司 | 檢測(cè) | 1731570 | 1731570 | 0 | 0 | 2024年9月26日 | 公開招標(biāo) | |
3 | 晉江市青少年活動(dòng)中心、婦女兒童活動(dòng)中心二次裝修工程二期工程 | 晉江市清新文旅產(chǎn)業(yè)運(yùn)營管理有限公司 | 福建平誠工程造價(jià)咨詢有限公司 | 福建恒聲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房建工程 | 14780753 | 13753747 | 1027006 | 0.069482658 | 2024年9月27日 | 公開招標(biāo) | |
4 | 安海鎮(zhèn)橫一路(一期) | 晉江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)安海園開發(fā)建設(shè)有限公司 | 福建恒信工程咨詢有限公司 | 福鼎市市政工程有限公司 | 市政工程 | 4720012 | 4262642 | 457370 | 0.096900177 | 2024年9月29日 | 公開招標(biāo) | |
5 | 晉江市鳳池西路污水管網(wǎng)工程 | 晉江市惠眾水利投資開發(fā)建設(shè)有限公司 | 福建恒信工程咨詢有限公司 | 固川建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政工程 | 8803684 | 7820309 | 983375 | 0.111700397 | 2024年10月8日 | 公開招標(biāo) | |
6 | 晉江南岸城鄉(xiāng)交通物流綜合提升項(xiàng)目—鳳池路(池峰路-刺桐大橋)快捷化改造工程 | 晉江市維通路橋工程有限公司 | 福建華廣工程管理有限公司 | 中鐵二十四局集團(tuán)福建鐵路建設(shè)有限公司 | 交通工程 | 532238508 | 497019947 | 35218561 | 0.066170637 | 2024年10月8日 | 公開招標(biāo) | |
7 | 晉江南岸城鄉(xiāng)交通物流綜合提升項(xiàng)目—鳳池路(池峰路-刺桐大橋)快捷化改造工程施工監(jiān)理 | 晉江市維通路橋工程有限公司 | 福建華廣工程管理有限公司 | 中國華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 | 交通監(jiān)理 | 6797000 | 6260000 | 537000 | 0.079005444 | 2024年10月11日 | 公開招標(biāo) | |
8 | 晉新路延伸線(刺桐大橋-晉江大橋)快捷化改造工程 | 晉江市路橋建設(shè)開發(fā)有限公司 | 大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司 | 中鐵二十四局集團(tuán)福建鐵路建設(shè)有限公司 | 交通工程 | 570410339 | 541529930 | 28880409 | 0.050630935 | 2024年10月11日 | 公開招標(biāo) | |
9 | 梅嶺中片區(qū)配套道路工程勘察設(shè)計(jì) | 晉江市維通路橋工程有限公司 | 大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司 | 迅捷交通科技集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:福建省力和勘察設(shè)計(jì)有限公司) | 勘察設(shè)計(jì) | 3331899 | 3331899 | 0 | 0 | 2024年10月12日 | 公開招標(biāo) | |
10 | 晉新路延伸線(刺桐大橋-晉江大橋)快捷化改造工程施工監(jiān)理 | 晉江市路橋建設(shè)開發(fā)有限公司 | 大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司 | 建發(fā)合誠工程咨詢股份有限公司 | 交通監(jiān)理 | 7309000 | 6636580 | 672420 | 0.091998905 | 2024年10月15日 | 公開招標(biāo) |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面