當(dāng)前位置:
晉江市住建局-2024招投標(biāo)中心11月匯總
2024年11月晉江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局招投標(biāo)情況信息公開匯總表 | |||||||||||
序號(hào) | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 代理單位 | 中標(biāo)單位 | 工程類型 |
招標(biāo)控制價(jià) (元) |
中標(biāo)價(jià)格 (元) |
節(jié)約資金(元) | 節(jié)資率 | 開標(biāo)日期 | 招標(biāo)方式 |
1 | 晉江鄉(xiāng)村振興一期紫帽山生態(tài)及旅游基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目—紫帽山下山路段森林防火巡護(hù)道工程 | 晉江市紫帽山旅游開發(fā)有限公司 | 福建平誠工程造價(jià)咨詢有限公司 | 宇旺建工集團(tuán)有限公司 | 市政工程 | 21893990 | 19934328 | 1959662 | 0.089506846 | 2024年10月14日 | 公開招標(biāo) |
2 | 磁灶中學(xué)邊坡(擋土墻)項(xiàng)目 | 晉江市磁灶中學(xué) | 福建中誠信工程管理有限公司 | 福建省萬鉅市政園林有限公司 | 房建工程 | 4248798 | 3967197 | 281601 | 0.066277804 | 2024年10月28日 | 公開招標(biāo) |
3 | 科創(chuàng)新區(qū)市政道路綠化及配套綠化建設(shè)工程(二期) | 晉江科創(chuàng)新區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司 | 廈門天亞工程項(xiàng)目管理有限公司 | 禹建路橋工程有限公司 | 園林綠化 | 4257322 | 3992127 | 265195 | 0.062291506 | 2024年10月28日 | 公開招標(biāo) |
4 | 晉江市英林鎮(zhèn)大覺山片區(qū)歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目施工監(jiān)理 | 晉江市英林鎮(zhèn)人民政府 | 福建平誠工程造價(jià)咨詢有限公司 | 重慶市中泰工程監(jiān)理有限公司 | 地質(zhì)監(jiān)理 | 483100 | 483100 | 0 | 0 | 2024年10月29日 | 公開招標(biāo) |
5 | 晉江市腫瘤先進(jìn)粒子治療示范中心工程總承包(EPC) | 福建省晉江文旅集團(tuán)有限公司 | 福建平誠工程造價(jià)咨詢有限公司 | 廈門特房建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 房建工程 | 343343102 | 321082097 | 22261005 | 0.064836034 | 2024年10月29日 | 公開招標(biāo) |
6 | 晉江市靈源街道曾林社區(qū)青少年文體活動(dòng)中心(一期) | 福建省泉州市晉江市靈源街道曾林社區(qū)居民委員會(huì) | 福建省明建工程咨詢有限公司 | 日富建工集團(tuán)有限公司 | 房建工程 | 47408113 | 43971499 | 3436614 | 0.072489998 | 2024年10月29日 | 公開招標(biāo) |
7 | 晉江市東西三路改造提升工程施工監(jiān)理 | 晉江新塘投資有限公司 | 福建華廣工程管理有限公司 | 福建璟源工程監(jiān)理有限公司 | 市政監(jiān)理 | 241342 | 241342 | 0 | 0 | 2024年10月30日 | 公開招標(biāo) |
8 | 晉江市永和鎮(zhèn)巴厝東、內(nèi)厝西片區(qū)歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目 | 晉江市永和鎮(zhèn)人民政府 | 福建平誠工程造價(jià)咨詢有限公司 | 中鐵十四局集團(tuán)有限公司 | 地質(zhì) | 35511246 | 33023684 | 2487562 | 0.070049978 | 2024年10月30日 | 公開招標(biāo) |
9 | 晉江市永和鎮(zhèn)巴厝東、內(nèi)厝西片區(qū)歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目施工監(jiān)理 | 晉江市永和鎮(zhèn)人民政府 | 福建平誠工程造價(jià)咨詢有限公司 | 圖新設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 地質(zhì)監(jiān)理 | 647000 | 647000 | 0 | 0 | 2024年10月31日 | 公開招標(biāo) |
10 | 晉江市腫瘤先進(jìn)粒子治療示范中心工程總承包(EPC)監(jiān)理 | 福建省晉江文旅集團(tuán)有限公司 | 福建平誠工程造價(jià)咨詢有限公司 | 廈門高誠信工程技術(shù)有限公司 | 房建工程 | 4270000 | 4270000 | 0 | 0 | 2024年10月31日 | 公開招標(biāo) |
11 | 晉江市青陽街道普照社區(qū)文化活動(dòng)中心 | 福建省泉州市晉江市青陽街道普照社區(qū)居民委員會(huì) | 福建恒信工程咨詢有限公司 | 福建信聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 房建工程 | 7211066 | 6534668 | 676398 | 0.093800001 | 2024年11月5日 | 公開招標(biāo) |
12 | 金門供水水源保障工程(疏解大道-靈源山隧洞段) | 福建省晉江市供水有限公司 | 福建平誠工程造價(jià)咨詢有限公司 | 核工業(yè)井巷建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 水利工程 | 210025309 | 190282930 | 19742379 | 0.094 | 2024年11月6日 | 公開招標(biāo) |
13 | 晉江市東西三路改造提升工程 | 晉江新塘投資有限公司 | 福建華廣工程管理有限公司 | 福建省華實(shí)建工集團(tuán)有限公司 | 市政工程 | 14218217 | 12943540 | 1274677 | 0.089650974 | 2024年11月7日 | 公開招標(biāo) |
14 | 晉江市青陽街道陽光東環(huán)南片小區(qū)項(xiàng)目施工監(jiān)理 | 晉江鑫陽城市開發(fā)建設(shè)有限公司 | 福建平誠工程造價(jià)咨詢有限公司 | 成都衡泰工程管理有限責(zé)任公司 | 房建監(jiān)理 | 1688100 | 1688100 | 0 | 0 | 2024年11月8日 | 公開招標(biāo) |
15 | 金門供水水源保障工程(疏解大道-靈源山隧洞段)施工監(jiān)理 | 福建省晉江市供水有限公司 | 福建平誠工程造價(jià)咨詢有限公司 | 山西省水利水電工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 水利監(jiān)理 | 3416109 | 3235055 | 181054 | 0.053000065 | 2024年11月11日 | 公開招標(biāo) |
16 | 遠(yuǎn)東泵站改造工程 | 晉江市水利局 | 東霖工程管理有限公司 | 福建卓誠建設(shè)有限公司 | 市政工程 | 11997545 | 10919686 | 1077859 | 0.089839963 | 2024年11月12日 | 公開招標(biāo) |
17 | 晉南片區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化(金井鎮(zhèn)區(qū)供水管網(wǎng)改造一期工程)新市村、埔宅村、古安村、福全村村村通改造工程 | 晉江南翼凈水有限公司 | 福建鑫盛項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 出中(福建)建設(shè)有限公司 | 市政工程 | 14967153 | 14022379 | 944774 | 0.06312316 | 2024年11月13日 | 公開招標(biāo) |
18 | 泉州市晉江市內(nèi)坑鎮(zhèn)呂厝等4個(gè)村2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)(農(nóng)田連片整治)項(xiàng)目 | 晉江市益農(nóng)投資發(fā)展有限公司 | 福建省閩咨造價(jià)咨詢有限公司 | 福建省德力水電建設(shè)有限公司 | 農(nóng)業(yè)項(xiàng)目 | 5297751 | 4766795 | 530956 | 0.100222906 | 2024年11月21日 | 公開招標(biāo) |
備注:1.以發(fā)出中標(biāo)通知書上時(shí)間為準(zhǔn)2.本月共18個(gè)項(xiàng)目(其中市政工程4個(gè)、市政監(jiān)理1個(gè)、房建工程5個(gè)、房建監(jiān)理1個(gè)、園林綠化1個(gè)、地質(zhì)工程1個(gè)、地質(zhì)監(jiān)理2個(gè)、農(nóng)業(yè)項(xiàng)目1個(gè)、水利工程1個(gè)、水利監(jiān)理1個(gè)。招標(biāo)總控制價(jià):7億3112萬5263元,中標(biāo)總價(jià)格為:6億7600萬5527元,節(jié)約資金為:5511萬9736,節(jié)約率為:7.54% | |||||||||||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面