當(dāng)前位置:
晉江市住建局—招投標(biāo)中心4月匯總
序號 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 |
代理 單位 |
中標(biāo)單位 | 工程類型 |
招標(biāo)控制價 (元) |
中標(biāo)價格 (元) |
節(jié)約資金(元) | 節(jié)資率 | 開標(biāo)日期 | 招標(biāo)方式 |
1 | 晉江市晉南污水處理廠三期擴(kuò)建工程設(shè)計(jì) | 晉江市惠眾水利投資開發(fā)建設(shè)有限公司 | 大成工程咨詢有限公司 | 中國市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 水利設(shè)計(jì) | 3931172 | 3931172 | 0 | 0 | 2025年2月24日 | 公開招標(biāo) |
2 | 晉江市梧林君瀾度假酒店改造工程(重新招標(biāo)) | 晉江市梧林古村落保護(hù)開發(fā)建設(shè)有限公司 | 福建省閩招咨詢管理有限公司 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑 | 51962744 | 47502224 | 4460520 | 0.085840732 | 2025年3月11日 | 公開招標(biāo) |
3 | 晉江市梧林君瀾度假酒店改造工程施工監(jiān)理 | 晉江市梧林古村落保護(hù)開發(fā)建設(shè)有限公司 | 福建省閩招咨詢管理有限公司 | 浙江森威建設(shè)管理有限公司 | 房建監(jiān)理 | 519600 | 519600 | 0 | 0 | 2025年3月13日 | 公開招標(biāo) |
4 | 晉江市污泥處置中心一期工程輔助系統(tǒng) | 晉江市坊源生態(tài)科技有限公司 | 福建平誠工程造價咨詢有限公司 | 中國聯(lián)合工程有限公司(河南省安裝集團(tuán)有限責(zé)任公司) | 市政采購 | 143195764 | 138685097 | 4510667 | 0.031500003 | 2025年3月17日 | 公開招標(biāo) |
5 | 晉江市安東路延伸段(晉江鹽場段)配套綠化工程 | 南翼高新區(qū)(晉江)投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | 福建恒信工程咨詢有限公司 | 福建省中為建設(shè)發(fā)展有限公司 | 園林綠化 | 5355776 | 5007651 | 348125 | 0.064999918 | 2025年3月25日 | 公開招標(biāo) |
6 | 晉江市南僑中學(xué)擴(kuò)建項(xiàng)目(學(xué)生宿舍樓) | 晉江市南僑中學(xué) | 福建天暢工程管理服務(wù)有限公司 | 中盛華勛建設(shè)有限公司 | 房屋建筑 | 38566226 | 35835159 | 2731067 | 0.070814992 | 2025年3月26日 | 公開招標(biāo) |
7 | 菁華·右文府9#、10#樓戶內(nèi)精裝修工程 | 福建省晉江新佳園控股有限公司 | 福建省經(jīng)緯工程咨詢有限公司 | 湖北陽禾建設(shè)工程有限公司 | 房屋建筑 | 14929623 | 14009958 | 919665 | 0.061600015 | 2025年3月28日 | 公開招標(biāo) |
8 | 福建省集成電路工業(yè)園污水處理廠項(xiàng)目一期工程勘察設(shè)計(jì) | 福建省晉江圳源環(huán)境科技有限責(zé)任公司 | 福建中信達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 中國市政工程西北設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、福建省力和勘察設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體成員) | 市政設(shè)計(jì) | 6205812 | 6205812 | 0 | 0 | 2025年4月9日 | 公開招標(biāo) |
9 | 晉江市內(nèi)坑鎮(zhèn)品牌工業(yè)城石壁水庫左灌溉渠周邊環(huán)境提升整治工程 | 晉江市泉南高鐵經(jīng)濟(jì)綜合開發(fā)有限公司 | 廈門天亞工程項(xiàng)目管理有限公司 | 廣東勝建建設(shè)有限責(zé)任公司 | 水利工程 | 14669448 | 13151879 | 1517569 | 0.103450996 | 2025年4月11日 | 公開招標(biāo) |
10 | 晉江市東石污水處理廠項(xiàng)目一期工程勘察設(shè)計(jì) | 晉江市惠眾水利投資開發(fā)建設(shè)有限公司 | 福建中信達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、廣東順協(xié)工程勘察有限公司(聯(lián)合體成員) | 市政設(shè)計(jì) | 4302263 | 4302263 | 0 | 0 | 2025年4月14日 | 公開招標(biāo) |
備注:1.以系統(tǒng)發(fā)出中標(biāo)通知書時間為準(zhǔn);2.本月共10個項(xiàng)目(其中市政采購1個、市政設(shè)計(jì)2個,房屋建筑3個、房建監(jiān)理1個、水利工程1個、水利設(shè)計(jì)1個,園林綠化1個。招標(biāo)總控制價:2億8363萬8428元,中標(biāo)總價格為:2億6915萬0815元,節(jié)約資金為:1448萬7613元,節(jié)資率為:0.0511 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面