梅嶺水廠管網(wǎng)水日常規(guī)檢測統(tǒng)計表(2024年1月)
時間:2024-02-04 11:07 瀏覽量:
     
    采樣日期 采樣點(diǎn) 臭味 色度 濁度 二氧化氯 余氯 PH值 高錳酸鹽指數(shù) 肉眼可見物 細(xì)菌總數(shù) 總大腸菌群
    標(biāo)準(zhǔn)限值 ≦15 ≦1NTU ≧0.02mg/L ≧0.05mg/L 6.5-8.5 ≦3.0mg/L ≦100CFU/mL 不得檢出
    1月4日 高霞一汽大眾4S店 無/無 <5 0.11  0.09  0.10  7.19  1.47  未檢出 未檢出
    1月4日 經(jīng)典酒店 無/無 <5 0.13  0.09  0.10  7.22  1.53  未檢出 未檢出
    1月4日 寶龍金色花園 無/無 <5 0.22  0.11  0.20  7.18  1.49  未檢出 未檢出
    1月4日 雙溝陳塘橋頭 無/無 <5 0.19  0.18  0.20  7.16  1.45  未檢出 未檢出
    1月4日 陽光幼兒園 無/無 <5 0.22  0.14  0.15  7.23  1.53  未檢出 未檢出
    1月4日 紫帽綜合菜市場 無/無 <5 0.23  0.16  0.15  7.24  1.57  未檢出 未檢出
    1月4日 紫帽紫福路469號 無/無 <5 0.22  0.15  0.15  7.17  1.57  未檢出 未檢出
    1月4日 紫帽浯垵工業(yè)區(qū) 無/無 <5 0.10  0.16  0.15  7.21  1.53  未檢出 未檢出
    1月4日 紫帽帝豪4S店 無/無 <5 0.16  0.13  0.10  7.16  1.45  未檢出 未檢出
    1月5日 磁灶永晟路泵房 無/無 <5 0.17  0.19  0.20  7.16  1.33  未檢出 未檢出
    1月5日 磁灶延澤街泵房 無/無 <5 0.18  0.18  0.20  7.25  1.29  未檢出 未檢出
    1月5日 池店偉爾踏鞋廠 無/無 <5 0.21  0.17  0.20  7.29  1.29  未檢出 未檢出
    1月5日 池店慶蓮寺 無/無 <5 0.14  0.21  0.20  7.16  1.25  未檢出 未檢出
    1月5日 池店鎮(zhèn)政府 無/無 <5 0.25  0.19  0.20  7.19  1.21  未檢出 未檢出
    1月5日 晉江二中 無/無 <5 0.15  0.11  0.10  7.18  1.37  未檢出 未檢出
    1月5日 老年大學(xué) 無/無 <5 0.18  0.20  0.20  7.22  1.41  未檢出 未檢出
    1月5日 德輝華庭小區(qū) 無/無 <5 0.11  0.19  0.20  7.26  1.37  未檢出 未檢出
    1月5日 華苑小區(qū) 無/無 <5 0.16  0.22  0.20  7.26  1.31  未檢出 未檢出
    1月5日 聚興小區(qū) 無/無 <5 0.10  0.23  0.25  7.31  1.21  未檢出 未檢出
    1月5日 雙水灣小區(qū) 無/無 <5 0.22  0.21  0.20  7.24  1.25  未檢出 未檢出
    1月9日 西濱衛(wèi)生院 無/無 <5 0.20  0.08  0.10  7.16  1.42  2 未檢出
    1月9日 西濱華銀公司 無/無 <5 0.11  0.10  0.10  7.27  1.25  未檢出 未檢出
    1月9日 晉江三院 無/無 <5 0.16  0.11  0.10  7.24  1.29  未檢出 未檢出
    1月9日 花廳口大橋 無/無 <5 0.14  0.16  0.15  7.25  1.25  未檢出 未檢出
    1月9日 陳埭花廳口小學(xué) 無/無 <5 0.24  0.13  0.15  7.22  1.29  未檢出 未檢出
    1月9日 陳埭貴苑小區(qū) 無/無 <5 0.19  0.16  0.15  7.27  1.28  未檢出 未檢出
    1月9日 陳埭梧村宇順二手車行 無/無 <5 0.10  0.12  0.10  7.19  1.25  未檢出 未檢出
    1月9日 陳埭創(chuàng)意公寓 無/無 <5 0.20  0.15  0.10  7.24  1.13  未檢出 未檢出
    1月9日 錦榕路91號 無/無 <5 0.13  0.16  0.20  7.31  1.17  未檢出 未檢出
    1月9日 花界酒店 無/無 <5 0.18  0.13  0.10  7.28  1.33  未檢出 未檢出
    1月10日 晉江華僑職業(yè)學(xué)校 無/無 <5 0.12  0.19  0.20  7.24  1.18  未檢出 未檢出
    1月10日 市疾控 無/無 <5 0.21  0.10  0.15  7.28  1.21  未檢出 未檢出
    1月10日 冠科公司 無/無 <5 0.18  0.11  0.10  7.23  1.37  未檢出 未檢出
    1月10日 上郭新橋中學(xué) 無/無 <5 0.15  0.14  0.15  7.25  1.25  未檢出 未檢出
    1月10日 安泰世界城 無/無 <5 0.09  0.17  0.15  7.22  1.17  未檢出 未檢出
    1月10日 交通公路稽查站 無/無 <5 0.19  0.12  0.15  7.27  1.21  未檢出 未檢出
    1月12日 良種場晉良路34號 無/無 <5 0.22  0.10  0.10  7.25  1.25  未檢出 未檢出
    1月12日 親親食品公司 無/無 <5 0.21  0.16  0.15  7.21  1.17  未檢出 未檢出
    1月12日 羅山軍民幼兒園 無/無 <5 0.16  0.11  0.10  7.26  1.25  未檢出 未檢出
    1月12日 安平連接點(diǎn) 無/無 <5 0.09  0.15  0.15  7.29  1.17  未檢出 未檢出
    1月12日 內(nèi)坑連接點(diǎn) 無/無 <5 0.18  0.09  0.10  7.22  1.17  未檢出 未檢出
    1月12日 竹園小區(qū) 無/無 <5 0.13  0.21  0.20  7.27  1.15  未檢出 未檢出
    1月16日 寶龍金色花園 無/無 <5 0.17  0.11  0.10  7.38  1.19  未檢出 未檢出
    1月16日 花界酒店 無/無 <5 0.15  0.18  0.20  7.14  1.03  未檢出 未檢出
    1月16日 經(jīng)典酒店 無/無 <5 0.14  0.12  0.10  7.22  1.23  未檢出 未檢出
    1月16日 老年大學(xué) 無/無 <5 0.13  0.09  0.10  7.11  1.15  2 未檢出
    1月16日 雙溝陳塘橋頭 無/無 <5 0.14  0.16  0.15  7.13  1.12  未檢出 未檢出
    1月16日 高霞一汽大眾4S店 無/無 <5 0.19  0.12  0.10  7.24  1.07  未檢出 未檢出
    1月16日 青陽幼兒園 無/無 <5 0.19  0.17  0.15  7.32  0.95  未檢出 未檢出
    1月16日 慶蓮寺 無/無 <5 0.10  0.16  0.15  7.23  0.99  未檢出 未檢出
    1月16日 浯垵工業(yè)區(qū) 無/無 <5 0.18  0.13  0.15  7.25  1.01  未檢出 未檢出
    1月16日 偉爾踏鞋廠 無/無 <5 0.11  0.21  0.20  7.36  1.07  未檢出 未檢出
    1月16日 紫福路469號 無/無 <5 0.25  0.19  0.20  7.35  0.95  未檢出 未檢出
    1月16日 帝豪4S店 無/無 <5 0.13  0.14  0.15  7.40  0.99  未檢出 未檢出
    1月16日 紫帽綜合菜市場 無/無 <5 0.15  0.22  0.20  7.37  1.11  未檢出 未檢出
    1月18日 羅山軍民幼兒園 無/無 <5 0.17  0.16  0.15  7.39  1.16  未檢出 未檢出
    1月18日 德輝華庭小區(qū) 無/無 <5 0.10  0.13  0.15  7.27  1.12  未檢出 未檢出
    1月18日 磁灶永晟路泵房 無/無 <5 0.18  0.12  0.10  7.15  1.19  未檢出 未檢出
    1月18日 晉江華僑職業(yè)學(xué)校 無/無 <5 0.11  0.15  0.15  7.29  1.15  未檢出 未檢出
    1月18日 市疾控 無/無 <5 0.23  0.13  0.15  7.18  1.11  未檢出 未檢出
    1月18日 竹園小區(qū) 無/無 <5 0.15  0.15  0.15  7.23  0.95  未檢出 未檢出
    1月18日 晉江二中 無/無 <5 0.17  0.17  0.15  7.30  0.97  未檢出 未檢出
    1月18日 池店鎮(zhèn)政府 無/無 <5 0.09  0.08  0.10  7.27  1.07  3 未檢出
    1月18日 安平連接點(diǎn) 無/無 <5 0.12  0.12  0.10  7.22  1.03  未檢出 未檢出
    1月22日 華苑小區(qū) 無/無 <5 0.19  0.14  0.15  7.16  1.07  未檢出 未檢出
    1月22日 聚興小區(qū) 無/無 <5 0.17  0.16  0.15  7.10  1.11  未檢出 未檢出
    1月22日 雙水灣小區(qū) 無/無 <5 0.21  0.18  0.20  7.11  1.14  未檢出 未檢出
    1月22日 冠科公司 無/無 <5 0.14  0.16  0.15  7.21  1.12  未檢出 未檢出
    1月22日 上郭新橋中學(xué) 無/無 <5 0.09  0.15  0.15  7.31  1.19  未檢出 未檢出
    1月22日 安泰世界城 無/無 <5 0.11  0.17  0.20  7.15  1.15  未檢出 未檢出
    1月22日 交通公路稽查站 無/無 <5 0.13  0.16  0.15  7.30  1.11  未檢出 未檢出
    1月22日 良種場晉良路34號 無/無 <5 0.12  0.13  0.15  7.14  1.15  未檢出 未檢出
    1月22日 錦榕路91號 無/無 <5 0.14  0.15  0.15  7.12  1.12  未檢出 未檢出
    1月22日 親親食品公司 無/無 <5 0.13  0.12  0.10  7.21  1.03  未檢出 未檢出
    1月22日 西濱衛(wèi)生院 無/無 <5 0.13  0.17  0.15  7.10  1.11  未檢出 未檢出
    1月22日 西濱華銀公司 無/無 <5 0.12  0.16  0.15  7.35  1.15  未檢出 未檢出
    1月25日 晉江三院 無/無 <5 0.22  0.12  0.10  7.39  1.09  未檢出 未檢出
    1月25日 花廳口大橋 無/無 <5 0.10  0.15  0.15  7.38  1.12  未檢出 未檢出
    1月25日 陳埭花廳口小學(xué) 無/無 <5 0.14  0.13  0.15  7.39  1.15  未檢出 未檢出
    1月25日 陳埭貴苑小區(qū) 無/無 <5 0.12  0.16  0.15  7.17  1.20  未檢出 未檢出
    1月25日 陳埭梧村宇順二手車行 無/無 <5 0.15  0.14  0.15  7.36  1.15  未檢出 未檢出
    1月25日 陳埭創(chuàng)意公寓 無/無 <5 0.13  0.12  0.10  7.21  1.11  未檢出 未檢出
    1月25日 內(nèi)坑連接點(diǎn) 無/無 <5 0.11  0.14  0.15  7.39  1.19  未檢出 未檢出
    1月25日 磁灶延澤街泵房 無/無 <5 0.19  0.15  0.15  7.25  1.16  未檢出 未檢出
    最大值 <5 0.25  0.23  0.25  7.40  1.57  未檢出
    最小值 <5 0.09  0.08  0.10  7.10  0.95  未檢出 未檢出
    平均值 <5 0.16  0.15  0.15  7.24  1.21  - 未檢出
    單項合格率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
    綜合合格率=100%

    掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面