梅嶺水廠管網(wǎng)水日常規(guī)檢測統(tǒng)計表(2024年11月)
時間:2024-12-06 17:22 瀏覽量:
     
    采樣日期 采樣網(wǎng)點(diǎn) 臭味 色度 濁度 二氧化氯 余氯 pH值 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) 肉眼可見物 菌落總數(shù) 總大腸菌群
    / NTU mg/L mg/L / mg/L / CFU/ml MPN/100ml
    11月4日 羅山軍民幼兒園 無/無 <5 0.10  0.11  0.12  6.93  1.12  未檢出 未檢出
    11月4日 西濱衛(wèi)生院 無/無 <5 0.16  0.10  0.13  7.01  1.04  未檢出 未檢出
    11月4日 西濱華銀公司 無/無 <5 0.13  0.10  0.11  6.98  1.12  未檢出 未檢出
    11月4日 晉江三院 無/無 <5 0.10  0.09  0.10  6.93  1.08  未檢出 未檢出
    11月4日 上郭新橋中學(xué) 無/無 <5 0.11  0.10  0.11  6.91  1.08  未檢出 未檢出
    11月4日 安泰世界城 無/無 <5 0.14  0.13  0.15  6.95  1.20  未檢出 未檢出
    11月4日 交通公路稽查站 無/無 <5 0.18  0.08  0.11  7.03  1.16  未檢出 未檢出
    11月4日 良種場 無/無 <5 0.16  0.11  0.11  6.87  1.04  未檢出 未檢出
    11月4日 小浯塘 無/無 <5 0.15  0.08  0.10  7.02  1.12  未檢出 未檢出
    11月4日 親親食品公司 無/無 <5 0.13  0.12  0.11  6.91  1.16  未檢出 未檢出
    11月4日 市疾控 無/無 <5 0.12  0.15  0.13  6.92  1.04  未檢出 未檢出
    11月7日 冠科公司 無/無 <5 0.11  0.13  0.15  6.93  1.04  未檢出 未檢出
    11月7日 聚興小區(qū) 無/無 <5 0.09  0.22  0.21  6.99  0.96  未檢出 未檢出
    11月7日 陳埭花廳口大橋 無/無 <5 0.10  0.17  0.15  6.95  1.08  未檢出 未檢出
    11月7日 老年大學(xué) 無/無 <5 0.14  0.13  0.13  7.00  1.04  未檢出 未檢出
    11月7日 陳埭花廳口小學(xué) 無/無 <5 0.11  0.14  0.13  6.92  1.12  未檢出 未檢出
    11月7日 陳埭貴苑小區(qū) 無/無 <5 0.13  0.15  0.16  7.01  1.08  未檢出 未檢出
    11月7日 宇順二手車行 無/無 <5 0.15  0.14  0.13  6.95  1.12  未檢出 未檢出
    11月7日 陳埭創(chuàng)意公寓 無/無 <5 0.17  0.11  0.13  6.97  1.12  未檢出 未檢出
    11月11日 雙水灣 無/無 <5 0.11  0.20  0.17  7.03  0.88  未檢出 未檢出
    11月11日 德輝華庭小區(qū) 無/無 <5 0.25  0.15  0.15  7.04  1.00  未檢出 未檢出
    11月11日 華苑小區(qū) 無/無 <5 0.10  0.13  0.15  7.02  0.92  未檢出 未檢出
    11月11日 花界酒店 無/無 <5 0.16  0.13  0.14  7.05  1.12  未檢出 未檢出
    11月11日 高霞一汽大眾4S店 無/無 <5 0.11  0.15  0.15  6.98  1.04  未檢出 未檢出
    11月11日 青陽幼兒園 無/無 <5 0.16  0.16  0.15  7.01  1.12  未檢出 未檢出
    11月11日 經(jīng)典酒店 無/無 <5 0.10  0.11  0.10  7.02  1.08  未檢出 未檢出
    11月11日 寶龍金色花園 無/無 <5 0.09  0.16  0.17  7.04  1.04  未檢出 未檢出
    11月11日 雙溝陳塘橋頭 無/無 <5 0.10  0.15  0.15  6.99  0.96  未檢出 未檢出
    11月11日 可慕加油站 無/無 <5 0.12  0.13  0.16  7.05  1.04  未檢出 未檢出
    11月13日 紫帽綜合菜市場 無/無 <5 0.14  0.18  0.19  7.08  1.20  未檢出 未檢出
    11月13日 紫帽浯垵工業(yè)區(qū) 無/無 <5 0.17  0.15  0.16  7.11  1.12  未檢出 未檢出
    11月13日 池店偉爾踏鞋廠 無/無 <5 0.12  0.13  0.14  7.09  1.12  未檢出 未檢出
    11月13日 紫帽帝豪4S店 無/無 <5 0.11  0.11  0.11  7.05  1.04  未檢出 未檢出
    11月13日 池店慶蓮寺 無/無 <5 0.13  0.13  0.14  7.12  1.08  未檢出 未檢出
    11月13日 池店鎮(zhèn)政府 無/無 <5 0.15  0.14  0.15  7.09  1.12  未檢出 未檢出
    11月13日 晉江二中 無/無 <5 0.13  0.16  0.15  7.12  1.12  未檢出 未檢出
    11月13日 后厝街竹園小區(qū) 無/無 <5 0.25  0.10  0.15  7.07  1.20  未檢出 未檢出
    11月13日 華僑職業(yè)學(xué)校 無/無 <5 0.10  0.19  0.21  7.08  1.04  未檢出 未檢出
    11月13日 磁灶永昇路泵站 無/無 <5 0.12  0.12  0.14  7.05  1.00  未檢出 未檢出
    11月13日 磁灶延澤街泵站 無/無 <5 0.13  0.14  0.13  7.08  1.12  未檢出 未檢出
    11月13日 竹園小區(qū) 無/無 <5 0.09  0.17  0.19  7.03  1.04  未檢出 未檢出
    11月19日 西濱衛(wèi)生院 無/無 <5 0.18  0.09  0.10  7.01  1.06  未檢出 未檢出
    11月19日 西濱華銀公司 無/無 <5 0.16  0.11  0.12  7.03  1.12  未檢出 未檢出
    11月19日 晉江三院 無/無 <5 0.20  0.11  0.12  6.97  1.04  未檢出 未檢出
    11月19日 陳埭花廳口大橋 無/無 <5 0.17  0.15  0.16  7.03  1.12  未檢出 未檢出
    11月19日 陳埭花廳口小學(xué) 無/無 <5 0.15  0.16  0.15  7.02  1.04  未檢出 未檢出
    11月19日 陳埭貴苑小區(qū) 無/無 <5 0.19  0.13  0.13  6.99  1.00  未檢出 未檢出
    11月19日 宇順二手車行 無/無 <5 0.16  0.13  0.14  6.96  1.12  未檢出 未檢出
    11月19日 陳埭創(chuàng)意公寓 無/無 <5 0.16  0.15  0.14  7.02  1.08  未檢出 未檢出
    11月19日 紫帽綜合菜市場 無/無 <5 0.21  0.15  0.16  7.01  1.12  未檢出 未檢出
    11月19日 后厝街竹園小區(qū) 無/無 <5 0.15  0.12  0.12  7.05  1.16  未檢出 未檢出
    11月19日 紫帽浯垵工業(yè)區(qū) 無/無 <5 0.18  0.14  0.15  7.03  1.20  未檢出 未檢出
    11月21日 池店偉爾踏鞋廠 無/無 <5 0.15  0.12  0.13  7.05  1.20  未檢出 未檢出
    11月21日 紫帽帝豪4S店 無/無 <5 0.17  0.13  0.11  6.95  1.12  未檢出 未檢出
    11月21日 池店慶蓮寺 無/無 <5 0.14  0.09  0.10  6.91  1.24  未檢出 未檢出
    11月21日 池店鎮(zhèn)政府 無/無 <5 0.13  0.11  0.11  6.93  1.20  未檢出 未檢出
    11月21日 晉江二中 無/無 <5 0.15  0.12  0.11  6.96  1.12  未檢出 未檢出
    11月21日 冠科公司 無/無 <5 0.17  0.13  0.12  6.95  1.12  未檢出 未檢出
    11月21日 上郭新橋中學(xué) 無/無 <5 0.13  0.11  0.10  6.93  1.24  未檢出 未檢出
    11月21日 安泰世界城 無/無 <5 0.11  0.13  0.14  6.99  1.12  未檢出 未檢出
    11月21日 市疾控 無/無 <5 0.12  0.15  0.13  6.94  1.20  未檢出 未檢出
    11月25日 羅山軍民幼兒園 無/無 <5 0.13  0.13  0.14  6.91  1.28  未檢出 未檢出
    11月25日 華苑小區(qū) 無/無 <5 0.15  0.13  0.14  6.95  1.20  未檢出 未檢出
    11月25日 德輝華庭小區(qū) 無/無 <5 0.11  0.15  0.18  6.96  1.24  未檢出 未檢出
    11月25日 交通公路稽查站 無/無 <5 0.19  0.12  0.11  7.01  1.20  未檢出 未檢出
    11月25日 良種場 無/無 <5 0.15  0.12  0.10  6.93  1.24  未檢出 未檢出
    11月25日 小浯塘 無/無 <5 0.18  0.10  0.11  6.92  1.28  2 未檢出
    11月25日 親親食品公司 無/無 <5 0.12  0.11  0.12  6.96  1.20  未檢出 未檢出
    11月25日 聚興小區(qū) 無/無 <5 0.09  0.13  0.15  7.00  1.16  未檢出 未檢出
    11月25日 華僑職業(yè)學(xué)校 無/無 <5 0.10  0.19  0.20  6.99  1.12  未檢出 未檢出
    11月25日 雙水灣 無/無 <5 0.10  0.20  0.22  6.97  1.12  未檢出 未檢出
    11月25日 老年大學(xué) 無/無 <5 0.13  0.13  0.15  7.03  1.28  未檢出 未檢出
    11月26日 花界酒店 無/無 <5 0.15  0.13  0.11  6.89  1.68  未檢出 未檢出
    11月26日 高霞一汽大眾4S店 無/無 <5 0.16  0.13  0.12  6.91  1.64  未檢出 未檢出
    11月26日 青陽幼兒園 無/無 <5 0.13  0.16  0.14  6.85  1.72  未檢出 未檢出
    11月26日 經(jīng)典酒店 無/無 <5 0.15  0.13  0.15  6.86  1.60  未檢出 未檢出
    11月26日 磁灶永昇路泵站 無/無 <5 0.14  0.15  0.14  6.90  1.68  未檢出 未檢出
    11月26日 磁灶延澤街泵站 無/無 <5 0.15  0.13  0.15  6.83  1.64  未檢出 未檢出
    11月26日 竹園小區(qū) 無/無 <5 0.16  0.19  0.20  6.81  1.76  未檢出 未檢出
    11月26日 寶龍金色花園 無/無 <5 0.12  0.17  0.16  6.86  1.64  未檢出 未檢出
    11月26日 雙溝陳塘橋頭 無/無 <5 0.14  0.16  0.15  6.83  1.68  未檢出 未檢出
    11月26日 可慕加油站 無/無 <5 0.15  0.14  0.16  6.85  1.72  未檢出 未檢出
    最大值 無/無 <5 0.25  0.22  0.22  7.12  1.76  2 未檢出
    最小值 無/無 <5 0.09  0.09  0.10  6.81  0.88  / 未檢出
    平均 無/無 <5 0.14  0.14  0.14  6.98  1.19  / 未檢出
    單項(xiàng)合格率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

    掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面