梅嶺水廠管網(wǎng)水日常規(guī)檢測(cè)統(tǒng)計(jì)表(2025年2月)
時(shí)間:2025-03-10 15:54 瀏覽量:
     
    采樣日期 采樣網(wǎng)點(diǎn) 臭味 色度 濁度 二氧化氯 余氯 pH值 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) 肉眼可見物 菌落總數(shù) 總大腸菌群
    / NTU mg/L mg/L / mg/L / CFU/ml MPN/100ml
    2月4日 紫帽綜合菜市場(chǎng) 無/無 <5 0.16  0.09  0.10  7.25  1.68  未檢出 未檢出
    2月4日 后厝街竹園小區(qū) 無/無 <5 0.14  0.12  0.15  6.93  1.48  未檢出 未檢出
    2月4日 紫帽浯垵工業(yè)區(qū) 無/無 <5 0.24  0.15  0.15  6.87  1.52  未檢出 未檢出
    2月4日 池店偉爾踏鞋廠 無/無 <5 0.17  0.13  0.15  7.21  1.28  未檢出 未檢出
    2月4日 紫帽帝豪4S店 無/無 <5 0.19  0.11  0.15  7.25  1.47  未檢出 未檢出
    2月4日 晉江二中 無/無 <5 0.12  0.16  0.20  6.98  1.36  未檢出 未檢出
    2月4日 池店鎮(zhèn)政府 無/無 <5 0.13  0.18  0.20  6.91  1.28  未檢出 未檢出
    2月4日 池店慶蓮寺 無/無 <5 0.14  0.23  0.25  7.19  1.34  未檢出 未檢出
    2月6日 聚興小區(qū) 無/無 <5 0.12  0.17  0.20  6.92  1.38  未檢出 未檢出
    2月6日 華僑職業(yè)學(xué)校 無/無 <5 0.12  0.24  0.25  7.07  1.44  未檢出 未檢出
    2月6日 雙水灣 無/無 <5 0.16  0.19  0.20  7.17  1.28  未檢出 未檢出
    2月6日 花界酒店 無/無 <5 0.19  0.10  0.15  7.18  1.24  未檢出 未檢出
    2月6日 高霞一汽大眾4S店 無/無 <5 0.10  0.18  0.20  6.88  1.36  未檢出 未檢出
    2月6日 青陽幼兒園 無/無 <5 0.19  0.13  0.15  7.19  1.26  未檢出 未檢出
    2月6日 老年大學(xué) 無/無 <5 0.19  0.10  0.15  6.96  1.38  未檢出 未檢出
    2月8日 竹園小區(qū) 無/無 <5 0.14  0.11  0.15  6.94  1.28  未檢出 未檢出
    2月8日 經(jīng)典酒店 無/無 <5 0.11  0.13  0.15  6.97  1.44  未檢出 未檢出
    2月8日 華苑小區(qū) 無/無 <5 0.17  0.11  0.10  6.98  1.34  未檢出 未檢出
    2月8日 雙溝陳塘橋頭 無/無 <5 0.15  0.22  0.25  7.22  1.52  未檢出 未檢出
    2月8日 可慕加油站 無/無 <5 0.24  0.10  0.10  7.13  1.64  未檢出 未檢出
    2月8日 磁灶永昇路泵站 無/無 <5 0.14  0.09  0.10  7.14  1.36  未檢出 未檢出
    2月8日 磁灶延澤街泵站 無/無 <5 0.21  0.08  0.10  6.86  1.32  2 未檢出
    2月8日 寶龍金色花園 無/無 <5 0.14  0.21  0.25  7.02  1.22  未檢出 未檢出
    2月11日 陳埭花廳口大橋 無/無 <5 0.18  0.10  0.10  7.09  1.36  未檢出 未檢出
    2月11日 陳埭花廳口小學(xué) 無/無 <5 0.20  0.12  0.15  7.06  1.48  未檢出 未檢出
    2月11日 德輝華庭小區(qū) 無/無 <5 0.14  0.18  0.20  7.04  1.36  未檢出 未檢出
    2月11日 冠科公司 無/無 <5 0.25  0.16  0.20  7.22  1.28  未檢出 未檢出
    2月11日 上郭新橋中學(xué) 無/無 <5 0.10  0.12  0.15  6.91  1.32  未檢出 未檢出
    2月11日 安泰世界城 無/無 <5 0.19  0.18  0.20  7.03  1.36  未檢出 未檢出
    2月11日 交通公路稽查站 無/無 <5 0.22  0.11  0.15  6.99  1.20  未檢出 未檢出
    2月11日 良種場(chǎng) 無/無 <5 0.20  0.13  0.15  6.88  1.28  未檢出 未檢出
    2月11日 小浯塘 無/無 <5 0.11  0.12  0.15  7.14  1.32  未檢出 未檢出
    2月11日 親親食品公司 無/無 <5 0.21  0.13  0.15  7.06  1.44  未檢出 未檢出
    2月11日 市疾控 無/無 <5 0.14  0.23  0.25  6.97  1.26  未檢出 未檢出
    2月14日 西濱衛(wèi)生院 無/無 <5 0.21  0.13  0.15  7.00  1.36  未檢出 未檢出
    2月14日 西濱華銀公司 無/無 <5 0.21  0.15  0.15  7.15  1.44  未檢出 未檢出
    2月14日 晉江三院 無/無 <5 0.11  0.16  0.20  7.19  1.28  未檢出 未檢出
    2月14日 陳埭貴苑小區(qū) 無/無 <5 0.21  0.16  0.20  7.02  1.56  未檢出 未檢出
    2月14日 宇順二手車行 無/無 <5 0.20  0.11  0.15  7.24  1.32  未檢出 未檢出
    2月14日 陳埭創(chuàng)意公寓 無/無 <5 0.16  0.10  0.15  6.86  1.44  未檢出 未檢出
    2月14日 羅山軍民幼兒園 無/無 <5 0.12  0.16  0.20  6.96  1.36  未檢出 未檢出
    2月17日 紫帽綜合菜市場(chǎng) 無/無 <5 0.19  0.08  0.10  7.18  1.24  未檢出 未檢出
    2月17日 后厝街竹園小區(qū) 無/無 <5 0.18  0.13  0.15  7.21  1.36  未檢出 未檢出
    2月17日 紫帽浯垵工業(yè)區(qū) 無/無 <5 0.18  0.11  0.15  7.11  1.28  未檢出 未檢出
    2月17日 池店偉爾踏鞋廠 無/無 <5 0.17  0.10  0.10  7.24  1.40  未檢出 未檢出
    2月17日 紫帽帝豪4S店 無/無 <5 0.19  0.13  0.15  7.07  1.28  未檢出 未檢出
    2月17日 晉江二中 無/無 <5 0.14  0.14  0.15  7.25  1.56  未檢出 未檢出
    2月17日 池店鎮(zhèn)政府 無/無 <5 0.16  0.16  0.20  6.89  1.36  未檢出 未檢出
    2月17日 池店慶蓮寺 無/無 <5 0.23  0.10  0.15  6.99  1.34  未檢出 未檢出
    2月19日 聚興小區(qū) 無/無 <5 0.16  0.22  0.25  7.15  1.24  未檢出 未檢出
    2月19日 華僑職業(yè)學(xué)校 無/無 <5 0.13  0.21  0.25  7.14  1.40  未檢出 未檢出
    2月19日 雙水灣 無/無 <5 0.25  0.20  0.20  7.21  1.28  未檢出 未檢出
    2月19日 花界酒店 無/無 <5 0.19  0.15  0.20  6.86  1.12  未檢出 未檢出
    2月19日 高霞一汽大眾4S店 無/無 <5 0.14  0.18  0.20  6.86  1.44  未檢出 未檢出
    2月19日 青陽幼兒園 無/無 <5 0.17  0.20  0.25  6.92  1.40  未檢出 未檢出
    2月19日 老年大學(xué) 無/無 <5 0.17  0.14  0.15  7.11  1.22  未檢出 未檢出
    2月20日 竹園小區(qū) 無/無 <5 0.20  0.19  0.20  6.94  1.28  未檢出 未檢出
    2月20日 經(jīng)典酒店 無/無 <5 0.20  0.23  0.25  7.27  1.24  未檢出 未檢出
    2月20日 華苑小區(qū) 無/無 <5 0.12  0.20  0.25  6.98  1.40  未檢出 未檢出
    2月20日 雙溝陳塘橋頭 無/無 <5 0.23  0.18  0.20  7.02  1.44  未檢出 未檢出
    2月20日 可慕加油站 無/無 <5 0.16  0.11  0.10  6.94  1.32  未檢出 未檢出
    2月20日 磁灶永昇路泵站 無/無 <5 0.15  0.12  0.15  7.15  1.48  未檢出 未檢出
    2月20日 磁灶延澤街泵站 無/無 <5 0.23  0.09  0.15  7.17  1.36  未檢出 未檢出
    2月20日 寶龍金色花園 無/無 <5 0.16  0.21  0.25  6.87  1.18  未檢出 未檢出
    2月24日 陳埭花廳口大橋 無/無 <5 0.11  0.17  0.20  6.97  1.28  未檢出 未檢出
    2月24日 陳埭花廳口小學(xué) 無/無 <5 0.17  0.19  0.20  7.15  1.44  未檢出 未檢出
    2月24日 德輝華庭小區(qū) 無/無 <5 0.25  0.18  0.20  7.09  1.32  未檢出 未檢出
    2月24日 冠科公司 無/無 <5 0.15  0.16  0.20  6.89  1.52  未檢出 未檢出
    2月24日 上郭新橋中學(xué) 無/無 <5 0.17  0.15  0.15  7.11  1.60  未檢出 未檢出
    2月24日 安泰世界城 無/無 <5 0.23  0.10  0.15  6.91  1.44  未檢出 未檢出
    2月24日 交通公路稽查站 無/無 <5 0.10  0.15  0.15  7.06  1.32  未檢出 未檢出
    2月24日 良種場(chǎng) 無/無 <5 0.11  0.17  0.20  7.02  1.28  未檢出 未檢出
    2月24日 小浯塘 無/無 <5 0.23  0.12  0.20  6.89  1.44  未檢出 未檢出
    2月24日 親親食品公司 無/無 <5 0.13  0.16  0.20  7.22  1.44  未檢出 未檢出
    2月24日 市疾控 無/無 <5 0.25  0.22  0.25  7.16  1.38  未檢出 未檢出
    2月26日 西濱衛(wèi)生院 無/無 <5 0.24  0.18  0.20  7.18  1.52  未檢出 未檢出
    2月26日 西濱華銀公司 無/無 <5 0.25  0.20  0.20  7.17  1.45  1 未檢出
    2月26日 晉江三院 無/無 <5 0.12  0.17  0.20  6.87  1.44  未檢出 未檢出
    2月26日 陳埭貴苑小區(qū) 無/無 <5 0.14  0.15  0.20  7.24  1.60  未檢出 未檢出
    2月26日 宇順二手車行 無/無 <5 0.16  0.19  0.25  6.87  1.48  未檢出 未檢出
    2月26日 陳埭創(chuàng)意公寓 無/無 <5 0.15  0.16  0.20  7.01  1.28  未檢出 未檢出
    2月26日 羅山軍民幼兒園 無/無 <5 0.12  0.11  0.15  7.03  1.26  未檢出 未檢出
    最大值 無/無 <5 0.25  0.24  0.25  7.27  1.68  2 未檢出
    最小值 無/無 <5 0.10  0.08  0.10  6.86  1.12  未檢出 未檢出
    平均 無/無 <5 0.17  0.15  0.18  7.05  1.37  / 未檢出
    單項(xiàng)合格率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
    綜合合格率=100%

    掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面