梅嶺水廠管網(wǎng)水日常規(guī)檢測(cè)統(tǒng)計(jì)表(2025年3月)
時(shí)間:2025-04-07 09:58 瀏覽量:
     
    采樣日期 采樣網(wǎng)點(diǎn) 臭味 色度 濁度 二氧化氯 余氯 pH值 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) 肉眼可見物 菌落總數(shù) 總大腸菌群
    / NTU mg/L mg/L / mg/L / CFU/ml MPN/100ml
    3月4日 西濱衛(wèi)生院 無/無 <5 0.15  0.14  0.10  6.91  1.60  未檢出 未檢出
    3月4日 西濱華銀公司 無/無 <5 0.21  0.12  0.10  7.00  1.32  未檢出 未檢出
    3月4日 晉江三院 無/無 <5 0.24  0.10  0.15  6.89  1.36  未檢出 未檢出
    3月4日 陳埭花廳口大橋 無/無 <5 0.15  0.12  0.15  6.88  1.28  未檢出 未檢出
    3月4日 陳埭花廳口小學(xué) 無/無 <5 0.13  0.12  0.15  6.86  1.32  未檢出 未檢出
    3月4日 陳埭貴苑小區(qū) 無/無 <5 0.15  0.15  0.15  6.96  1.36  未檢出 未檢出
    3月4日 宇順二手車行 無/無 <5 0.13  0.09  0.10  7.04  1.48  未檢出 未檢出
    3月4日 陳埭創(chuàng)意公寓 無/無 <5 0.15  0.13  0.15  6.89  1.36  未檢出 未檢出
    3月6日 紫帽綜合菜市場(chǎng) 無/無 <5 0.23  0.12  0.15  7.00  1.56  未檢出 未檢出
    3月6日 后厝街竹園小區(qū) 無/無 <5 0.20  0.16  0.15  7.03  1.44  未檢出 未檢出
    3月6日 紫帽浯垵工業(yè)區(qū) 無/無 <5 0.18  0.15  0.15  6.89  1.64  未檢出 未檢出
    3月6日 池店偉爾踏鞋廠 無/無 <5 0.26  0.18  0.20  6.96  1.28  未檢出 未檢出
    3月6日 紫帽帝豪4S店 無/無 <5 0.21  0.14  0.15  6.88  1.42  未檢出 未檢出
    3月6日 池店慶蓮寺 無/無 <5 0.19  0.15  0.15  7.03  1.44  未檢出 未檢出
    3月6日 池店鎮(zhèn)政府 無/無 <5 0.23  0.16  0.15  6.95  1.33  未檢出 未檢出
    3月6日 晉江二中 無/無 <5 0.19  0.11  0.15  6.94  1.26  未檢出 未檢出
    3月11日 冠科公司 無/無 <5 0.12  0.19  0.20  6.83  1.24  未檢出 未檢出
    3月11日 羅山軍民幼兒園 無/無 <5 0.13  0.16  0.15  6.91  1.26  未檢出 未檢出
    3月11日 華苑小區(qū) 無/無 <5 0.22  0.18  0.20  7.01  1.08  未檢出 未檢出
    3月11日 德輝華庭小區(qū) 無/無 <5 0.21  0.21  0.25  6.91  1.28  未檢出 未檢出
    3月11日 聚興小區(qū) 無/無 <5 0.16  0.14  0.15  7.02  1.20  未檢出 未檢出
    3月11日 華僑職業(yè)學(xué)校 無/無 <5 0.20  0.18  0.20  7.04  1.18  未檢出 未檢出
    3月11日 上郭新橋中學(xué) 無/無 <5 0.13  0.16  0.17  6.88  1.20  未檢出 未檢出
    3月11日 良種場(chǎng) 無/無 <5 0.24  0.14  0.12  6.81  1.22  未檢出 未檢出
    3月13日 安泰世界城 無/無 <5 0.21  0.12  0.10  6.96  1.36  未檢出 未檢出
    3月13日 交通公路稽查站 無/無 <5 0.12  0.11  0.10  6.90  1.32  1 未檢出
    3月13日 花界酒店 無/無 <5 0.23  0.11  0.10  6.90  1.32  未檢出 未檢出
    3月13日 高霞一汽大眾4S店 無/無 <5 0.24  0.17  0.20  6.94  1.44  未檢出 未檢出
    3月13日 青陽幼兒園 無/無 <5 0.11  0.20  0.20  6.95  1.20  未檢出 未檢出
    3月13日 經(jīng)典酒店 無/無 <5 0.14  0.18  0.20  6.86  1.32  未檢出 未檢出
    3月13日 寶龍金色花園 無/無 <5 0.11  0.25  0.20  6.99  1.16  未檢出 未檢出
    3月13日 雙溝陳塘橋頭 無/無 <5 0.24  0.17  0.20  6.91  1.52  未檢出 未檢出
    3月13日 市疾控 無/無 <5 0.21  0.21  0.20  6.87  1.24  未檢出 未檢出
    3月13日 雙水灣 無/無 <5 0.14  0.18  0.20  6.97  1.10  未檢出 未檢出
    3月17日 竹園小區(qū) 無/無 <5 0.18  0.18  0.15  6.89  1.20  未檢出 未檢出
    3月17日 老年大學(xué) 無/無 <5 0.15  0.14  0.15  6.83  1.48  未檢出 未檢出
    3月17日 可慕加油站 無/無 <5 0.25  0.11  0.20  7.02  1.76  2 未檢出
    3月17日 磁灶永昇路泵站 無/無 <5 0.15  0.11  0.10  6.95  1.84  未檢出 未檢出
    3月17日 磁灶延澤街泵站 無/無 <5 0.16  0.10  0.10  6.86  1.60  未檢出 未檢出
    3月17日 親親食品公司 無/無 <5 0.19  0.13  0.10  6.91  1.36  未檢出 未檢出
    3月17日 小浯塘 無/無 <5 0.21  0.12  0.10  6.88  1.50  未檢出 未檢出
    3月19日 西濱衛(wèi)生院 無/無 <5 0.21  0.15  0.15  7.06  1.44  未檢出 未檢出
    3月19日 西濱華銀公司 無/無 <5 0.15  0.13  0.15  6.95  1.48  未檢出 未檢出
    3月19日 晉江三院 無/無 <5 0.14  0.11  0.10  6.88  1.32  未檢出 未檢出
    3月19日 陳埭花廳口大橋 無/無 <5 0.13  0.12  0.10  6.93  1.36  未檢出 未檢出
    3月19日 陳埭花廳口小學(xué) 無/無 <5 0.17  0.18  0.15  7.06  1.28  未檢出 未檢出
    3月19日 陳埭貴苑小區(qū) 無/無 <5 0.17  0.14  0.15  6.99  1.28  未檢出 未檢出
    3月19日 宇順二手車行 無/無 <5 0.25  0.10  0.10  6.84  1.24  未檢出 未檢出
    3月19日 陳埭創(chuàng)意公寓 無/無 <5 0.16  0.18  0.15  6.86  1.40  未檢出 未檢出
    3月21日 紫帽綜合菜市場(chǎng) 無/無 <5 0.24  0.11  0.10  7.01  1.28  未檢出 未檢出
    3月21日 后厝街竹園小區(qū) 無/無 <5 0.16  0.09  0.10  6.84  1.40  未檢出 未檢出
    3月21日 紫帽浯垵工業(yè)區(qū) 無/無 <5 0.24  0.13  0.15  6.93  1.44  3 未檢出
    3月21日 池店偉爾踏鞋廠 無/無 <5 0.15  0.11  0.10  6.92  1.32  未檢出 未檢出
    3月21日 紫帽帝豪4S店 無/無 <5 0.14  0.17  0.15  6.89  1.44  未檢出 未檢出
    3月21日 池店慶蓮寺 無/無 <5 0.20  0.15  0.10  6.94  1.36  未檢出 未檢出
    3月21日 池店鎮(zhèn)政府 無/無 <5 0.22  0.11  0.10  7.09  1.32  未檢出 未檢出
    3月21日 晉江二中 無/無 <5 0.26  0.12  0.10  6.94  1.28  未檢出 未檢出
    3月24日 冠科公司 無/無 <5 0.19  0.23  0.20  6.98  1.12  未檢出 未檢出
    3月24日 羅山軍民幼兒園 無/無 <5 0.16  0.18  0.20  6.95  1.26  未檢出 未檢出
    3月24日 華苑小區(qū) 無/無 <5 0.14  0.16  0.20  7.03  1.20  未檢出 未檢出
    3月24日 德輝華庭小區(qū) 無/無 <5 0.19  0.16  0.15  6.88  1.28  未檢出 未檢出
    3月24日 聚興小區(qū) 無/無 <5 0.12  0.19  0.20  6.98  1.04  未檢出 未檢出
    3月24日 華僑職業(yè)學(xué)校 無/無 <5 0.10  0.22  0.20  6.99  1.16  未檢出 未檢出
    3月24日 上郭新橋中學(xué) 無/無 <5 0.16  0.12  0.10  6.94  1.28  未檢出 未檢出
    3月24日 良種場(chǎng) 無/無 <5 0.26  0.08  0.10  6.89  1.24  未檢出 未檢出
    3月26日 安泰世界城 無/無 <5 0.14  0.18  0.20  6.91  1.32  未檢出 未檢出
    3月26日 交通公路稽查站 無/無 <5 0.11  0.12  0.15  6.87  1.36  未檢出 未檢出
    3月26日 花界酒店 無/無 <5 0.16  0.20  0.20  6.85  1.20  未檢出 未檢出
    3月26日 高霞一汽大眾4S店 無/無 <5 0.23  0.16  0.20  7.01  1.28  未檢出 未檢出
    3月26日 青陽幼兒園 無/無 <5 0.22  0.23  0.20  6.95  1.24  未檢出 未檢出
    3月26日 經(jīng)典酒店 無/無 <5 0.18  0.18  0.20  6.92  1.04  未檢出 未檢出
    3月26日 寶龍金色花園 無/無 <5 0.16  0.20  0.20  7.06  1.12  未檢出 未檢出
    3月26日 雙溝陳塘橋頭 無/無 <5 0.22  0.17  0.15  6.89  1.20  未檢出 未檢出
    3月26日 市疾控 無/無 <5 0.10  0.22  0.20  6.90  1.20  未檢出 未檢出
    3月26日 雙水灣 無/無 <5 0.16  0.17  0.20  6.86  1.30  未檢出 未檢出
    3月28日 竹園小區(qū) 無/無 <5 0.12  0.23  0.20  7.12  1.52  未檢出 未檢出
    3月28日 老年大學(xué) 無/無 <5 0.21  0.14  0.15  6.98  1.68  未檢出 未檢出
    3月28日 可慕加油站 無/無 <5 0.14  0.12  0.20  7.06  1.40  未檢出 未檢出
    3月28日 磁灶永昇路泵站 無/無 <5 0.14  0.08  0.10  7.05  1.44  未檢出 未檢出
    3月28日 磁灶延澤街泵站 無/無 <5 0.14  0.08  0.10  7.21  1.60  未檢出 未檢出
    3月28日 親親食品公司 無/無 <5 0.18  0.16  0.15  7.18  1.44  未檢出 未檢出
    3月28日 小浯塘 無/無 <5 0.15  0.11  0.15  7.06  1.35  未檢出 未檢出
    最大值 無/無 <5 0.26  0.25  0.25  7.21  1.84  3 未檢出
    最小值 無/無 <5 0.10  0.08  0.10  6.81  1.04  未檢出 未檢出
    平均 無/無 <5 0.18  0.15  0.15  6.95  1.34  / 未檢出
    單項(xiàng)合格率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
    綜合合格率=100%

    掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面