梅嶺水廠管網(wǎng)水日常規(guī)檢測(cè)統(tǒng)計(jì)表(2025年4月)
時(shí)間:2025-05-08 09:54 瀏覽量:
     
    采樣日期 采樣網(wǎng)點(diǎn) 臭味 色度 濁度 二氧化氯 余氯 pH值 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) 肉眼可見(jiàn)物 菌落總數(shù) 總大腸菌群
    / NTU mg/L mg/L / mg/L / CFU/ml MPN/100ml
    4月1日 市疾控 無(wú)/無(wú) <5 0.14  0.16  0.15  6.96  1.22  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月1日 羅山軍民幼兒園 無(wú)/無(wú) <5 0.12  0.12  0.10  7.02  1.04  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月1日 華苑小區(qū) 無(wú)/無(wú) <5 0.19  0.13  0.15  6.91  1.44  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月1日 德輝華庭小區(qū) 無(wú)/無(wú) <5 0.11  0.17  0.15  6.93  1.60  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月1日 聚興小區(qū) 無(wú)/無(wú) <5 0.18  0.20  0.20  6.99  1.28  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月1日 華僑職業(yè)學(xué)校 無(wú)/無(wú) <5 0.10  0.18  0.20  6.94  1.20  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月1日 雙水灣 無(wú)/無(wú) <5 0.20  0.21  0.20  6.97  1.36  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月1日 老年大學(xué) 無(wú)/無(wú) <5 0.20  0.16  0.15  7.02  1.36  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月4日 陳埭花廳口大橋 無(wú)/無(wú) <5 0.18  0.10  0.10  6.94  1.44  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月4日 陳埭花廳口小學(xué) 無(wú)/無(wú) <5 0.21  0.12  0.10  7.03  1.12  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月4日 陳埭貴苑小區(qū) 無(wú)/無(wú) <5 0.19  0.08  0.10  7.05  1.44  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月4日 宇順二手車(chē)行 無(wú)/無(wú) <5 0.11  0.13  0.10  6.98  1.28  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月4日 陳埭創(chuàng)意公寓 無(wú)/無(wú) <5 0.14  0.15  0.15  6.94  1.08  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月4日 池店慶蓮寺 無(wú)/無(wú) <5 0.21  0.17  0.20  7.01  1.52  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月4日 池店鎮(zhèn)政府 無(wú)/無(wú) <5 0.12  0.14  0.15  7.00  1.36  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月4日 晉江二中 無(wú)/無(wú) <5 0.14  0.18  0.20  6.93  1.28  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月8日 安泰世界城 無(wú)/無(wú) <5 0.13  0.12  0.15  6.94  1.24  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月8日 經(jīng)典酒店 無(wú)/無(wú) <5 0.12  0.09  0.10  6.96  1.44  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月8日 高霞一汽大眾4S店 無(wú)/無(wú) <5 0.19  0.14  0.15  7.03  1.52  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月8日 青陽(yáng)幼兒園 無(wú)/無(wú) <5 0.21  0.16  0.15  6.99  1.20  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月8日 寶龍金色花園 無(wú)/無(wú) <5 0.16  0.20  0.20  7.05  1.40  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月8日 雙溝陳塘橋頭 無(wú)/無(wú) <5 0.14  0.16  0.15  7.01  1.60  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月8日 可慕加油站 無(wú)/無(wú) <5 0.12  0.07  0.05  6.98  1.36  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月8日 花界酒店 無(wú)/無(wú) <5 0.11  0.18  0.15  6.97  1.26  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月11日 竹園小區(qū) 無(wú)/無(wú) <5 0.22  0.22  0.20  6.86  1.64  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月11日 良種場(chǎng) 無(wú)/無(wú) <5 0.13  0.16  0.15  6.95  1.44  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月11日 小浯塘 無(wú)/無(wú) <5 0.18  0.18  0.20  7.01  1.60  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月11日 親親食品公司 無(wú)/無(wú) <5 0.18  0.14  0.15  6.93  1.28  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月11日 西濱衛(wèi)生院 無(wú)/無(wú) <5 0.25  0.13  0.15  7.04  1.52  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月11日 西濱華銀公司 無(wú)/無(wú) <5 0.16  0.16  0.15  7.10  1.16  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月11日 晉江三院 無(wú)/無(wú) <5 0.23  0.11  0.10  7.06  1.36  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月11日 冠科公司 無(wú)/無(wú) <5 0.15  0.18  0.15  6.98  1.44  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月11日 上郭新橋中學(xué) 無(wú)/無(wú) <5 0.12  0.15  0.15  7.00  1.28  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月11日 交通公路稽查站 無(wú)/無(wú) <5 0.15  0.13  0.15  6.94  1.42  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月14日 紫帽綜合菜市場(chǎng) 無(wú)/無(wú) <5 0.21  0.09  0.10  6.99  1.48  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月14日 后厝街竹園小區(qū) 無(wú)/無(wú) <5 0.23  0.11  0.10  7.02  1.36  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月14日 紫帽浯垵工業(yè)區(qū) 無(wú)/無(wú) <5 0.18  0.08  0.10  7.00  1.28  無(wú) 1 未檢出
    4月14日 紫帽帝豪4S店 無(wú)/無(wú) <5 0.21  0.13  0.10  6.94  1.60  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月14日 磁灶永昇路泵站 無(wú)/無(wú) <5 0.24  0.08  0.10  6.93  1.60  無(wú) 1 未檢出
    4月14日 磁灶延澤街泵站 無(wú)/無(wú) <5 0.20  0.06  0.05  6.98  1.44  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月14日 池店偉爾踏鞋廠 無(wú)/無(wú) <5 0.16  0.09  0.10  6.96  1.56  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月16日 市疾控 無(wú)/無(wú) <5 0.16  0.16  0.15  7.03  1.44  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月16日 羅山軍民幼兒園 無(wú)/無(wú) <5 0.17  0.15  0.15  6.98  1.36  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月16日 華苑小區(qū) 無(wú)/無(wú) <5 0.16  0.15  0.15  7.01  1.60  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月16日 德輝華庭小區(qū) 無(wú)/無(wú) <5 0.13  0.14  0.15  7.00  1.28  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月16日 聚興小區(qū) 無(wú)/無(wú) <5 0.16  0.17  0.20  6.95  1.68  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月16日 華僑職業(yè)學(xué)校 無(wú)/無(wú) <5 0.15  0.20  0.20  6.98  1.72  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月16日 雙水灣 無(wú)/無(wú) <5 0.18  0.19  0.20  6.96  1.52  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月16日 老年大學(xué) 無(wú)/無(wú) <5 0.15  0.16  0.15  6.94  1.26  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月18日 陳埭花廳口大橋 無(wú)/無(wú) <5 0.23  0.12  0.10  7.05  1.60  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月18日 陳埭花廳口小學(xué) 無(wú)/無(wú) <5 0.17  0.15  0.15  7.01  1.56  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月18日 陳埭貴苑小區(qū) 無(wú)/無(wú) <5 0.21  0.10  0.10  6.98  1.68  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月18日 宇順二手車(chē)行 無(wú)/無(wú) <5 0.18  0.16  0.15  7.10  1.40  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月18日 陳埭創(chuàng)意公寓 無(wú)/無(wú) <5 0.15  0.18  0.20  7.07  1.52  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月18日 池店慶蓮寺 無(wú)/無(wú) <5 0.20  0.12  0.10  6.99  1.44  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月18日 池店鎮(zhèn)政府 無(wú)/無(wú) <5 0.18  0.17  0.15  6.94  1.40  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月18日 晉江二中 無(wú)/無(wú) <5 0.18  0.15  0.15  7.02  1.64  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月22日 安泰世界城 無(wú)/無(wú) <5 0.15  0.14  0.15  6.99  1.44  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月22日 經(jīng)典酒店 無(wú)/無(wú) <5 0.15  0.11  0.10  6.97  1.60  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月22日 高霞一汽大眾4S店 無(wú)/無(wú) <5 0.23  0.12  0.15  6.94  1.60  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月22日 青陽(yáng)幼兒園 無(wú)/無(wú) <5 0.10  0.18  0.15  7.01  1.24  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月22日 寶龍金色花園 無(wú)/無(wú) <5 0.17  0.16  0.15  6.98  1.36  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月22日 雙溝陳塘橋頭 無(wú)/無(wú) <5 0.10  0.15  0.15  7.03  1.44  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月22日 可慕加油站 無(wú)/無(wú) <5 0.13  0.06  0.05  6.99  1.52  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月22日 花界酒店 無(wú)/無(wú) <5 0.15  0.14  0.15  6.97  1.36  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月23日 竹園小區(qū) 無(wú)/無(wú) <5 0.16  0.18  0.20  6.96  1.60  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月23日 良種場(chǎng) 無(wú)/無(wú) <5 0.15  0.14  0.15  6.94  1.75  無(wú) 2 未檢出
    4月23日 小浯塘 無(wú)/無(wú) <5 0.18  0.16  0.15  6.98  1.72  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月23日 親親食品公司 無(wú)/無(wú) <5 0.20  0.13  0.15  7.03  1.28  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月23日 西濱衛(wèi)生院 無(wú)/無(wú) <5 0.18  0.15  0.15  7.00  1.48  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月23日 西濱華銀公司 無(wú)/無(wú) <5 0.16  0.15  0.15  7.02  1.48  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月23日 晉江三院 無(wú)/無(wú) <5 0.19  0.13  0.10  6.97  1.56  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月23日 冠科公司 無(wú)/無(wú) <5 0.17  0.16  0.15  6.95  1.64  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月23日 上郭新橋中學(xué) 無(wú)/無(wú) <5 0.15  0.17  0.15  7.05  1.24  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月23日 交通公路稽查站 無(wú)/無(wú) <5 0.22  0.14  0.15  7.03  1.30  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月25日 紫帽綜合菜市場(chǎng) 無(wú)/無(wú) <5 0.18  0.11  0.10  6.96  1.32  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月25日 后厝街竹園小區(qū) 無(wú)/無(wú) <5 0.16  0.12  0.15  7.02  1.20  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月25日 紫帽浯垵工業(yè)區(qū) 無(wú)/無(wú) <5 0.22  0.10  0.10  6.94  1.16  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月25日 紫帽帝豪4S店 無(wú)/無(wú) <5 0.18  0.11  0.10  6.99  1.68  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月25日 磁灶永昇路泵站 無(wú)/無(wú) <5 0.20  0.09  0.05  6.94  1.60  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月25日 磁灶延澤街泵站 無(wú)/無(wú) <5 0.21  0.10  0.05  6.99  1.56  無(wú) 未檢出 未檢出
    4月25日 池店偉爾踏鞋廠 無(wú)/無(wú) <5 0.19  0.12  0.15  6.96  1.46  無(wú) 未檢出 未檢出
    最大值 無(wú)/無(wú) <5 0.25  0.22  0.20  7.10  1.75  無(wú) 2 未檢出
    最小值 無(wú)/無(wú) <5 0.10  0.06  0.05  6.86  1.04  無(wú) 未檢出 未檢出
    平均 無(wú)/無(wú) <5 0.17  0.14  0.14  6.99  1.43  無(wú) / 未檢出
    單項(xiàng)合格率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

    掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面