序號(hào) | 社區(qū)名稱 | 姓名 | 年齡 | 性別 | 險(xiǎn)種類型 | 到齡日期 |
待遇享受 開始年月 |
基礎(chǔ)養(yǎng)老金 |
1 | 福埔社區(qū) | 陳*水 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20250226 | 202503 | 227 |
2 | 福埔社區(qū) | 曾*雄 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20250227 | 202503 | 227 |
3 | 福埔社區(qū) | 陳*祥 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20250228 | 202503 | 227 |
4 | 福埔社區(qū) | 曾* | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20250211 | 202503 | 227 |
5 | 福埔社區(qū) | 張*治 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20250221 | 202503 | 227 |
6 | 福埔社區(qū) | 林*來(lái) | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20250226 | 202503 | 227 |
7 | 羅裳社區(qū) | 蔡*風(fēng) | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20250216 | 202503 | 227 |
8 | 羅裳社區(qū) | 曾*華 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20250211 | 202503 | 227 |
9 | 羅裳社區(qū) | 王*榮 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20250204 | 202503 | 227 |
10 | 羅裳社區(qū) | 張*體 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20250210 | 202503 | 227 |
11 | 羅裳社區(qū) | 陳*霞 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20250226 | 202503 | 227 |
12 | 前沿社區(qū) | 陳*卿 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20250203 | 202503 | 227 |
13 | 前沿社區(qū) | 陳*誼 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20250220 | 202503 | 227 |
14 | 前沿社區(qū) | 陳*華 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20250206 | 202503 | 233.81 |
15 | 缺塘社區(qū) | 陳*稟 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20250213 | 202503 | 227 |
16 | 缺塘社區(qū) | 鄭*泉 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20250225 | 202503 | 227 |
17 | 缺塘社區(qū) | 謝*蘭 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20250217 | 202503 | 227 |
18 | 缺塘社區(qū) | 柯*珊 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20250207 | 202503 | 227 |
19 | 山仔社區(qū) | 李*珠 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20250205 | 202503 | 227 |
20 | 山仔社區(qū) | 李*專 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20250212 | 202503 | 227 |
21 | 山仔社區(qū) | 施*川 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20250127 | 202503 | 227 |
22 | 社店社區(qū) | 陳*業(yè) | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20250213 | 202503 | 227 |
23 | 社店社區(qū) | 曾*護(hù) | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20250209 | 202503 | 227 |
24 | 社店社區(qū) | 陳*遠(yuǎn) | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20250113 | 202503 | 227 |
25 | 社店社區(qū) | 吳*子 | 75 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20100531 | 202503 | 227 |
26 | 社店社區(qū) | 祖*蓮 | 61 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20241220 | 202502 | 227 |
27 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 李*聯(lián) | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20250209 | 202503 | 227 |
28 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 賀*瓊 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20250213 | 202503 | 227 |
29 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 李*粉 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20250218 | 202503 | 227 |
30 | 梧垵社區(qū) | 郭*概 | 61 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240829 | 202503 | 227 |
31 | 梧垵社區(qū) | 許*花 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20250222 | 202503 | 227 |
32 | 梧垵社區(qū) | 許*花 | 61 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240824 | 202503 | 227 |
33 | 梧垵社區(qū) | 王*冷 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20250221 | 202503 | 227 |
34 | 梧垵社區(qū) | 洪*發(fā) | 61 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240818 | 202503 | 227 |
35 | 梧垵社區(qū) | 令*世琴 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20250128 | 202503 | 227 |
36 | 梧桐社區(qū) | 陳*波 | 62 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20231217 | 202503 | 227 |
37 | 梧桐社區(qū) | 李*治 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20250208 | 202503 | 227 |
38 | 梧桐社區(qū) | 李*治 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20250225 | 202503 | 227 |
39 | 下埔社區(qū) | 吳*花 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20250204 | 202503 | 227 |
40 | 許坑社區(qū) | 陳*來(lái) | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20250110 | 202503 | 227 |
41 | 許坑社區(qū) | 高*游 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20250217 | 202503 | 227 |
42 | 許坑社區(qū) | 陳*英 | 62 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20230911 | 202504 | 227 |
43 | 許坑社區(qū) | 高*足 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20250131 | 202503 | 227 |
44 | 許坑社區(qū) | 郭*霜 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20250226 | 202503 | 227 |
45 | 許坑社區(qū) | 高*進(jìn) | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20250209 | 202503 | 227 |
46 | 許坑社區(qū) | 李*嬌 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20250220 | 202503 | 227 |
47 | 許坑社區(qū) | 王*珠 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20250219 | 202503 | 227 |
48 | 樟井社區(qū) | 姚*展 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20250201 | 202503 | 227 |
49 | 樟井社區(qū) | 曾*榮 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20250204 | 202503 | 227 |
50 | 樟井社區(qū) | 姚*英 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20250214 | 202503 | 227 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面