內(nèi)坑鎮(zhèn)2024年9月份農(nóng)村最低生活保障金及用電優(yōu)惠金發(fā)放花名冊
時間:2024-09-27 16:18 瀏覽量:
     
    序號 村別 姓名 人數(shù) 最低生活保障金(元) 用電優(yōu)惠金(元) 備注
    1 東宅 曾*衡 1 900 20  
    2 東宅 曾*煙 3 2250 20  
    3 東宅 曾*財 2 990 20  
    4 東宅 曾*澤 3 2700 20  
    5 東宅 曾*流 3 900 20  
    6 東宅 陳*花 5 3825 20  
    7 東宅 陳*蘭 1 900 20  
    8 東宅 蘇*治 4 3220 20  
    9 東宅 許*芳 2 1040 20  
    10 東宅 蘇*碧 2 750 20  
    11 東宅 曾*明 1 900 20  
    12 東宅 蔡*珍 1 900 20  
    13 東宅 曾*洋 2 1800 20  
    14 東宅 曾*妮 3 1500 20  
    15 東宅 曾*洋 1 900 20  
    16 東宅 曾*庭 5 2000 20  
    17 東宅 曾*顯 5 1800 20  
    18 東宅 黃* 1 900 20  
    19 東宅 曾*黃 1 900 20  
    20 東宅 楊*蓉 1 900 20  
    1 古山 許*涼 1 900 20  
    2 古山 許*頂 3 2142 20  
    3 古山 姚*榜 1 900 20  
    4 古山 姚*珠 1 900 20  
    5 古山 許*需 4 2060 20  
    6 古山 姚*集 4 1352 20  
    1 宅內(nèi) 李*霞 1 900 20  
    2 宅內(nèi) 王*嫌 1 900 20  
    3 宅內(nèi) 李*純 1 900 20  
    4 宅內(nèi) 李*新 1 900 20  
    5 宅內(nèi) 莊*樓 2 1800 20  
    6 宅內(nèi) 李*陽 3 2520 20  
    7 宅內(nèi) 林*治 4 2080 20  
    1 后山 蘇*聰 3 2100 20  
    2 后山 朱*融 1 900 20  
    3 后山 朱*平 1 900 20  
    4 后山 朱*泉 4 3000 20  
    5 后山 黃*娜 1 900 20  
    6 后山 朱*金 2 750 20  
    7 后山 王*珍 3 2100 20  
    8 后山 朱*源 1 900 20  
    9 后山 朱*亞 3 750 20  
    10 后山 朱*停 4 1720 20  
    1 深圳 陳*虹 4 2320 20  
    2 深圳 陳*加 1 900 20  
    3 深圳 郭*花 2 1440 20  
    4 深圳 吳*波 4 1620 20  
    5 深圳 謝*秋 1 900 20  
    6 深圳 蔡*海 1 900 20  
    7 深圳 蔡*寧 4 1470 20  
    8 深圳 姚*萍 4 1200 20  
    9 深圳 謝*成 1 900 20  
    10 深圳 謝*才 1 900 20  
    11 深圳 吳*源 2 1800 20  
    12 深圳 王*海 1 900 20  
    13 深圳 李*麗 4 2200 20  
    14 深圳 李*驚 4 800 20  
    15 深圳 黃*妹 1 900 20  
    16 深圳 陳*娜 1 900 20  
    17 深圳 吳*承 3 2100 20  
    18 深圳 陳*福 1 900 20  
    19 深圳 陳*志 1 900 20  
    1 白垵 黃*娜 3 1040 20  
    2 白垵 許*美 6 4800 20  
    3 白垵 黃*水 1 900 20  
    4 白垵 李*輝 4 1300 20  
    5 白垵 黃*志 4 1600 20  
    6 白垵 吳*花 4 1100 20  
    7 白垵 洪*芬 1 900 20  
    8 白垵 陳*花 1 900 20  
    1 湖內(nèi) 陳*書 1 900 20  
    2 湖內(nèi) 高*謀 2 1800 20  
    3 湖內(nèi) 李*堅 1 900 20  
    4 湖內(nèi) 陳*紅 2 1800 20  
    5 湖內(nèi) 廖*琴 1 900 20  
    6 湖內(nèi) 張*貴 1 900 20  
    1 呂厝 蔡*孟 1 900 20  
    2 呂厝 林*永 4 2940 20  
    3 呂厝 吳*真 3 1910 20  
    4 呂厝 蔡*瑜 1 900 20  
    5 呂厝 蔡*炮 3 2700 20  
    6 呂厝 蔡*鋒 1 900 20  
    1 山頭 曾*水 2 1290 20  
    2 山頭 曾*鳳 4 1400 20  
    3 山頭 陳*女 1 900 20  
    4 山頭 黃*美 3 1341 20  
    5 山頭 林*沿 2 900 20  
    6 山頭 姚*居 1 900 20  
    7 山頭 姚*成 6 4080 20  
    8 山頭 姚*星 3 1440 20  
    9 山頭 姚*泉 2 1260 20  
    10 山頭 姚*金 3 1341 20  
    11 山頭 姚*清 1 900 20  
    12 山頭 姚*渠 1 900 20  
    13 山頭 姚*達 1 900 20  
    14 山頭 姚*錦 4 2600 20  
    15 山頭 林*鵬 1 900 20  
    16 山頭 姚*揚 1 900 20  
    17 山頭 姚*送 1 900 20  
    18 山頭 許*花 3 1356 20  
    19 山頭 曾*根 5 2400 20  
    20 山頭 李*英 2 600 20  
    21 山頭 曾*波 1 900 20  
    22 山頭 黃*鴛 3 2700 20  
    23 山頭 曾*陽 2 1800 20  
    24 山頭 姚*瑩 1 900 20  
    25 山頭 唐*兵 4 1800 20  
    26 山頭 吳*婷 1 900 20  
    27 山頭 曾*山 3 2400 20  
    28 山頭 姚*明 2 900 20  
    29 山頭 姚*斗 2 1800 20  
    30 山頭 鐘*榮 2 1800 20  
    1 潘厝 李*成 3 1626 20  
    2 潘厝 李*基 1 900 20  
    3 潘厝 李*堵 1 900 20  
    4 潘厝 李*清 3 2040 20  
    5 潘厝 李*上 1 900 20  
    6 潘厝 李*丁 3 2110 20  
    7 潘厝 李*爛 1 900 20  
    8 潘厝 李*歪 1 900 20  
    9 潘厝 李*足 4 1200 20  
    10 潘厝 李*林 4 2600 20  
    1 亭頂 曾*樑 2 1700 20  
    2 亭頂 曾*宜 1 900 20  
    3 亭頂 曾*順 3 1740 20  
    4 亭頂 黃*玲 3 1800 20  
    5 亭頂 曾*富 1 900 20  
    6 亭頂 黃*菱 1 900 20  
    7 亭頂 曾*芊 1 900 20  
    8 亭頂 曾*志 3 1500 20  
    9 亭頂 曾*輪 3 1950 20  
    10 亭頂 曾*英 2 1400 20  
    11 亭頂 曾*云 1 900 20  
    12 亭頂 曾*美 1 900 20  
    13 亭頂 曾*來 1 900 20  
    1 前洪 李*坤 5 2400 20  
    2 前洪 李*柴 2 960 20  
    3 前洪 陳*花 1 900 20  
    4 前洪 李*印 1 900 20  
    5 前洪 楊*治 1 900 20  
    6 前洪 張*富 1 900 20  
    7 前洪 郭*萍 1 900 20  
    8 前洪 張*新 1 900 20  
    9 前洪 張*鋒 3 1026 20  
    10 前洪 王*蘭 5 3200 20  
    11 前洪 莊*玲 3 1540 20  
    1 葛洲 林*珍 1 900 20  
    2 葛洲 林*穂 2 1800 20  
    3 葛洲 林*繡 2 1600 20  
    4 葛洲 林*春 1 900 20  
    5 葛洲 林*撥 1 900 20  
    6 葛洲 林*珠 1 900 20  
    7 葛洲 林*鳳 3 1152 20  
    8 葛洲 楊*輝 1 900 20  
    9 葛洲 林*旦 2 1800 20  
    10 葛洲 林*旺 1 900 20  
    11 葛洲 林*彬 1 900 20  
    1 長埔 李*綿 3 2700 20  
    2 長埔 王*輝 2 1800 20  
    3 長埔 王*良 1 900 20  
    4 長埔 王*華 1 900 20  
    5 長埔 王*火 4 1500 20  
    6 長埔 王*中 4 2100 20  
    7 長埔 王*柴 1 900 20  
    8 長埔 王*怡 1 900 20  
    9 長埔 王*恒 1 900 20  
    10 長埔 林*華 4 3200 20  
    11 長埔 王*國 2 1000 20  
    12 長埔 王*仁 3 1810 20  
    1 砌坑 陳*瑜 1 900 20  
    2 砌坑 吳*美 2 1800 20  
    3 砌坑 尤*化 1 900 20  
    4 砌坑 鐘*目 2 1600 20  
    5 砌坑 尤*源 2 1800 20  
    6 砌坑 尤*龍 1 900 20  
    7 砌坑 尤*偉 2 1400 20  
    8 砌坑 尤*中 1 900 20  
    9 砌坑 尤*豪 1 900 20  
    10 砌坑 尤*城 1 900 20  
    11 砌坑 謝*容 4 1100 20  
    12 砌坑 尤*業(yè) 4 2600 20  
    13 砌坑 尤*汽 2 1200 20  
    1 后坑 尤*明 3 1050 20  
    2 后坑 尤*淮 1 900 20  
    3 后坑 吳*清 1 900 20  
    4 后坑 尤*瓊 1 900 20  
    5 后坑 陳*霜 1 900 20  
    6 后坑 蘇*玉 3 2100 20  
    7 后坑 尤*烽 1 900 20  
    1 柑市 陳*娜 3 1200 20  
    2 柑市 林*民 1 900 20  
    3 柑市 林*境 1 900 20  
    4 柑市 林*江 1 900 20  
    5 柑市 姚*雙 3 1725 20  
    6 柑市 許*陽 1 900 20  
    7 柑市 林*利 1 900 20  
    8 柑市 林*燕 5 2825 20  
    9 柑市 林*春 1 900 20  
    10 柑市 林*序 2 1600 20  
    11 柑市 林*英 1 900 20  
    12 柑市 林*華 1 900 20  
    13 柑市 林*陽 1 900 20  
    14 柑市 林*炳 2 1800 20  
    1 霞美 王*婷 3 1020 20  
    2 霞美 鐘*鳳 1 900 20  
    3 霞美 鐘*順 4 1920 20  
    4 霞美 鐘*池 4 3600 20  
    5 霞美 梁*鎰 4 1372 20  
    6 霞美 鐘*竹 2 1800 20  
    7 霞美 林*華 4 2300 20  
    8 霞美 鐘*宗 3 1725 20  
    9 霞美 鐘*樓 1 900 20  
    10 霞美 鐘*林 1 900 20  
    11 霞美 鐘*芬 3 1200 20  
    12 霞美 劉*蓮 1 900 20  
    1 上方 張*通 1 900 20  
    2 上方 黃*虹 1 900 20  
    3 上方 黃*源 1 900 20  
    4 上方 張*瑞 1 900 20  
    5 上方 黃*婷 1 900 20  
    6 上方 黃*在 1 900 20  
    7 上方 張*添 1 900 20  
    8 上方 黃*杰 1 900 20  
    9 上方 張*良 2 1100 20  
    10 上方 張*連 1 900 20  
    1 下村 陳*煒 1 900 20  
    2 下村 陳*娥 2 1250 20  
    3 下村 林*香 3 1575 20  
    4 下村 張*潮 3 1980 20  
    5 下村 張*勤 1 900 20  
    6 下村 張*玲 1 900 20  
    7 下村 張*源 3 2250 20  
    8 下村 林*鳳 3 1401 20  
    9 下村 林*蔭 1 900 20  
    10 下村 張*婷 4 1400 20  
    11 下村 張*鉆 4 1800 20  
    12 下村 陳*榮 1 900 20  
    13 下村 張*鴻 3 1800 20  
    14 下村 張* 1 900 20  
    15 下村 張*春 3 1200 20  
    16 下村 謝*珠 3 1200 20  
    17 下村 張*培 1 900 20  
    18 下村 張*福 4 1880 20  
    1 內(nèi)湖 曾*陽 2 1360 20  
    2 內(nèi)湖 李*評 3 2700 20  
    3 內(nèi)湖 曾*拔 1 900 20  
    4 內(nèi)湖 曾*俊 4 2800 20  
    5 內(nèi)湖 曾*郎 2 1800 20  
    6 內(nèi)湖 曾*韓 2 1800 20  
    7 內(nèi)湖 曾*珍 5 1800 20  
    8 內(nèi)湖 曾*成 3 2040 20  
    1 黃塘 林*削 3 1542 20  
    2 黃塘 林*昆 2 750 20  
    3 黃塘 林*敏 1 900 20  
    4 黃塘 林*挺 2 1360 20  
    5 黃塘 林*白 3 1440 20  
    6 黃塘 林*龍 4 1100 20  
    7 黃塘 林*泉 1 900 20  
    8 黃塘 林*燁 2 1800 20  
    9 黃塘 林*呤 1 900 20  
    10 黃塘 王*治 3 1540 20  
    1 土垵 桌*蓮 1 900 20  
    2 土垵 楊*明 2 1440 20  
    3 土垵 張*頭 4 2320 20  
    4 土垵 張*陽 1 900 20  
    5 土垵 張*雄 1 900 20  
    6 土垵 張*星 1 900 20  
    7 土垵 張*雅 3 2700 20  
    8 土垵 張*芬 3 2100 20  
    9 土垵 張*配 2 1800 20  
    10 土垵 張*渟 1 900 20  
    11 土垵 張*洪 1 900 20  
    12 土垵 張*鍛 2 1800 20  
    13 土垵 林*生 3 1740 20  
    14 土垵 林*堤 3 2340 20  
    15 土垵 張*昌 1 900 20  
    16 土垵 張*童 3 1500 20  
    17 土垵 張*宗 3 2700 20  
    18 土垵 林*根 1 900 20  
    19 土垵 張*杰 1 900 20  
    20 土垵 林*曌 4 1500 20  
    21 土垵 張*福 4 2300 20  
    22 土垵 張*寒 4 2600 20  
    23 土垵 林*豪 3 1350 20  
    24 土垵 張*速 3 1050 20  
    25 土垵 張*識 1 900 20  
    1 黎山 張*及 1 900 20  
    2 黎山 張*露 1 900 20  
    3 黎山 張*梓 5 1900 20  
    4 黎山 張*河 1 900 20  
    5 黎山 張*善 4 1720 20  
    6 黎山 張*杰 1 900 20  
    1 東村 呂*郎 4 2080 20  
    2 東村 李*婷 2 700 20  
    3 東村 張*冷 5 3000 20  
    1 內(nèi)山尾 陳*慨 3 1710 20  
    2 內(nèi)山尾 陳*利 2 1800 20  
    3 內(nèi)山尾 鐘*林 4 1000 20  
    4 內(nèi)山尾 林*龍 3 1740 20  
    5 內(nèi)山尾 林*華 4 2280 20  
    6 內(nèi)山尾 陳*查 3 900 20  
    7 內(nèi)山尾 梁*鳳 1 900 20  
    8 內(nèi)山尾 林*華 1 900 20  
    9 內(nèi)山尾 鐘*文 4 2372 20  
    1 坑尾 陳*娘 4 2500 20  
    2 坑尾 楊*綿 3 1710 20  
    3 坑尾 張*波 2 900 20  
    4 坑尾 張*鋅 1 900 20  
    5 坑尾 張*進 1 900 20  
    6 坑尾 張*炎 3 2700 20  
    7 坑尾 張*進 1 900 20  
    8 坑尾 陳*寶 1 900 20  
    9 坑尾 林*圓 1 900 20  
    10 坑尾 許*如 3 1350 20  
    11 坑尾 張*旭 1 900 20  
    12 坑尾 張*勇 1 900 20  
    13 坑尾 莊*燕 6 3150 20  
    1 加塘 蔡*水 1 900 20  
    2 加塘 蔡*棋 1 900 20  
    3 加塘 黃* 3 900 20  
    4 加塘 伍*蘭 4 2220 20  
    5 加塘 陳*蓮 1 900 20  
    6 加塘 劉*恒 1 900 20  
    7 加塘 蔡*添 1 900 20  
    8 加塘 姚*涵 1 900 20  
    9 加塘 楊*勁 1 900 20  
    10 加塘 楊*明 1 900 20  
    11 加塘 鐘*甘 4 1300 20  
    12 加塘 姚* 1 900 20  
    總戶數(shù):329 人數(shù):703     總合計 452528 6580  
    附件下載

    掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面