鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村居 | 女方姓名 | 男方姓名 | 生育類型 | 登記時(shí)間 |
羅山街道 | 缺塘社區(qū) | 蕭*鋒 | 柯*烽 | 1孩登記 | 2024-01-01 |
羅山街道 | 梧桐社區(qū) | 陳*萍 | 陳*景 | 2孩登記 | 2024-01-02 |
羅山街道 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 陳*笛 | 杜*勛 | 1孩登記 | 2024-01-02 |
羅山街道 | 華泰社區(qū) | 李* | 王*俠 | 1孩登記 | 2024-01-03 |
羅山街道 | 羅裳社區(qū) | 楊*清 | 吳*新 | 3孩登記 | 2024-01-06 |
羅山街道 | 梧桐社區(qū) | 柯*菊 | 陳*山 | 2孩登記 | 2024-01-09 |
羅山街道 | 社店社區(qū) | 楊*燕 | 陳*景 | 1孩登記 | 2024-01-09 |
羅山街道 | 前沿社區(qū) | 王*虹 | 陳*良 | 2孩登記 | 2024-01-09 |
羅山街道 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 郭*萍 | 曾*宗 | 2孩登記 | 2024-01-10 |
羅山街道 | 梧垵社區(qū) | 陳*銘 | 陳*民 | 2孩登記 | 2024-01-10 |
羅山街道 | 華泰社區(qū) | 劉*妹 | 葉*獎(jiǎng) | 3孩登記 | 2024-01-11 |
羅山街道 | 許坑社區(qū) | 許*姍 | 吳*培 | 1孩登記 | 2024-01-11 |
羅山街道 | 社店社區(qū) | 胡*柔 | 陳* | 1孩登記 | 2024-01-12 |
羅山街道 | 山仔社區(qū) | 李*芳 | 吳*東 | 1孩登記 | 2024-01-13 |
羅山街道 | 許坑社區(qū) | 劉*瑩 | 吳*華 | 1孩登記 | 2024-01-13 |
羅山街道 | 蘇前社區(qū) | 陳*盈 | 蔡*奇 | 2孩登記 | 2024-01-14 |
羅山街道 | 羅裳社區(qū) | 蔡*麗 | 吳*養(yǎng) | 2孩登記 | 2024-01-15 |
羅山街道 | 蘭峰社區(qū) | 翁*娥 | 蘭*鈴 | 2孩登記 | 2024-01-16 |
羅山街道 | 梧垵社區(qū) | 武*嬌 | 蔡*燦 | 1孩登記 | 2024-01-16 |
羅山街道 | 社店社區(qū) | 李*娜 | 陳*文 | 1孩登記 | 2024-01-17 |
羅山街道 | 梧垵社區(qū) | 翁*瀅 | 陳*燦 | 1孩登記 | 2024-01-17 |
羅山街道 | 缺塘社區(qū) | 林*紅 | 林*龍 | 1孩登記 | 2024-01-17 |
羅山街道 | 福埔社區(qū) | 魏* | 程* | 1孩登記 | 2024-01-18 |
羅山街道 | 缺塘社區(qū) | 謝* | 蔡*駿 | 1孩登記 | 2024-01-19 |
羅山街道 | 福埔社區(qū) | 陳*婷 | 陳*標(biāo) | 2孩登記 | 2024-01-22 |
羅山街道 | 社店社區(qū) | 李*枝 | 劉*杰 | 1孩登記 | 2024-01-23 |
羅山街道 | 福埔社區(qū) | 吳*琳 | 林*耀 | 1孩登記 | 2024-01-25 |
羅山街道 | 梧垵社區(qū) | 蔡*彤 | 陳*煜 | 1孩登記 | 2024-01-29 |
羅山街道 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 林*華 | 曾*平 | 2孩登記 | 2024-01-29 |
羅山街道 | 社店社區(qū) | 薛*歆 | 劉* | 1孩登記 | 2024-01-29 |
羅山街道 | 蘭峰社區(qū) | 洪*婷 | 吳*祥 | 2孩登記 | 2024-01-29 |
羅山街道 | 華泰社區(qū) | 王*琳 | 周*璽 | 2孩登記 | 2024-01-29 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面