當(dāng)前位置:
- 首頁 > 政務(wù)公開 > 重點領(lǐng)域信息公開 > 社會救助 > 捐助優(yōu)撫
【晉江市羅山街道】2023年11月重點優(yōu)撫對象定期撫恤補助發(fā)放情況表
2023年11月重點優(yōu)撫對象定期撫恤補助發(fā)放情況表 | ||||||||||
編制單位:羅山街道辦事處 編制年月:2023年11月 單位:元 | ||||||||||
序號 |
鎮(zhèn) ?。ń值溃?/p> |
村 (社區(qū)) |
性 別 |
出生年月 |
撫恤補助 對象類型 |
應(yīng)發(fā)金額 | 定補金額 | 一次性補發(fā) | 抵扣金額 | |
1 | 羅山街道 | 社店社區(qū) | 陳*明 | 男 | 195110 | 兩參人員 | 1497 | 1497.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 羅山街道 | 社店社區(qū) | 劉*乾 | 男 | 198303 | 傷殘人員 | 2073.17 | 2073.17 | 0.00 | 0.00 |
3 | 羅山街道 | 缺塘社區(qū) | 蔡*強 | 男 | 197011 | 傷殘人員 | 4529.33 | 4529.33 | 0.00 | 0.00 |
4 | 羅山街道 | 缺塘社區(qū) | 鄭*山 | 男 | 195511 | 兩參人員 | 1497 | 1497.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 羅山街道 | 缺塘社區(qū) | 柯*彬 | 男 | 198712 | 傷殘人員 | 2073.17 | 2073.17 | 0.00 | 0.00 |
6 | 羅山街道 | 缺塘社區(qū) | 柯*贈 | 男 | 199809 | 傷殘人員 | 3843.75 | 3843.75 | 0.00 | 0.00 |
7 | 羅山街道 | 福埔社區(qū) | 許* | 男 | 194612 | 傷殘人員 | 2707.42 | 2707.42 | 0.00 | 0.00 |
8 | 羅山街道 | 福埔社區(qū) | 陳*康 | 男 | 195708 | 兩參人員 | 1497 | 1497.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 羅山街道 | 福埔社區(qū) | 陳*皮 | 男 | 194002 | 兩參人員 | 1497 | 1497.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 羅山街道 | 福埔社區(qū) | 陳*物 | 男 | 194009 | 兩參人員 | 1497 | 1497.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 羅山街道 | 福埔社區(qū) | 林* | 女 | 192712 | 三屬 | 4157 | 4157.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 羅山街道 | 福埔社區(qū) | 陳*煌 | 男 | 199307 | 傷殘人員 | 2073.17 | 2073.17 | 0.00 | 0.00 |
13 | 羅山街道 | 前沿社區(qū) | 陳*平 | 男 | 195703 | 兩參人員 | 1497 | 1497.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 羅山街道 | 前沿社區(qū) | 陳*九 | 男 | 193808 | 兩參人員 | 1497 | 1497.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 羅山街道 | 后林社區(qū) | 吳*進 | 男 | 195702 | 兩參人員 | 1497 | 1497.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 羅山街道 | 后林社區(qū) | 陳*送 | 男 | 193709 | 兩參人員 | 1497 | 1497.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 羅山街道 | 后林社區(qū) | 吳*小 | 男 | 195508 | 三屬 | 3822 | 3822.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 羅山街道 | 許坑社區(qū) | 吳*盟 | 男 | 198205 | 傷殘人員 | 3843.75 | 3843.75 | 0.00 | 0.00 |
19 | 羅山街道 | 許坑社區(qū) | 許*泉 | 男 | 195504 | 兩參人員 | 1497 | 1497.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 羅山街道 | 羅裳社區(qū) | 張*樂 | 男 | 199108 | 傷殘人員 | 2073.17 | 2073.17 | 0.00 | 0.00 |
21 | 羅山街道 | 羅裳社區(qū) | 蔡*成 | 男 | 195108 | 兩參人員 | 1497 | 1497.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 羅山街道 | 羅裳社區(qū) | 羅* | 男 | 198206 | 傷殘人員 | 2707.42 | 2707.42 | 0.00 | 0.00 |
23 | 羅山街道 | 山仔社區(qū) | 李*芳 | 男 | 195502 | 傷殘人員 | 6279.58 | 6279.58 | 0.00 | 0.00 |
24 | 羅山街道 | 山仔社區(qū) | 李*意 | 男 | 199403 | 傷殘人員 | 2073.17 | 2073.17 | 0.00 | 0.00 |
25 | 羅山街道 | 樟井社區(qū) | 姚*團 | 男 | 195711 | 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人 | 1498 | 1498.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 羅山街道 | 樟井社區(qū) | 姚*勇 | 男 | 193911 | 兩參人員 | 1497 | 1497.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 羅山街道 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 曾*彪 | 男 | 194206 | 傷殘人員 | 2707.42 | 2707.42 | 0.00 | 0.00 |
28 | 羅山街道 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 曾*烽 | 男 | 199502 | 傷殘人員 | 2073.17 | 2073.17 | 0.00 | 0.00 |
29 | 羅山街道 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 曾*瑩 | 女 | 199612 | 傷殘人員 | 2073.17 | 2073.17 | 0.00 | 0.00 |
30 | 羅山街道 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 曾*停 | 男 | 198602 | 傷殘人員 | 2707.42 | 2707.42 | 0.00 | 0.00 |
31 | 羅山街道 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 曾*典 | 男 | 194802 | 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人 | 1498 | 1498.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | 羅山街道 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 曾*松 | 男 | 195709 | 兩參人員 | 1497 | 1497.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | 羅山街道 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 李*德 | 男 | 195308 | 兩參人員 | 1497 | 1497.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | 羅山街道 | 梧垵社區(qū) | 洪*慶 | 男 | 195410 | 傷殘人員 | 2707.42 | 2707.42 | 0.00 | 0.00 |
35 | 羅山街道 | 梧垵社區(qū) | 蔡*集 | 男 | 196310 | 傷殘人員 | 4529.33 | 4529.33 | 0.00 | 0.00 |
36 | 羅山街道 | 梧垵社區(qū) | 陳*銘 | 男 | 199006 | 傷殘人員 | 2073.17 | 2073.17 | 0.00 | 0.00 |
37 | 羅山街道 | 梧垵社區(qū) | 陳*助 | 男 | 195802 | 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人 | 1498 | 1498.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | 羅山街道 | 梧垵社區(qū) | 洪*直 | 男 | 196902 | 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人 | 1498 | 1498.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | 羅山街道 | 梧垵社區(qū) | 蔡*質(zhì) | 男 | 195912 | 帶病回鄉(xiāng)退伍軍人 | 1498 | 1498.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | 羅山街道 | 華泰社區(qū) | 林*圳 | 男 | 194912 | 兩參人員 | 1497 | 1497.00 | 0.00 | 0.00 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面