磁灶鎮(zhèn)人民政府2024年6月城鄉(xiāng)居民臨時(shí)困難救助金發(fā)放花名冊(cè) | |||
序號(hào) | 姓名 | 家庭人口 | 救助金額(元) |
1 | 陳*山 | 4 | 3000 |
2 | 張*玲 | 6 | 5000 |
3 | 謝*煜 | 4 | 2000 |
4 | 柳*穎 | 5 | 2000 |
5 | 肖*洪 | 2 | 2000 |
6 | 付*雪 | 2 | 3000 |
7 | 張*華 | 4 | 1700 |
8 | 周*培 | 5 | 3000 |
9 | 陳*宣 | 7 | 3000 |
10 | 李*城 | 5 | 3600 |
11 | 吳*德 | 3 | 3000 |
12 | 吳* | 7 | 3000 |
13 | 張*缺 | 6 | 3000 |
14 | 吳*祥 | 4 | 3000 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面