2025年03月各村(社區(qū))專項(xiàng)補(bǔ)助撥付情況表(政務(wù)公開(kāi)) | ||
單位:元 | ||
項(xiàng)目 | 金額 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)東埕村村民委員會(huì) | 2024年鎮(zhèn)級(jí)“四幫四扶”安居工程補(bǔ)助第一期(蔡聯(lián)興)晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕0001號(hào)市對(duì)鎮(zhèn)(街道)財(cái)政體制分成(城鄉(xiāng)) | 30000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)白沙村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2024〕495號(hào)2024年農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助:2024年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 | 55000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)檗谷村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2024〕495號(hào)2024年農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助:2024年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 | 65000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)郭岑村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2024〕495號(hào)2024年農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助:2024年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 | 70000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)埔頭村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2024〕495號(hào)2024年農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助:2024年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 | 50000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)湖頭村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2024〕495號(hào)2024年農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助:2024年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 | 45000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)井林村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2024〕495號(hào)2024年農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助:2024年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 | 80000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)蕭下村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2024〕495號(hào)2024年農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助:2024年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 | 110000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)龍下村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2024〕495號(hào)2024年農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助:2024年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 | 60000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)永湖村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2024〕495號(hào)2024年農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助:2024年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 | 60000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)東埕村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2024〕495號(hào)2024年農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助:2024年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 | 55000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)金甌村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2024〕495號(hào)2024年農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助:2024年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 | 65000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)許西坑村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2024〕495號(hào)2024年農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助:2024年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 | 75000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)大白山村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2024〕495號(hào)2024年農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助:2024年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 | 80000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)平坑村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2024〕495號(hào)2024年農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助:2024年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 | 50000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)大房村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2024〕495號(hào)2024年農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助:2024年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 | 75000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)坑園村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2024〕495號(hào)2024年農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助:2024年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 | 50000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)清透村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2024〕495號(hào)2024年農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助:2024年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 | 55000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)洪塘村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2024〕495號(hào)2024年農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助:2024年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 | 55000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)柯村村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2024〕495號(hào)2024年農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助:2024年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 | 55000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)潘徑村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2024〕495號(hào)2024年農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助:2024年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 | 85000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)潘山村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2024〕495號(hào)2024年農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助:2024年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 | 55000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)張厝村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2024〕495號(hào)2024年農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助:2024年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 | 70000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)梅塘村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2024〕495號(hào)2024年農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助:2024年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 | 60000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)梅峰村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2024〕495號(hào)2024年農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助:2024年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 | 60000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)光渺村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2024〕495號(hào)2024年農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助:2024年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 | 60000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)三鄉(xiāng)村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2024〕495號(hào)2024年農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助:2024年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 | 55000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)金澤村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2024〕495號(hào)2024年農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助:2024年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 | 55000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)塔頭劉村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2024〕495號(hào)2024年農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助:2024年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 | 75000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)第一社區(qū)居民委員會(huì) | 付綜治維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi),晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕0001號(hào)市對(duì)鎮(zhèn)(街道)財(cái)政體制分成(農(nóng)林水) | 20000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)檗谷村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕201號(hào)2023年度選調(diào)生到村任職工作縣級(jí)配套補(bǔ)助國(guó)情調(diào)研經(jīng)費(fèi)檗谷村(原晉財(cái)指標(biāo)〔2024〕1229號(hào)) | 8000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)大房村村民委員會(huì) | 2月下?lián)茉綉?zhàn)人員經(jīng)費(fèi)2人晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕0001號(hào)市對(duì)鎮(zhèn)財(cái)政體制分成(農(nóng)林水) | 4000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)平坑村村民委員會(huì) | 2月下?lián)茉綉?zhàn)人員經(jīng)費(fèi)晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕0001號(hào)市對(duì)鎮(zhèn)財(cái)政體制分成(農(nóng)林水) | 2000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)蕭下村村民委員會(huì) | 2月下?lián)茉綉?zhàn)人員經(jīng)費(fèi)晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕0001號(hào)市對(duì)鎮(zhèn)財(cái)政體制分成(農(nóng)林水) | 2000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)永湖村村民委員會(huì) | 2月下?lián)茉綉?zhàn)人員經(jīng)費(fèi)晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕0001號(hào)市對(duì)鎮(zhèn)財(cái)政體制分成(農(nóng)林水) | 2000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)大房村村民委員會(huì) | 3月下?lián)茉綉?zhàn)人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2人晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕0001號(hào)市對(duì)鎮(zhèn)財(cái)政體制分成(農(nóng)林水) | 4000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)平坑村村民委員會(huì) | 3月下?lián)茉綉?zhàn)人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕0001號(hào)市對(duì)鎮(zhèn)財(cái)政體制分成(農(nóng)林水) | 2000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)蕭下村村民委員會(huì) | 3月下?lián)茉綉?zhàn)人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕0001號(hào)市對(duì)鎮(zhèn)財(cái)政體制分成(農(nóng)林水) | 2000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)永湖村村民委員會(huì) | 3月下?lián)茉綉?zhàn)人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕0001號(hào)市對(duì)鎮(zhèn)財(cái)政體制分成(農(nóng)林水) | 2000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)埔頭村村民委員會(huì) | 埔頭村村級(jí)日常工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕0001號(hào)市對(duì)鎮(zhèn)財(cái)政體制分成(農(nóng)林水) | 60000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)永湖村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕604號(hào)新下達(dá)東石鎮(zhèn)后湖石塔修繕工程補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元(原晉財(cái)指標(biāo)[2024]1438號(hào)) | 200000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)潘徑村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕491號(hào),泉財(cái)行指〔2025〕4號(hào)2025年度海防基礎(chǔ)設(shè)施泉州市級(jí)維護(hù)經(jīng)費(fèi)0.65萬(wàn)元 | 6500 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)第一社區(qū)居民委員會(huì) | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計(jì)生獨(dú)男減免資金,晉財(cái)2025283號(hào)重新下達(dá)2024年度計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助 | 3870 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)第二社區(qū)居民委員會(huì) | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計(jì)生獨(dú)男減免資金,晉財(cái)2025283號(hào)重新下達(dá)2024年度計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助 | 1560 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)第三社區(qū)居民委員會(huì) | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計(jì)生獨(dú)男減免資金,晉財(cái)2025283號(hào)重新下達(dá)2024年度計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助 | 4560 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)第四社區(qū)居民委員會(huì) | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計(jì)生獨(dú)男減免資金,晉財(cái)2025283號(hào)重新下達(dá)2024年度計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助 | 2460 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)第五社區(qū)居民委員會(huì) | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計(jì)生獨(dú)男減免資金,晉財(cái)2025283號(hào)重新下達(dá)2024年度計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助 | 750 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)白沙村村民委員會(huì) | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計(jì)生獨(dú)男減免資金,晉財(cái)2025283號(hào)重新下達(dá)2024年度計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助 | 7200 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)檗谷村村民委員會(huì) | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計(jì)生獨(dú)男減免資金,晉財(cái)2025283號(hào)重新下達(dá)2024年度計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助 | 5370 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)郭岑村村民委員會(huì) | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計(jì)生獨(dú)男減免資金,晉財(cái)2025283號(hào)重新下達(dá)2024年度計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助 | 5850 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)埔頭村村民委員會(huì) | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計(jì)生獨(dú)男減免資金,晉財(cái)2025283號(hào)重新下達(dá)2024年度計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助 | 3780 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)湖頭村村民委員會(huì) | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計(jì)生獨(dú)男減免資金,晉財(cái)2025283號(hào)重新下達(dá)2024年度計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助 | 4050 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)井林村村民委員會(huì) | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計(jì)生獨(dú)男減免資金,晉財(cái)2025283號(hào)重新下達(dá)2024年度計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助 | 6540 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)蕭下村村民委員會(huì) | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計(jì)生獨(dú)男減免資金,晉財(cái)2025283號(hào)重新下達(dá)2024年度計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助 | 9270 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)龍下村村民委員會(huì) | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計(jì)生獨(dú)男減免資金,晉財(cái)2025283號(hào)重新下達(dá)2024年度計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助 | 4050 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)永湖村村民委員會(huì) | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計(jì)生獨(dú)男減免資金,晉財(cái)2025283號(hào)重新下達(dá)2024年度計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助 | 4320 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)東埕村村民委員會(huì) | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計(jì)生獨(dú)男減免資金,晉財(cái)2025283號(hào)重新下達(dá)2024年度計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助 | 4140 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)金甌村村民委員會(huì) | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計(jì)生獨(dú)男減免資金,晉財(cái)2025283號(hào)重新下達(dá)2024年度計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助 | 4860 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)許西坑村村民委員會(huì) | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計(jì)生獨(dú)男減免資金,晉財(cái)2025283號(hào)重新下達(dá)2024年度計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助 | 8370 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)大白山村村民委員會(huì) | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計(jì)生獨(dú)男減免資金,晉財(cái)2025283號(hào)重新下達(dá)2024年度計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助 | 6210 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)平坑村村民委員會(huì) | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計(jì)生獨(dú)男減免資金,晉財(cái)2025283號(hào)重新下達(dá)2024年度計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助 | 2220 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)大房村村民委員會(huì) | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計(jì)生獨(dú)男減免資金,晉財(cái)2025283號(hào)重新下達(dá)2024年度計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助 | 8550 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)坑園村村民委員會(huì) | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計(jì)生獨(dú)男減免資金,晉財(cái)2025283號(hào)重新下達(dá)2024年度計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助 | 5070 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)清透村村民委員會(huì) | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計(jì)生獨(dú)男減免資金,晉財(cái)2025283號(hào)重新下達(dá)2024年度計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助 | 2970 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)洪塘村村民委員會(huì) | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計(jì)生獨(dú)男減免資金,晉財(cái)2025283號(hào)重新下達(dá)2024年度計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助 | 2760 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)柯村村村民委員會(huì) | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計(jì)生獨(dú)男減免資金,晉財(cái)2025283號(hào)重新下達(dá)2024年度計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助 | 2310 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)潘徑村村民委員會(huì) | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計(jì)生獨(dú)男減免資金,晉財(cái)2025283號(hào)重新下達(dá)2024年度計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助 | 8490 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)潘山村村民委員會(huì) | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計(jì)生獨(dú)男減免資金,晉財(cái)2025283號(hào)重新下達(dá)2024年度計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助 | 3450 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)張厝村村民委員會(huì) | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計(jì)生獨(dú)男減免資金,晉財(cái)2025283號(hào)重新下達(dá)2024年度計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助 | 4350 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)梅塘村村民委員會(huì) | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計(jì)生獨(dú)男減免資金,晉財(cái)2025283號(hào)重新下達(dá)2024年度計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助 | 3210 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)梅峰村村民委員會(huì) | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計(jì)生獨(dú)男減免資金,晉財(cái)2025283號(hào)重新下達(dá)2024年度計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助 | 810 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)三鄉(xiāng)村村民委員會(huì) | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計(jì)生獨(dú)男減免資金,晉財(cái)2025283號(hào)重新下達(dá)2024年度計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助 | 3690 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)金澤村村民委員會(huì) | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計(jì)生獨(dú)男減免資金,晉財(cái)2025283號(hào)重新下達(dá)2024年度計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助 | 3480 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)光渺村村民委員會(huì) | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計(jì)生獨(dú)男減免資金,晉財(cái)2025283號(hào)重新下達(dá)2024年度計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助 | 5790 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)塔頭劉村村民委員會(huì) | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計(jì)生獨(dú)男減免資金,晉財(cái)2025283號(hào)重新下達(dá)2024年度計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助 | 6780 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)塔頭孫村村民委員會(huì) | 2024年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保計(jì)生獨(dú)男減免資金,晉財(cái)2025283號(hào)重新下達(dá)2024年度計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助 | 4530 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)第一社區(qū)居民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕386號(hào)2025年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 40000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)第二社區(qū)居民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕386號(hào)2025年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 32500 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)第三社區(qū)居民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕386號(hào)2025年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 35000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)第四社區(qū)居民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕386號(hào)2025年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 35000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)第五社區(qū)居民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕386號(hào)2025年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 30000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)白沙村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕386號(hào)2025年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 27500 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)檗谷村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕386號(hào)2025年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 32500 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)郭岑村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕386號(hào)2025年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 35000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)埔頭村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕386號(hào)2025年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 20000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)湖頭村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕386號(hào)2025年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 22500 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)井林村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕386號(hào)2025年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 40000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)蕭下村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕386號(hào)2025年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 55000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)龍下村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕386號(hào)2025年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 30000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)永湖村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕386號(hào)2025年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 30000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)東埕村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕386號(hào)2025年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 27500 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)金甌村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕386號(hào)2025年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 32500 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)許西坑村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕386號(hào)2025年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 37500 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)大白山村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕386號(hào)2025年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 40000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)平坑村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕386號(hào)2025年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 25000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)大房村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕386號(hào)2025年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 35000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)坑園村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕386號(hào)2025年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 25000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)清透村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕386號(hào)2025年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 27500 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)洪塘村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕386號(hào)2025年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 27500 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)柯村村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕386號(hào)2025年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 27500 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)潘徑村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕386號(hào)2025年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 42500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)潘山村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕386號(hào)2025年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 27500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)張厝村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕386號(hào)2025年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 35000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)梅塘村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕386號(hào)2025年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 30000 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)梅峰村村民委員會(huì) | 晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕386號(hào)2025年度村級(jí)組織基本辦公經(jīng)費(fèi) | 30000 |
