當前位置:
- 首頁 > 政務公開 > 重點領域信息公開 > 養(yǎng)老服務
【晉江市羅山街道】2024年9月城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險領養(yǎng)老金達齡公示名單
{晉江市羅山街道}2024年9月城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險領養(yǎng)老金達齡公示名單 | ||||||||
序號 | 社區(qū)名稱 | 姓名 | 年齡 | 性別 | 險種類型 | 到齡日期 |
待遇享受 開始年月 |
基礎養(yǎng)老金 |
1 | 社店社區(qū) | 陳*煌 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240923 | 202410 | 227 |
2 | 社店社區(qū) | 蔡* | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240919 | 202410 | 227 |
3 | 社店社區(qū) | 何*枝 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240913 | 202410 | 227 |
4 | 社店社區(qū) | 唐*碧 | 61 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20230603 | 202411 | 227 |
5 | 社店社區(qū) | 陳*菇 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240927 | 202410 | 227 |
6 | 社店社區(qū) | 李*霞 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240921 | 202410 | 227 |
7 | 社店社區(qū) | 徐*媚 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240917 | 202410 | 227 |
8 | 缺塘社區(qū) | 陳*瑜 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240913 | 202410 | 227 |
9 | 缺塘社區(qū) | 陳*卿 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240912 | 202410 | 227 |
10 | 缺塘社區(qū) | 楊*某 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240924 | 202410 | 227 |
11 | 缺塘社區(qū) | 陳*婉 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240916 | 202410 | 227 |
12 | 福埔社區(qū) | 王*訓 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240919 | 202410 | 227 |
13 | 福埔社區(qū) | 陳*安 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240823 | 202410 | 227 |
14 | 前沿社區(qū) | 陳*娥 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240924 | 202410 | 227 |
15 | 前沿社區(qū) | 林*治 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240922 | 202410 | 227 |
16 | 前沿社區(qū) | 陳*護 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240916 | 202410 | 227 |
17 | 前沿社區(qū) | 姚*蔭 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240908 | 202410 | 227 |
18 | 前沿社區(qū) | 袁*容 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240906 | 202410 | 227 |
19 | 前沿社區(qū) | 張*理 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240906 | 202410 | 227 |
20 | 前沿社區(qū) | 陳*江 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240929 | 202410 | 227 |
21 | 前沿社區(qū) | 陳*本 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240928 | 202410 | 227 |
22 | 后林社區(qū) | 吳*強 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240917 | 202410 | 227 |
23 | 后林社區(qū) | 吳*珍 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240930 | 202410 | 227 |
24 | 后林社區(qū) | 吳*魏 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240919 | 202410 | 227 |
25 | 許坑社區(qū) | 楊*壘 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240902 | 202410 | 227 |
26 | 許坑社區(qū) | 王*招 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240911 | 202410 | 227 |
27 | 羅裳社區(qū) | 吳*燈 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240910 | 202410 | 227 |
28 | 羅裳社區(qū) | 陳*新 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240910 | 202410 | 227 |
29 | 羅裳社區(qū) | 吳*華 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240920 | 202410 | 227 |
30 | 羅裳社區(qū) | 吳*勤 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240930 | 202410 | 227 |
31 | 羅裳社區(qū) | 柯*娥 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240907 | 202410 | 227 |
32 | 山仔社區(qū) | 許*品 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240922 | 202410 | 227 |
33 | 山仔社區(qū) | 陳*治 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240929 | 202410 | 227 |
34 | 蘇前社區(qū) | 吳*最 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240918 | 202410 | 227 |
35 | 蘇前社區(qū) | 蘇*吉 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240916 | 202410 | 227 |
36 | 下埔社區(qū) | 王*偉 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240918 | 202410 | 227 |
37 | 下埔社區(qū) | 吳*琴 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240918 | 202410 | 227 |
38 | 下埔社區(qū) | 王*堅 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240911 | 202410 | 227 |
39 | 下埔社區(qū) | 薛*花 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240907 | 202410 | 227 |
40 | 下埔社區(qū) | 吳*卿 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240913 | 202410 | 227 |
41 | 樟井社區(qū) | 唐*姣 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240913 | 202410 | 227 |
42 | 樟井社區(qū) | 陳*蓮 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240904 | 202410 | 227 |
43 | 蘇內社區(qū) | 張*家 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240923 | 202410 | 227 |
44 | 蘇內社區(qū) | 柯*真 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240924 | 202410 | 227 |
45 | 蘇內社區(qū) | 葉*花 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240904 | 202410 | 227 |
46 | 蘇內社區(qū) | 謝*轉 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240907 | 202410 | 227 |
47 | 蘇內社區(qū) | 李*梅 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240921 | 202410 | 227 |
48 | 梧垵社區(qū) | 曾*麗 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240920 | 202410 | 227 |
49 | 梧垵社區(qū) | 蔡*鳳 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240828 | 202410 | 227 |
50 | 梧垵社區(qū) | 馮*英 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240922 | 202410 | 227 |
51 | 梧垵社區(qū) | 郭*忠 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240906 | 202410 | 227 |
52 | 梧垵社區(qū) | 蔡*珠 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240916 | 202410 | 227 |
53 | 梧桐社區(qū) | 陳*燕 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | 20240927 | 202410 | 227 |
掃一掃在手機上查看當前頁面