當(dāng)前位置:
- 首頁 > 政務(wù)公開 > 重點領(lǐng)域信息公開 > 養(yǎng)老服務(wù) > 補貼發(fā)放情況
【晉江市英林鎮(zhèn)人民政府】英林鎮(zhèn)2025年4月高齡補貼發(fā)放人員明細(xì)表
2025年4月高齡補貼發(fā)放人員明細(xì)表 | ||||||||
鎮(zhèn)/街道:英林鎮(zhèn) 打印日期:2025年04月30日 | ||||||||
序號 | 村社區(qū) | 姓名 | 補貼金額 | 開戶名 | 變動類型 | 變動年月 | 變動原因 | 備注 |
1 | 英林鎮(zhèn)嘉排村 | 許淑棉 | 100.0 | 許淑棉 | 核實停發(fā) | 202504 | 死亡 | |
2 | 英林鎮(zhèn)嘉排村 | 楊欽鎮(zhèn) | 50.0 | 楊欽鎮(zhèn) | 核實停發(fā) | 202504 | 死亡 | |
3 | 英林鎮(zhèn)嘉排村 | 蘇秀品 | 50.0 | 蘇秀品 | 核實停發(fā) | 202504 | 死亡 | |
4 | 英林鎮(zhèn)嘉排村 | 吳碧霞 | 100.0 | 吳碧霞 | 核實停發(fā) | 202504 | 死亡 | |
5 | 英林鎮(zhèn)嘉排村 | 劉針 | 50.0 | 劉針 | 核實新增 | 202504 | 補發(fā)金額:500.0 | |
6 | 英林鎮(zhèn)嘉排村 | 楊碧月 | 50.0 | 楊碧月 | 核實新增 | 202504 | 補發(fā)金額:1650.0 | |
7 | 英林鎮(zhèn)嘉排村 | 歐淑美 | 50.0 | 歐淑美 | 核實停發(fā) | 202504 | 死亡 | |
8 | 英林鎮(zhèn)嘉排村 | 蔡天進 | 50.0 | 蔡天進 | 核實停發(fā) | 202504 | 死亡 | |
9 | 英林鎮(zhèn)西埔村 | 蘇秀琴 | 50.0 | 蘇秀琴 | 核實新增 | 202504 | 補發(fā)金額:300.0 | |
10 | 英林鎮(zhèn)西埔村 | 洪于猛 | 50.0 | 洪于猛 | 核實停發(fā) | 202504 | 死亡 | |
11 | 英林鎮(zhèn)西埔村 | 許秀知 | 50.0 | 許秀知 | 核實新增 | 202504 | 補發(fā)金額:600.0 | |
12 | 英林鎮(zhèn)西埔村 | 洪朝珠 | 50.0 | 洪朝珠 | 核實停發(fā) | 202504 | 死亡 | |
13 | 英林鎮(zhèn)埭邊村 | 劉秀盞 | 50.0 | 劉秀盞 | 核實新增 | 202504 | 補發(fā)金額:300.0 | |
14 | 英林鎮(zhèn)馬山村 | 洪琴英 | 50.0 | 洪琴英 | 核實停發(fā) | 202504 | 死亡 | |
15 | 英林鎮(zhèn)東埔村 | 黃麗明 | 50.0 | 黃麗明 | 核實新增 | 202504 | ||
16 | 英林鎮(zhèn)東埔村 | 吳遠(yuǎn)評 | 50.0 | 吳遠(yuǎn)評 | 核實新增 | 202504 | 補發(fā)金額:600.0 | |
17 | 英林鎮(zhèn)英林村 | 洪麗華 | 50.0 | 洪麗華 | 核實新增 | 202504 | ||
18 | 英林鎮(zhèn)英林村 | 吳秀英 | 50.0 | 吳秀英 | 核實新增 | 202504 | 補發(fā)金額:1500.0 | |
19 | 英林鎮(zhèn)英林村 | 洪祖電 | 50.0 | 洪祖電 | 核實停發(fā) | 202504 | 死亡 | |
20 | 英林鎮(zhèn)英林村 | 安烏葉 | 300.0 | 安烏葉 | 核實停發(fā) | 202504 | 死亡 | |
21 | 英林鎮(zhèn)英林村 | 林玉香 | 50.0 | 林玉香 | 核實新增 | 202504 | 補發(fā)金額:50.0 | |
22 | 英林鎮(zhèn)英林村 | 洪金生 | 50.0 | 洪金生 | 核實新增 | 202504 | 補發(fā)金額:1500.0 | |
23 | 英林鎮(zhèn)英林村 | 洪我扁 | 50.0 | 洪我扁 | 核實新增 | 202504 | 補發(fā)金額:500.0 | |
24 | 英林鎮(zhèn)鈔井村 | 許梅香 | 100.0 | 許梅香 | 核實停發(fā) | 202504 | 死亡 | |
25 | 英林鎮(zhèn)鈔井村 | 洪肇針 | 50.0 | 洪肇針 | 核實新增 | 202504 | ||
26 | 英林鎮(zhèn)鈔井村 | 洪光河 | 50.0 | 洪光河 | 核實新增 | 202504 | ||
27 | 英林鎮(zhèn)港塔村 | 林功碧 | 50.0 | 林功碧 | 核實新增 | 202504 | ||
28 | 英林鎮(zhèn)高湖村 | 張秀巧 | 50.0 | 張秀巧 | 核實停發(fā) | 202504 | 死亡 | |
29 | 英林鎮(zhèn)陳山村 | 洪祖行 | 100.0 | 洪祖行 | 核實停發(fā) | 202504 | 死亡 | |
30 | 英林鎮(zhèn)謝厝街村 | 洪淑信 | 50.0 | 洪淑信 | 核實新增 | 202504 | 補發(fā)金額:500.0VV |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面