【晉江市東石鎮(zhèn)】2025年6月東石鎮(zhèn)城鄉(xiāng)低保、特困人員、低保邊緣戶花名冊
來源:東石鎮(zhèn)社會事務辦 時間:2025-06-20 09:12 瀏覽量:
    附件1    
    東石鎮(zhèn)2025年6月城鄉(xiāng)低保金、用電優(yōu)惠金發(fā)放花名冊    
    序號 村(社區(qū)) 戶主姓名 保障人數(shù) 月保障金(元) 市財政負擔(元) 用電優(yōu)惠金(元)    
    1 第一社區(qū)居委會 葉*偉 1 900 900 20     
    2 第一社區(qū)居委會 葉*色 1 900 900 20     
    3 第一社區(qū)居委會 李*紅 3 2370 2370 20     
    4 第一社區(qū)居委會 蘇*裕 3 1240 1240 20     
    5 第一社區(qū)居委會 蔡*日 4 2100 2100 20     
    6 第一社區(qū)居委會 蔡*鑫 3 2700 2700 20     
    7 第一社區(qū)居委會 蔡*超 1 900 900 20     
    8 第一社區(qū)居委會 蔡*真 1 900 900 20     
    9 第一社區(qū)居委會 蔡*紅 2 1800 1800 20     
    10 第一社區(qū)居委會 蔡*土 4 1900 1900 20     
    11 第一社區(qū)居委會 蔡*福 1 900 900 20     
    12 第一社區(qū)居委會 蔡*灘 1 900 900 20     
    13 第一社區(qū)居委會 蔡*燕 1 900 900 20     
    14 第一社區(qū)居委會 蔡*妹 1 900 900 20     
    15 第一社區(qū)居委會 蔡*華 1 900 900 20     
    16 第一社區(qū)居委會 蔡*忍 1 900 900 20     
    17 第一社區(qū)居委會 蔡*彤 1 900 900 20     
    18 第一社區(qū)居委會 蔡*枝 4 3300 3300 20     
    19 第一社區(qū)居委會 蔡*升 1 900 900 20     
    20 第一社區(qū)居委會 蔡*添 5 2700 2700 20     
    21 第一社區(qū)居委會 蔡*南 2 1460 1460 20     
    22 第一社區(qū)居委會 蔡*杰 2 1240 1240 20     
    23 第一社區(qū)居委會 蔡*輪 1 900 900 20     
    24 第一社區(qū)居委會 蔡*菇 2 1800 1800 20     
    25 第一社區(qū)居委會 詹*華 2 960 960 20     
    26 第一社區(qū)居委會 許*職 1 900 900 20     
    27 第一社區(qū)居委會 陳*英 3 1941 1941 20     
    28 第一社區(qū)居委會 黃*云 1 780 780 20     
    29 第一社區(qū)居委會 黃*玲 1 900 900 20     
    30 第一社區(qū)居委會 黃*燁 4 1680 1680 20     
    31 第一社區(qū)居委會 黃*成 1 900 900 20     
    32 第二社區(qū)居委會 周*民 3 2700 2700 20     
    33 第二社區(qū)居委會 周*福 2 1190 1190 20     
    34 第二社區(qū)居委會 周*貴 1 900 900 20    
    35 第二社區(qū)居委會 曾*旺 1 900 900 20     
    36 第二社區(qū)居委會 蔡*蓉 1 900 900 20     
    37 第二社區(qū)居委會 蔡*養(yǎng) 3 1491 1491 20     
    38 第二社區(qū)居委會 蔡*娜 1 900 900 20     
    39 第二社區(qū)居委會 蔡*真 1 900 900 20     
    40 第二社區(qū)居委會 蔡*設 4 1500 1500 20     
    41 第二社區(qū)居委會 蔡*旭 3 2700 2700 20     
    42 第二社區(qū)居委會 蔡*榮 2 1800 1800 20     
    43 第二社區(qū)居委會 蔡*治 3 1542 1542 20     
    44 第二社區(qū)居委會 陳*猛 4 2400 2400 20     
    45 第二社區(qū)居委會 黃*真 5 2425 2425 20     
    46 第二社區(qū)居委會 黃*秀 3 1005 1005 20     
    47 第三社區(qū)居委會 葉*珠 3 1640 1640 20     
    48 第三社區(qū)居委會 吳* 1 900 900 20     
    49 第三社區(qū)居委會 楊*梅 4 2200 2200 20     
    50 第三社區(qū)居委會 蔡*明 2 1560 1560 20     
    51 第三社區(qū)居委會 蔡*時 1 900 900 20     
    52 第三社區(qū)居委會 蔡*鑫 1 900 900 20     
    53 第三社區(qū)居委會 蔡*毅 2 1100 1100 20     
    54 第三社區(qū)居委會 蔡*展 4 2080 2080 20     
    55 第三社區(qū)居委會 蔡*化 1 900 900 20     
    56 第三社區(qū)居委會 蔡*霖 1 900 900 20     
    57 第三社區(qū)居委會 蔡*成 1 900 900 20     
    58 第三社區(qū)居委會 蔡*京 1 900 900 20     
    59 第三社區(qū)居委會 蔡*緣 2 1350 1350 20     
    60 第三社區(qū)居委會 蔡*燕 2 1140 1140 20     
    61 第三社區(qū)居委會 蔡*雪 1 900 900 20     
    62 第三社區(qū)居委會 蔡*容 1 900 900 20     
    63 第三社區(qū)居委會 蔡*鑄 2 1800 1800 20     
    64 第三社區(qū)居委會 蔡*龍 1 900 900 20     
    65 第三社區(qū)居委會 蔡*奇 4 2800 2800 20     
    66 第三社區(qū)居委會 蔡*滿 2 930 930 20     
    67 第三社區(qū)居委會 蔡*益 1 900 900 20     
    68 第三社區(qū)居委會 許*峰 1 900 900 20     
    69 第三社區(qū)居委會 黃*麗 1 900 900 20     
    70 第四社區(qū)居委會 洪*毅 1 900 900 20     
    71 第四社區(qū)居委會 王*樑 1 900 900 20     
    72 第四社區(qū)居委會 蘇*勇 1 900 900 20     
    73 第四社區(qū)居委會 蘇*東 3 1377 1377 20     
    74 第四社區(qū)居委會 蔡*康 2 1800 1800 20     
    75 第四社區(qū)居委會 蔡*峰 2 1380 1380 20     
    76 第四社區(qū)居委會 蔡*營 1 900 900 20     
    77 第四社區(qū)居委會 蔡*然 2 1800 1800 20     
    78 第四社區(qū)居委會 蔡*為 4 3600 3600 20     
    79 第四社區(qū)居委會 蔡*興 1 900 900 20     
    80 第四社區(qū)居委會 蔡*鵬 3 2100 2100 20     
    81 第四社區(qū)居委會 蔡*扁 2 1800 1800 20     
    82 第四社區(qū)居委會 蔡*補 1 725 725 20     
    83 第四社區(qū)居委會 蔡*開 2 1800 1800 20     
    84 第四社區(qū)居委會 蔡*良 1 900 900 20     
    85 第四社區(qū)居委會 蔡*為 1 900 900 20     
    86 第四社區(qū)居委會 蔡*玲 1 900 900 20     
    87 第四社區(qū)居委會 蔡*隆 1 900 900 20     
    88 第四社區(qū)居委會 蔡*興 1 900 900 20     
    89 第四社區(qū)居委會 蔡*翔 1 900 900 20     
    90 第四社區(qū)居委會 蔡*泳 1 900 900 20     
    91 第五社區(qū)居委會 蔡*治 1 900 900 20     
    92 第五社區(qū)居委會 蔡*均 1 900 900 20     
    93 白沙村委會 周*圓 1 900 900 20     
    94 白沙村委會 周*玲 1 900 900 20     
    95 白沙村委會 周*再 1 900 900 20     
    96 白沙村委會 周*珊 1 900 900 20     
    97 白沙村委會 周*良 1 900 900 20     
    98 白沙村委會 周*龍 1 900 900 20     
    99 白沙村委會 周*發(fā) 1 900 900 20     
    100 白沙村委會 周*恒 1 900 900 20     
    101 白沙村委會 周*明 1 900 900 20     
    102 白沙村委會 周*南 2 1160 1160 20     
    103 白沙村委會 周*發(fā) 1 900 900 20     
    104 白沙村委會 周*強 3 1542 1542 20     
    105 白沙村委會 周*濱 1 900 900 20     
    106 白沙村委會 周*任 1 900 900 20     
    107 白沙村委會 張*稟 1 900 900 20     
    108 白沙村委會 朱*娥 3 1200 1200 20     
    109 檗谷村委會 柯*瞈 3 1575 1575 20     
    110 檗谷村委會 謝*紅 1 900 900 20     
    111 檗谷村委會 陳*霞 3 1650 1650 20     
    112 檗谷村委會 黃*霞 2 1800 1800 20     
    113 檗谷村委會 黃*緣 1 900 900 20     
    114 檗谷村委會 黃*獎 3 1230 1230 20     
    115 檗谷村委會 黃*悟 1 900 900 20     
    116 檗谷村委會 黃*安 3 1542 1542 20     
    117 檗谷村委會 黃*森 3 1302 1302 20     
    118 檗谷村委會 黃*文 2 1310 1310 20     
    119 檗谷村委會 黃*送 2 1800 1800 20     
    120 檗谷村委會 黃*淋 1 900 900 20     
    121 檗谷村委會 黃*清 2 1410 1410 20     
    122 檗谷村委會 黃*開 1 900 900 20     
    123 檗谷村委會 黃*坤 1 900 900 20     
    124 檗谷村委會 黃*州 1 900 900 20     
    125 檗谷村委會 黃*力 1 900 900 20     
    126 檗谷村委會 黃*頂 3 1650 1650 20     
    127 檗谷村委會 黃*二 4 2500 2500 20     
    128 檗谷村委會 黃*迎 1 810 810 20     
    129 大白山村委會 張*成 3 2100 2100 20     
    130 大白山村委會 張*華 3 1500 1500 20     
    131 大白山村委會 徐*華 2 1800 1800 20     
    132 大白山村委會 施*梅 1 900 900 20     
    133 大白山村委會 曾*坤 1 900 900 20     
    134 大白山村委會 曾*花 1 900 900 20     
    135 大白山村委會 曾*瓏 1 900 900 20     
    136 大白山村委會 曾*海 3 1770 1770 20     
    137 大白山村委會 曾*瑜 2 1800 1800 20     
    138 大白山村委會 曾*謀 1 900 900 20     
    139 大白山村委會 曾*縣 2 1800 1800 20     
    140 大白山村委會 曾*旦 1 680 680 20     
    141 大白山村委會 曾*繼 3 2100 2100 20     
    142 大白山村委會 曾*漢 2 1360 1360 20     
    143 大白山村委會 曾*鈸 2 1250 1250 20     
    144 大白山村委會 楊*良 2 1250 1250 20     
    145 大白山村委會 楊*金 1 900 900 20     
    146 大白山村委會 楊*清 3 2400 2400 20     
    147 大白山村委會 楊*明 1 900 900 20     
    148 大白山村委會 楊*勇 1 900 900 20     
    149 大白山村委會 楊*單 4 2720 2720 20     
    150 大白山村委會 楊*巧 3 2700 2700 20     
    151 大白山村委會 楊*峰 1 900 900 20     
    152 大白山村委會 楊*械 1 630 630 20     
    153 大白山村委會 楊*炳 1 680 680 20     
    154 大白山村委會 王*程 4 3600 3600 20     
    155 大白山村委會 許*場 1 900 900 20     
    156 大白山村委會 許*婷 3 1476 1476 20     
    157 大白山村委會 許*金 2 1160 1160 20     
    158 大白山村委會 許*完 3 2040 2040 20     
    159 大白山村委會 邵*珠 2 1110 1110 20     
    160 大白山村委會 陳*坤 5 2260 2260 20     
    161 大白山村委會 顏*文 1 900 900 20     
    162 大房村委會 劉* 1 900 900 20     
    163 大房村委會 劉*穩(wěn) 3 1200 1200 20     
    164 大房村委會 吳*臘 1 730 730 20     
    165 大房村委會 張*抽 2 1800 1800 20     
    166 大房村委會 張*雙 1 625 625 20     
    167 大房村委會 張*磅 1 900 900 20     
    168 大房村委會 曾*芬 2 960 960 20     
    169 大房村委會 李*月 1 900 900 20     
    170 大房村委會 蔡*苗 1 900 900 20     
    171 大房村委會 許*程 1 900 900 20     
    172 大房村委會 許*紅 1 900 900 20     
    173 大房村委會 許*峰 1 900 900 20     
    174 大房村委會 許*乾 1 900 900 20     
    175 大房村委會 許*乙 2 1080 1080 20     
    176 大房村委會 許*殊 1 730 730 20     
    177 大房村委會 許*聰 1 900 900 20     
    178 大房村委會 許*梁 5 2700 2700 20     
    179 大房村委會 許*共 1 900 900 20     
    180 大房村委會 許*水 2 1500 1500 20     
    181 大房村委會 許*瑤 1 900 900 20     
    182 大房村委會 許*瑩 1 900 900 20     
    183 大房村委會 許*山 1 900 900 20     
    184 大房村委會 許*端 1 900 900 20     
    185 大房村委會 許*華 1 900 900 20     
    186 大房村委會 許*評 3 1350 1350 20     
    187 大房村委會 許*曉 3 1800 1800 20     
    188 大房村委會 許*杯 1 900 900 20     
    189 大房村委會 許*杯 3 1440 1440 20     
    190 大房村委會 許*鐘 2 1260 1260 20     
    191 大房村委會 許*鋼 3 1860 1860 20     
    192 大房村委會 許*丹 1 900 900 20     
    193 大房村委會 許*洋 1 900 900 20     
    194 大房村委會 陳*哪 2 1800 1800 20     
    195 大房村委會 顏*習 1 900 900 20     
    196 大房村委會 顏*持 1 900 900 20     
    197 大房村委會 顏*石 1 900 900 20     
    198 大房村委會 顏*乙 2 1360 1360 20     
    199 大房村委會 顏*龍 2 1200 1200 20     
    200 大房村委會 黃*瓊 2 1360 1360 20     
    201 東埕村委會 葉*挺 1 900 900 20     
    202 東埕村委會 蔡*辣 1 730 730 20     
    203 東埕村委會 蔡*明 1 900 900 20     
    204 東埕村委會 蔡*碧 3 1500 1500 20     
    205 東埕村委會 蔡*更 2 1800 1800 20     
    206 東埕村委會 蔡*剛 4 2072 2072 20     
    207 東埕村委會 蔡*閱 1 900 900 20     
    208 東埕村委會 蔡*娜 1 900 900 20     
    209 東埕村委會 蔡*泰 2 1800 1800 20     
    210 東埕村委會 蔡*滾 2 1300 1300 20     
    211 東埕村委會 蔡*乞 1 900 900 20     
    212 東埕村委會 蔡*輪 1 900 900 20     
    213 東埕村委會 蔡*輪 1 900 900 20     
    214 東埕村委會 蔡*燕 2 1200 1200 20     
    215 東埕村委會 蔡*興 3 1740 1740 20     
    216 東埕村委會 蔡*勝 1 900 900 20     
    217 東埕村委會 許*珍 1 900 900 20     
    218 東埕村委會 許*端 2 900 900 20     
    219 東埕村委會 許*在 2 1800 1800 20     
    220 東埕村委會 謝*玉 1 900 900 20     
    221 東埕村委會 陳*旋 2 1160 1160 20     
    222 東埕村委會 陳*連 3 1152 1152 20     
    223 光渺村委會 劉*省 1 900 900 20     
    224 光渺村委會 洪*宏 1 900 900 20     
    225 光渺村委會 洪*蓮 1 900 900 20     
    226 光渺村委會 洪*添 1 900 900 20     
    227 光渺村委會 王*轉(zhuǎn) 3 2400 2400 20     
    228 光渺村委會 王*秋 1 900 900 20     
    229 光渺村委會 王*戀 1 900 900 20     
    230 光渺村委會 王*挺 4 3020 3020 20     
    231 光渺村委會 王*鋒 1 900 900 20     
    232 光渺村委會 蔡*妹 1 900 900 20     
    233 光渺村委會 黃*美 2 1800 1800 20     
    234 光渺村委會 黃*軍 2 1360 1360 20     
    235 光渺村委會 黃*寶 1 900 900 20     
    236 光渺村委會 黃*賢 1 900 900 20     
    237 郭岑村委會 楊*選 2 1800 1800 20     
    238 郭岑村委會 楊*琛 2 1400 1400 20     
    239 郭岑村委會 楊*良 4 2500 2500 20     
    240 郭岑村委會 楊*娜 2 1800 1800 20     
    241 郭岑村委會 楊*順 1 900 900 20     
    242 郭岑村委會 楊*放 2 1000 1000 20     
    243 郭岑村委會 楊*智 3 1140 1140 20     
    244 郭岑村委會 楊*鉚 1 900 900 20     
    245 郭岑村委會 楊*忍 1 900 900 20     
    246 郭岑村委會 楊*俊 1 900 900 20     
    247 郭岑村委會 楊*浙 3 1260 1260 20     
    248 郭岑村委會 楊*窕 3 1926 1926 20     
    249 郭岑村委會 楊*顯 1 900 900 20     
    250 郭岑村委會 楊*對 1 900 900 20     
    251 郭岑村委會 楊*譽 3 1980 1980 20     
    252 郭岑村委會 楊*群 1 900 900 20     
    253 郭岑村委會 楊*階 1 900 900 20     
    254 郭岑村委會 王*青 1 900 900 20     
    255 郭岑村委會 蔡*女 2 1200 1200 20     
    256 郭岑村委會 蔡*真 2 1150 1150 20     
    257 郭岑村委會 郭*倩 1 900 900 20     
    258 郭岑村委會 郭*強 2 1800 1800 20     
    259 郭岑村委會 郭*隊 2 1460 1460 20     
    260 郭岑村委會 郭*樸 1 900 900 20     
    261 郭岑村委會 郭*峰 3 1200 1200 20     
    262 洪塘村委會 孫*錦 1 900 900 20     
    263 洪塘村委會 張*山 3 2700 2700 20     
    264 洪塘村委會 張*成 1 900 900 20     
    265 洪塘村委會 張*剛 1 900 900 20     
    266 洪塘村委會 張*倍 3 1941 1941 20     
    267 洪塘村委會 張*沖 1 900 900 20     
    268 洪塘村委會 張*情 2 1800 1800 20     
    269 洪塘村委會 張*度 5 2450 2450 20     
    270 洪塘村委會 張*春 1 900 900 20     
    271 洪塘村委會 張*理 1 900 900 20     
    272 洪塘村委會 張*水 2 1800 1800 20     
    273 洪塘村委會 張*沃 2 1360 1360 20     
    274 洪塘村委會 張*油 4 2220 2220 20     
    275 洪塘村委會 張*珊 4 3000 3000 20     
    276 洪塘村委會 張*泳 1 900 900 20     
    277 洪塘村委會 張*全 1 900 900 20     
    278 洪塘村委會 張*春 5 2330 2330 20     
    279 洪塘村委會 張*耍 1 900 900 20     
    280 洪塘村委會 張*領 2 1800 1800 20     
    281 洪塘村委會 張*時 4 3300 3300 20     
    282 洪塘村委會 楊*容 2 1800 1800 20     
    283 洪塘村委會 王*月 2 1600 1600 20     
    284 洪塘村委會 許*卿 1 900 900 20     
    285 洪塘村委會 許*雙 1 700 700 20     
    286 洪塘村委會 許*京 1 900 900 20     
    287 洪塘村委會 許*來 1 900 900 20     
    288 洪塘村委會 許*格 3 2140 2140 20     
    289 洪塘村委會 黃*英 1 900 900 20     
    290 湖頭村委會 李*二 1 900 900 20     
    291 湖頭村委會 李*成 4 1720 1720 20     
    292 湖頭村委會 王* 3 1200 1200 20     
    293 湖頭村委會 陳*貝 1 900 900 20     
    294 湖頭村委會 顏*綢 1 900 900 20     
    295 湖頭村委會 黃*謙 3 2700 2700 20     
    296 湖頭村委會 黃*瓶 1 900 900 20     
    297 湖頭村委會 黃*益 2 1200 1200 20     
    298 湖頭村委會 黃*釣 2 1800 1800 20     
    299 湖頭村委會 黃*日 2 1800 1800 20     
    300 湖頭村委會 黃*立 4 2825 2825 20     
    301 湖頭村委會 黃*向 1 830 830 20     
    302 湖頭村委會 黃*清 1 900 900 20     
    303 湖頭村委會 黃*紅 2 1100 1100 20     
    304 湖頭村委會 黃*齊 3 2700 2700 20     
    305 湖頭村委會 黃*賢 4 2100 2100 20     
    306 湖頭村委會 黃*儒 3 1390 1390 20     
    307 湖頭村委會 黃*湖 1 680 680 20     
    308 金甌村委會 吳*雅 3 1540 1540 20     
    309 金甌村委會 曾*月 1 900 900 20     
    310 金甌村委會 李*霞 1 900 900 20     
    311 金甌村委會 王*秋 6 2970 2970 20     
    312 金甌村委會 王*萍 2 1310 1310 20     
    313 金甌村委會 王*育 3 1740 1740 20     
    314 金甌村委會 王*森 1 900 900 20     
    315 金甌村委會 王*偉 3 1491 1491 20     
    316 金甌村委會 王*朝 3 1926 1926 20     
    317 金甌村委會 王*枝 3 1941 1941 20     
    318 金甌村委會 王*河 3 1926 1926 20     
    319 金甌村委會 王*洪 1 900 900 20     
    320 金甌村委會 王*欽 3 1740 1740 20     
    321 金甌村委會 王*港 3 2700 2700 20     
    322 金甌村委會 王*源 2 1280 1280 20     
    323 金甌村委會 王*秋 1 900 900 20     
    324 金甌村委會 王*兒 1 900 900 20     
    325 金甌村委會 王*敬 4 1500 1500 20     
    326 金甌村委會 王*芳 2 1250 1250 20     
    327 金甌村委會 王*機 3 1875 1875 20     
    328 金甌村委會 蔡*最 1 900 900 20     
    329 金甌村委會 陳*云 3 2040 2040 20     
    330 金甌村委會 顏*麗 2 1460 1460 20     
    331 金甌村委會 黃*妹 3 2376 2376 20     
    332 金甌村委會 黃*錢 1 900 900 20     
    333 金澤村委會 吳*坪 2 1800 1800 20     
    334 金澤村委會 吳*育 2 1800 1800 20     
    335 金澤村委會 吳*農(nóng) 2 1200 1200 20     
    336 金澤村委會 楊*舉 1 900 900 20     
    337 金澤村委會 楊*鈸 2 1800 1800 20     
    338 金澤村委會 楊*影 1 900 900 20     
    339 金澤村委會 洪*妮 3 1926 1926 20     
    340 金澤村委會 蔡*誼 3 1340 1340 20     
    341 金澤村委會 蔡*閱 1 900 900 20     
    342 金澤村委會 蔡*淼 1 900 900 20     
    343 金澤村委會 蔡*佳 1 900 900 20     
    344 井林村委會 張*清 1 630 630 20     
    345 井林村委會 施*緣 1 780 780 20     
    346 井林村委會 許*惜 1 900 900 20     
    347 井林村委會 許*真 1 900 900 20     
    348 井林村委會 許*豪 1 900 900 20     
    349 井林村委會 許*紅 3 1440 1440 20     
    350 井林村委會 許*煥 2 1800 1800 20     
    351 井林村委會 許*筆 1 900 900 20     
    352 井林村委會 許*勇 2 1800 1800 20     
    353 井林村委會 許*獎 2 1260 1260 20     
    354 井林村委會 許*水 3 1692 1692 20     
    355 井林村委會 許*萍 1 900 900 20     
    356 井林村委會 許*潤 3 1640 1640 20     
    357 井林村委會 許*惠 1 900 900 20     
    358 井林村委會 許*軒 4 1000 1000 20     
    359 井林村委會 許*山 4 2070 2070 20     
    360 井林村委會 許*垅 4 1300 1300 20     
    361 柯村村委會 張*敏 1 900 900 20     
    362 柯村村委會 曾*見 1 900 900 20     
    363 柯村村委會 林*麥 2 1800 1800 20     
    364 柯村村委會 柯*婷 1 900 900 20     
    365 柯村村委會 柯*勝 4 2400 2400 20     
    366 柯村村委會 柯*凸 2 1300 1300 20     
    367 柯村村委會 柯*云 1 900 900 20     
    368 柯村村委會 柯*根 1 900 900 20     
    369 柯村村委會 柯*淺 1 900 900 20     
    370 柯村村委會 柯*興 1 900 900 20     
    371 柯村村委會 柯*釵 2 1000 1000 20     
    372 柯村村委會 柯*霖 1 900 900 20     
    373 柯村村委會 留*惠 3 1926 1926 20     
    374 柯村村委會 蔡*禹 2 1800 1800 20     
    375 柯村村委會 黃*清 3 2340 2340 20     
    376 坑園村委會 吳*姜 1 900 900 20     
    377 坑園村委會 吳*培 4 3600 3600 20     
    378 坑園村委會 吳*安 4 1200 1200 20     
    379 坑園村委會 吳*坤 1 900 900 20     
    380 坑園村委會 吳*豪 1 900 900 20     
    381 坑園村委會 吳* 4 1520 1520 20     
    382 坑園村委會 吳*雞 1 900 900 20     
    383 坑園村委會 吳*藝 4 2700 2700 20     
    384 坑園村委會 吳*煉 2 1800 1800 20     
    385 坑園村委會 吳*戀 2 1160 1160 20     
    386 坑園村委會 吳*云 1 900 900 20     
    387 坑園村委會 曾*花 1 900 900 20     
    388 坑園村委會 許*菲 4 1420 1420 20     
    389 坑園村委會 鄭*淑 4 3600 3600 20     
    390 龍下村委會 李* 1 900 900 20     
    391 龍下村委會 王*情 3 2700 2700 20     
    392 龍下村委會 王* 1 825 825 20     
    393 龍下村委會 蔡*儀 3 1800 1800 20     
    394 龍下村委會 陳*仕 3 900 900 20     
    395 龍下村委會 陳*嫌 3 1350 1350 20     
    396 龍下村委會 陳*婷 4 1860 1860 20     
    397 龍下村委會 陳*造 1 900 900 20     
    398 龍下村委會 陳*測 1 900 900 20     
    399 龍下村委會 陳*垵 4 1500 1500 20     
    400 龍下村委會 陳*灶 1 900 900 20     
    401 龍下村委會 陳*鋤 1 900 900 20     
    402 龍下村委會 陳*璽 1 900 900 20     
    403 龍下村委會 陳*藩 1 900 900 20     
    404 龍下村委會 陳*昕 2 1800 1800 20     
    405 龍下村委會 陳*霜 1 900 900 20     
    406 梅峰村委會 劉*萍 3 1152 1152 20     
    407 梅峰村委會 張*玉 1 900 900 20     
    408 梅峰村委會 蔡*月 1 900 900 20     
    409 梅峰村委會 蔡*冰 1 900 900 20     
    410 梅峰村委會 蔡*瀚 4 1500 1500 20     
    411 梅峰村委會 蔡*童 1 900 900 20     
    412 梅峰村委會 蔡*將 3 2175 2175 20     
    413 梅峰村委會 蔡*連 6 2100 2100 20     
    414 梅峰村委會 蔡*宗 1 900 900 20     
    415 梅峰村委會 蔡*模 1 900 900 20     
    416 梅峰村委會 蔡*沙 1 900 900 20     
    417 梅峰村委會 蔡*昈 1 900 900 20     
    418 梅峰村委會 蔡*壁 3 2700 2700 20     
    419 梅峰村委會 蔡*生 3 1521 1521 20     
    420 梅峰村委會 黃*園 2 1800 1800 20     
    421 梅塘村委會 周*紅 1 900 900 20     
    422 梅塘村委會 楊*寬 1 900 900 20     
    423 梅塘村委會 洪*端 1 900 900 20     
    424 梅塘村委會 蔡*山 3 2700 2700 20     
    425 梅塘村委會 蔡*梅 1 900 900 20     
    426 梅塘村委會 蔡*錘 1 900 900 20     
    427 梅塘村委會 蔡*崖 1 900 900 20     
    428 梅塘村委會 蔡*章 1 900 900 20     
    429 梅塘村委會 蔡*灘 1 900 900 20     
    430 梅塘村委會 蔡*霞 1 900 900 20     
    431 梅塘村委會 蔡*舵 2 1400 1400 20     
    432 梅塘村委會 蔡*模 1 900 900 20     
    433 梅塘村委會 邱*英 4 2220 2220 20     
    434 潘徑村委會 周*芬 1 900 900 20     
    435 潘徑村委會 張*和 3 2700 2700 20     
    436 潘徑村委會 張*良 3 2700 2700 20     
    437 潘徑村委會 張*北 2 1560 1560 20     
    438 潘徑村委會 張*心 2 1300 1300 20     
    439 潘徑村委會 張*文 1 900 900 20     
    440 潘徑村委會 張*云 1 900 900 20     
    441 潘徑村委會 張*體 3 2700 2700 20     
    442 潘徑村委會 張*作 4 2920 2920 20     
    443 潘徑村委會 張*國 2 1360 1360 20     
    444 潘徑村委會 張*燕 1 900 900 20     
    445 潘徑村委會 張*川 1 900 900 20     
    446 潘徑村委會 張*鑌 4 3300 3300 20     
    447 潘徑村委會 張*鉆 1 900 900 20     
    448 潘徑村委會 張*源 1 900 900 20     
    449 潘徑村委會 張*棋 4 2100 2100 20     
    450 潘徑村委會 張*梅 1 900 900 20     
    451 潘徑村委會 張*敏 3 1200 1200 20     
    452 潘徑村委會 張*綿 1 900 900 20     
    453 潘徑村委會 張*坤 4 2000 2000 20     
    454 潘徑村委會 張*恒 1 900 900 20     
    455 潘徑村委會 張*撥 2 860 860 20     
    456 潘徑村委會 張*鋒 1 900 900 20     
    457 潘徑村委會 張*芳 3 2275 2275 20     
    458 潘徑村委會 楊*英 1 900 900 20     
    459 潘徑村委會 樊*芬 1 900 900 20     
    460 潘徑村委會 許*燕 1 900 900 20     
    461 潘徑村委會 黃*娜 3 1690 1690 20     
    462 潘徑村委會 黃*卒 1 900 900 20     
    463 潘徑村委會 黃*妹 4 3600 3600 20     
    464 潘徑村委會 黃*雀 1 900 900 20     
    465 潘山村委會 吳*文 1 900 900 20     
    466 潘山村委會 吳*思 2 1800 1800 20     
    467 潘山村委會 張*鳳 3 1692 1692 20     
    468 潘山村委會 張*清 1 900 900 20     
    469 潘山村委會 林*基 1 900 900 20     
    470 潘山村委會 林*樂 2 1660 1660 20     
    471 潘山村委會 蔡*娟 4 1592 1592 20     
    472 潘山村委會 蔡*雪 1 900 900 20     
    473 潘山村委會 許*凱 1 680 680 20     
    474 潘山村委會 許*賢 4 2000 2000 20     
    475 潘山村委會 鄭*實 1 900 900 20     
    476 平坑村委會 張*湖 1 900 900 20     
    477 平坑村委會 彭*莊 1 900 900 20     
    478 平坑村委會 王*珍 3 1401 1401 20     
    479 平坑村委會 蔡*焦 3 1020 1020 20     
    480 平坑村委會 蔡*就 1 900 900 20     
    481 平坑村委會 蔡*婷 1 900 900 20     
    482 平坑村委會 許*聰 1 900 900 20     
    483 平坑村委會 陳*填 1 900 900 20     
    484 平坑村委會 陳*洪 4 1800 1800 20     
    485 平坑村委會 陳*威 1 900 900 20     
    486 平坑村委會 陳*忠 3 1842 1842 20     
    487 平坑村委會 陳*托 3 2700 2700 20     
    488 平坑村委會 陳*源 2 1450 1450 20     
    489 平坑村委會 陳*吞 1 900 900 20     
    490 平坑村委會 陳*筆 1 900 900 20     
    491 平坑村委會 黃*緞 1 900 900 20     
    492 埔頭村委會 張*紅 2 1260 1260 20     
    493 埔頭村委會 楊*真 3 1740 1740 20     
    494 埔頭村委會 楊*珠 1 900 900 20     
    495 埔頭村委會 楊*全 2 950 950 20     
    496 埔頭村委會 洪*生 1 900 900 20     
    497 埔頭村委會 洪*波 4 1920 1920 20     
    498 埔頭村委會 洪*宗 3 2127 2127 20     
    499 埔頭村委會 洪*樹 3 1392 1392 20     
    500 埔頭村委會 王*康 2 1800 1800 20     
    501 埔頭村委會 王*深 2 1460 1460 20     
    502 埔頭村委會 王*萬 2 1260 1260 20     
    503 埔頭村委會 王*羽 3 1540 1540 20     
    504 埔頭村委會 肖*源 1 900 900 20     
    505 埔頭村委會 肖*錦 1 900 900 20     
    506 埔頭村委會 肖*國 3 2700 2700 20     
    507 埔頭村委會 肖*林 2 1800 1800 20     
    508 埔頭村委會 范*丹 3 1926 1926 20     
    509 埔頭村委會 蔡*緣 2 1800 1800 20     
    510 埔頭村委會 許* 1 900 900 20     
    511 埔頭村委會 鄭*霞 2 1060 1060 20     
    512 埔頭村委會 陳*君 1 900 900 20     
    513 埔頭村委會 陳*坤 1 900 900 20     
