- 索 引 號:QZ06114-2420-2025-10026
- 發(fā)布機構:晉江市農業(yè)農村局
- 公文生成日期:2025-05-29
根據《福建省農業(yè)農村廳 福建省財政廳關于印發(fā)《2024—2026年福建省農機購置與應用補貼實施方案》的通知》(閩農規(guī)〔2024〕9號)要求,經審核擬對以下符合條件購機者實施2025年第四批農機購置補貼。現對補貼對象、補貼內容公示如下表。公示期從2025年5月29日至2025年6月6日止。歡迎廣大群眾對擬補助對象及補助資金進行監(jiān)督,若有異議請致電或以其他形式向市農業(yè)農村局反映。
聯系電話:0595-85681537
時 間:上午8:00—12:00
下午14:30—17:30
附件:晉江市2025年第四批享受農機購置與應用補貼的購機者信息表
晉江市農業(yè)農村局
2025年5月29日
晉江市2025年第四批享受農機購置與應用補貼的購機者信息表
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 | ||||||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產廠家 | 產品名稱 | 購買機型 | 經銷商 | 購買數量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) | |
1 | 金井鎮(zhèn) | 晉江市金井鎮(zhèn)尚山農場 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃智慧農業(yè)科技股份有限公司 | 輪式拖拉機 | 現:M704-2H(G4)(原:M704-2H) | 泉州市金農農機超市有限公司 | 1 | 79000 | 9800 | 9800 |
2 | 金井鎮(zhèn) | 晉江市金井鎮(zhèn)尚山農場 | 旋耕機 | 南昌贛翔機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 泉州市金農農機超市有限公司 | 2 | 7000 | 1800 | 3600 |
3 | 金井鎮(zhèn) | 晉江市金井鎮(zhèn)尚山農場 | 旋耕機 | 南昌贛翔機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 泉州市鑫農農業(yè)機械有限公司 | 2 | 7000 | 1800 | 3600 |
4 | 陳埭鎮(zhèn) | 蘇建發(fā) | 旋耕機 | 南昌贛翔機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-150 | 泉州市金農農機超市有限公司 | 2 | 5000 | 930 | 1860 |
5 | 陳埭鎮(zhèn) | 蘇建發(fā) | 旋耕機 | 南昌贛翔機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-150 | 泉州市鑫農農業(yè)機械有限公司 | 1 | 5000 | 930 | 930 |
6 | 陳埭鎮(zhèn) | 蘇建發(fā) | 田園管理機 | 福建文豐農業(yè)機械有限公司 | 田園管理機 | WF-3TG5.5DQ | 泉州市金農農機超市有限公司 | 1 | 8500 | 1280 | 1280 |
7 | 陳埭鎮(zhèn) | 林錦輪 | 輪式拖拉機 | 久保田農業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 輪式拖拉機 | 現:M704-K(G4)(原:M704-K) | 泉州市美田農業(yè)機械有限公司 | 1 | 158530 | 9800 | 9800 |
8 | 東石鎮(zhèn) | 黃偉飄 | 旋耕機 | 南昌贛翔機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 泉州市鑫農農業(yè)機械有限公司 | 1 | 7000 | 1800 | 1800 |
9 | 東石鎮(zhèn) | 黃文化 | 潛水電泵 | 上海義民電機有限公司 | 潛水電泵 | QY40-40-7.5 | 泉州市金農農機超市有限公司 | 5 | 3000 | 920 | 4600 |
10 | 東石鎮(zhèn) | 楊元省 | 旋耕機 | 南昌贛翔機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 泉州市鑫農農業(yè)機械有限公司 | 2 | 7000 | 1800 | 3600 |
11 | 東石鎮(zhèn) | 黃偉飄 | 旋耕機 | 南昌贛翔機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 泉州市鑫農農業(yè)機械有限公司 | 1 | 7000 | 1800 | 1800 |
12 | 東石鎮(zhèn) | 蔡天祝 | 旋耕機 | 南昌贛翔機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-150 | 泉州市鑫農農業(yè)機械有限公司 | 1 | 5000 | 930 | 930 |
13 | 陳埭鎮(zhèn) | 晉江市陳埭鎮(zhèn)閩禾一芳農場 | 插秧機 | 久保田農業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 乘座式高速插秧機 | 現:2ZGQ-8K(G4)(原:2ZGQ-8K) | 清流縣利民農機貿易有限責任公司 | 1 | 155000 | 28900 | 28900 |
合計 | 21 | 454030 | 62490 | 72500 | |||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面