• 索 引 號(hào):QZ06909-1040-2024-10035
    • 發(fā)布機(jī)構(gòu):安海鎮(zhèn)人民政府
    • 公文生成日期:2024-10-08
    【社會(huì)保障】安海鎮(zhèn)2024年9月城鄉(xiāng)低保金、特困供養(yǎng)金、用電優(yōu)惠金及80周歲及以上低保老年人高齡補(bǔ)貼發(fā)放花名冊
    時(shí)間:2024-10-08 10:30
     
    20249月安海鎮(zhèn)城鄉(xiāng)低保金、用電優(yōu)惠金發(fā)放花名冊
    序號(hào) 村(社區(qū)) 戶主姓名 保障人數(shù) 月保障金(元) 市財(cái)政負(fù)擔(dān)100%(元) 用電優(yōu)惠金(元) 應(yīng)發(fā)總金額(元)
    1 安東村委會(huì) 陳傳吞 3 1770 1770 20  1790
    2 安東村委會(huì) 陳錦沛 1 900 900 20  920
    3 安東村委會(huì) 陳菊香 3 1770 1770 20  1790
    4 安東村委會(huì) 黃雅清 1 900 900 20  920
    5 安東村委會(huì) 林永金 1 900 900 20  920
    6 安東村委會(huì) 吳源在 1 900 900 20  920
    7 安東村委會(huì) 顏麗美 2 1000 1000 20  1020
    8 安東村委會(huì) 曾心蓮 3 1770 1770 20  1790
    9 安東村委會(huì) 莊祖祥 1 900 900 20  920
    10 安東村委會(huì) 吳進(jìn)輝 3 2700 2700 20  2720
    11 安東村委會(huì) 吳詩涵 1 900 900 20 920
    12 安東村委會(huì) 柯益家 1 900 900 20  920
    13 安東村委會(huì) 許先鋒 1 900 900 20  920
    14 庵前村委會(huì) 陳婉治 3 1660 1660 20  1680
    15 庵前村委會(huì) 李錦娜 3 2285 2285 20  2305
    16 庵前村委會(huì) 吳棟陽 2 1800 1800 20  1820
    17 庵前村委會(huì) 肖蓮治 3 2475 2475 20  2495
    18 庵前村委會(huì) 楊素華 3 2010 2010 20  2030
    19 庵前村委會(huì) 尤查金 1 870 870 20  890
    20 庵前村委會(huì) 尤長春 4 2380 2380 20  2400
    21 庵前村委會(huì) 尤長站 3 2100 2100 20  2120
    22 庵前村委會(huì) 尤芳送 1 900 900 20  920
    23 庵前村委會(huì) 尤劍秋 1 900 900 20  920
    24 庵前村委會(huì) 尤金拔 2 1260 1260 20  1280
    25 庵前村委會(huì) 尤明志 1 900 900 20  920
    26 庵前村委會(huì) 尤連隊(duì) 3 2060 2060 20  2080
    27 庵前村委會(huì) 尤文劃 1 900 900 20  920
    28 庵前村委會(huì) 沈龍建 3 2400 2400 20  2420
    29 庵前村委會(huì) 沈增烽 2 1500 1500 20  1520
    30 庵前村委會(huì) 楊玉禪 5 3000 3000 20  3020
    31 庵前村委會(huì) 尤娜娜 2 1800 1800 20  1820
    32 庵前村委會(huì) 顏金鐳 1 900 900 20  920
    33 庵前村委會(huì) 尤佳和 1 900 900 20  920
    34 庵前村委會(huì) 尤江海 3 2700 2700 20  2720
    35 壩頭村委會(huì) 蔡愛 1 850 850 20  870
    36 壩頭村委會(huì) 蔡秀碰 3 1788 1788 20  1808
    37 壩頭村委會(huì) 林金選 3 1890 1890 20  1910
    38 壩頭村委會(huì) 林麗須 3 1810 1810 20  1830
    39 壩頭村委會(huì) 王恭堤 2 1580 1580 20  1600
    40 壩頭村委會(huì) 王歡呼 1 900 900 20  920
    41 壩頭村委會(huì) 王佳玲 1 900 900 20  920
    42 壩頭村委會(huì) 王建家 3 1740 1740 20  1760
    43 壩頭村委會(huì) 王金世 3 1500 1500 20  1520
    44 壩頭村委會(huì) 王明治 2 1190 1190 20  1210
    45 壩頭村委會(huì) 王天賜 1 900 900 20  920
    46 壩頭村委會(huì) 王宛存 1 870 870 20  890
    47 壩頭村委會(huì) 王銀花 2 1140 1140 20  1160
    48 壩頭村委會(huì) 王友限 1 900 900 20  920
    49 壩頭村委會(huì) 王志漢 1 900 900 20  920
    50 壩頭村委會(huì) 許自潑 4 2180 2180 20  2200
    51 壩頭村委會(huì) 許自要 2 1600 1600 20  1620
    52 壩頭村委會(huì) 朱金器 4 2500 2500 20  2520
    53 壩頭村委會(huì) 王秋煌 4 2200 2200 20  2220
    54 壩頭村委會(huì) 王花蕊 1 900 900 20  920
    55 壩頭村委會(huì) 王文件 1 900 900 20  920
    56 壩頭村委會(huì) 王德意 4 2200 2200 20  2220
    57 壩頭村委會(huì) 王恭涼 9 4500 4500 20  4520
    58 壩頭村委會(huì) 王清漢 1 900 900 20  920
    59 壩頭村委會(huì) 許德育 2 1200 1200 20  1220
    60 壩頭村委會(huì) 王全區(qū) 1 900 900 20  920
    61 壩頭村委會(huì) 王寬保 1 900 900 20  920
    62 壩頭村委會(huì) 王英文 1 900 900 20  920
    63 壩頭村委會(huì) 王寬利 1 900 900 20  920
    64 壩頭村委會(huì) 王文堂 2 1800 1800 20  1820
    65 壩頭村委會(huì) 陳愛珠 3 2100 2100 20  2120
    66 壩頭村委會(huì) 吳文元 2 1500 1500 20  1520
    67 壩頭村委會(huì) 王麗新 2 1200 1200 20  1220
    68 壩頭村委會(huì) 許自補(bǔ) 2 1500 1500 20  1520
    69 壩頭村委會(huì) 王燕治 2 1600 1600 20  1620
    70 壩頭村委會(huì) 楊皇后 2 1200 1200 20  1220
    71 丙厝村委會(huì) 黃烏女 4 2505 2505 20  2525
    72 丙厝村委會(huì) 余常圖 4 2580 2580 20  2600
    73 丙厝村委會(huì) 余長凱 4 2080 2080 20  2100
    74 丙厝村委會(huì) 余金斧 1 890 890 20  910
    75 丙厝村委會(huì) 余禮長 3 1810 1810 20  1830
    76 丙厝村委會(huì) 余禮贊 4 2480 2480 20  2500
    77 丙厝村委會(huì) 余天來 3 2100 2100 20  2120
    78 丙厝村委會(huì) 余義鋒 2 1650 1650 20  1670
    79 丙厝村委會(huì) 余自力 1 900 900 20  920
    80 丙厝村委會(huì) 余顯坤 3 2700 2700 20  2720
    81 丙厝村委會(huì) 余仁育 3 2010 2010 20  2030
    82 丙厝村委會(huì) 余川 2 1200 1200 20  1220
    83 丙厝村委會(huì) 余東陽 1 900 900 20  920
    84 丙厝村委會(huì) 余顯良 1 900 900 20  920
    85 丙厝村委會(huì) 余金濤 1 700 700 20  720
    86 赤店村委會(huì) 陳秀冷 2 1340 1340 20  1360
    87 赤店村委會(huì) 王麗輕 1 870 870 20  890
    88 赤店村委會(huì) 吳金寶 2 1240 1240 20  1260
    89 赤店村委會(huì) 曾華淮 3 1610 1610 20  1630
    90 赤店村委會(huì) 曾華榔 1 870 870 20  890
    91 赤店村委會(huì) 曾華奕 3 2100 2100 20  2120
    92 赤店村委會(huì) 曾郎度 2 1760 1760 20  1780
    93 赤店村委會(huì) 曾美愛 1 900 900 20  920
    94 赤店村委會(huì) 曾太平 4 2450 2450 20  2470
    95 赤店村委會(huì) 曾天洪 3 1710 1710 20  1730
    96 赤店村委會(huì) 曾友誼 1 870 870 20  890
    97 赤店村委會(huì) 曾志澭 1 900 900 20  920
    98 赤店村委會(huì) 曾聰明 2 1800 1800 20  1820
    99 赤店村委會(huì) 曾政耀 4 2828 2828 20  2848
    100 赤店村委會(huì) 曾榮宣 1 900 900 20  920
    101 赤店村委會(huì) 曾天錫 1 900 900 20  920
    102 赤店村委會(huì) 曾秀珠 3 1800 1800 20  1820
    103 赤店村委會(huì) 曾華勝 1 900 900 20  920
    104 赤店村委會(huì) 曾靖隆 1 900 900 20  920
    105 赤店村委會(huì) 曾志賢 1 900 900 20  920
    106 赤店村委會(huì) 曾花黎 1 900 900 20  920
    107 赤店村委會(huì) 袁玉眉 1 900 900 20  920
    108 赤店村委會(huì) 曾華磅 1 900 900 20  920
    109 后蔡村委會(huì) 蔡啊夏 3 1705 1705 20  1725
    110 后蔡村委會(huì) 陳淑蘭 2 1190 1190 20  1210
    111 后蔡村委會(huì) 黃明華 5 3875 3875 20  3895
    112 后蔡村委會(huì) 顏成立 4 3300 3300 20  3320
    113 后蔡村委會(huì) 顏孫溉 2 1590 1590 20  1610
    114 后蔡村委會(huì) 顏孫棍 3 2059 2059 20  2079
    115 后蔡村委會(huì) 顏孫科 1 900 900 20  920
    116 后蔡村委會(huì) 顏天進(jìn) 1 900 900 20  920
    117 后蔡村委會(huì) 顏新芨 1 900 900 20  920
    118 后蔡村委會(huì) 顏厥寺 2 1240 1240 20  1260
    119 后蔡村委會(huì) 顏厥鐵 1 900 900 20  920
    120 后蔡村委會(huì) 顏厥永 6 2770 2770 20  2790
    121 后蔡村委會(huì) 許金嬋 4 2500 2500 20  2520
    122 后蔡村委會(huì) 顏英潭 3 1800 1800 20  1820
    123 后蔡村委會(huì) 楊郎養(yǎng) 2 1500 1500 20  1520
    124 后蔡村委會(huì) 顏以沯 3 2100 2100 20  2120
    125 后林村委會(huì) 陳淑寒 3 1810 1810 20  1830
    126 后林村委會(huì) 黃家?guī)?/td> 1 900 900 20  920
    127 后林村委會(huì) 黃加鐘 5 4000 4000 20  4020
    128 后林村委會(huì) 黃堅(jiān)韌 1 900 900 20  920
    129 后林村委會(huì) 黃清采 2 1120 1120 20  1140
    130 后林村委會(huì) 林麗珍 1 900 900 20  920
    131 后林村委會(huì) 王秀涼 1 900 900 20  920
    132 后林村委會(huì) 王英語 3 2530 2530 20  2550
    133 后林村委會(huì) 許文偉 2 1120 1120 20  1140
    134 后林村委會(huì) 許有陳 1 900 900 20  920
    135 后林村委會(huì) 楊連派 3 2040 2040 20  2060
    136 后林村委會(huì) 楊位培 3 1810 1810 20  1830
    137 后林村委會(huì) 楊位森 1 900 900 20  920
    138 后林村委會(huì) 楊文林 1 900 900 20  920
    139 后林村委會(huì) 楊昔該 5 3150 3150 20  3170
    140 后林村委會(huì) 楊昔喜 1 900 900 20  920
    141 后林村委會(huì) 楊元首 4 2280 2280 20  2300
    142 后林村委會(huì) 楊位義 1 900 900 20  920
    143 后林村委會(huì) 許金輝 1 900 900 20  920
    144 后林村委會(huì) 楊長炎 2 1800 1800 20  1820
    145 后林村委會(huì) 許天恩 3 1800 1800 20  1820
    146 后林村委會(huì) 楊秀茵 1 900 900 20  920
    147 后林村委會(huì) 楊昔獎(jiǎng) 2 1500 1500 20  1520
    148 后林村委會(huì) 楊清堤 1 900 900 20  920
    149 菌柄村委會(huì) 垵備 1 900 900 20  920
    150 菌柄村委會(huì) 蔡燕真 2 1500 1500 20  1520
    151 菌柄村委會(huì) 黃寶抄 3 1770 1770 20  1790
    152 菌柄村委會(huì) 黃家歪 3 2010 2010 20  2030
    153 菌柄村委會(huì) 黃金蜂 3 1760 1760 20  1780
    154 菌柄村委會(huì) 黃金鎖 1 900 900 20  920
    155 菌柄村委會(huì) 黃荔泳 1 820 820 20  840
    156 菌柄村委會(huì) 黃幼絹 1 900 900 20  920
    157 菌柄村委會(huì) 黃詩力 1 900 900 20  920
    158 菌柄村委會(huì) 黃詩民 1 900 900 20  920
    159 菌柄村委會(huì) 施金鈸 3 1810 1810 20  1830
    160 菌柄村委會(huì) 王繼續(xù) 3 1810 1810 20  1830
    161 菌柄村委會(huì) 王遠(yuǎn)行 1 900 900 20  920
    162 菌柄村委會(huì) 王奕豪 1 830 830 20  850
    163 菌柄村委會(huì) 蔡紅綠 3 2100 2100 20  2120
    164 菌柄村委會(huì) 黃秀惜 1 900 900 20  920
    165 菌柄村委會(huì) 顏烏秀 1 800 800 20  820
    166 菌柄村委會(huì) 黃寶掛 1 900 900 20  920
    167 菌柄村委會(huì) 黃天宇 2 1500 1500 20  1520
    168 菌柄村委會(huì) 黃保錄 5 3500 3500 20  3520
    169 菌柄村委會(huì) 黃美純 3 2100 2100 20  2120
    170 菌柄村委會(huì) 王金溝 1 900 900 20  920
    171 菌柄村委會(huì) 黃家傳 3 2700 2700 20  2720
    172 菌柄村委會(huì) 黃武漢 4 2400 2400 20  2420
    173 菌柄村委會(huì) 王運(yùn)動(dòng) 1 900 900 20  920
    174 菌柄村委會(huì) 黃麗芬 1 900 900 20  920
    175 菌柄村委會(huì) 黃寶貴 1 900 900 20  920
    176 菌柄村委會(huì) 黃寶榮 1 900 900 20  920
    177 可慕村委會(huì) 洪秀華 1 820 820 20  840
    178 可慕村委會(huì) 吳麗愛 2 1360 1360 20  1380
    179 可慕村委會(huì) 許承呼 1 900 900 20  920
    180 可慕村委會(huì) 許東建 1 900 900 20  920
    181 可慕村委會(huì) 許建成 2 1400 1400 20  1420
    182 可慕村委會(huì) 許景杉 3 1950 1950 20  1970
    183 可慕村委會(huì) 許謀博 2 1300 1300 20  1320
    184 可慕村委會(huì) 許清業(yè) 1 900 900 20  920
    185 可慕村委會(huì) 許天諒 1 900 900 20  920
    186 可慕村委會(huì) 許天也 2 1360 1360 20  1380
    187 可慕村委會(huì) 許亞出 2 1800 1800 20  1820
    188 可慕村委會(huì) 許玉連 5 4500 4500 20  4520
    189 可慕村委會(huì) 許奕建 1 900 900 20  920
    190 可慕村委會(huì) 許奕森 3 1800 1800 20  1820
    191 可慕村委會(huì) 許麗曲 2 990 990 20  1010
    192 可慕村委會(huì) 許貽聽 4 2800 2800 20  2820
    193 可慕村委會(huì) 許建設(shè) 5 3500 3500 20  3520
    194 可慕村委會(huì) 許秋云 1 900 900 20  920
    195 可慕村委會(huì) 許凱熠 1 900 900 20  920
    196 可慕村委會(huì) 許約限 1 900 900 20  920
    197 可慕村委會(huì) 許炎福 1 900 900 20  920
    198 可慕村委會(huì) 許煒煌 1 900 900 20  920
    199 坑邊村委會(huì) 黃金鈔 3 2285 2285 20  2305
    200 坑邊村委會(huì) 黃龍鳳 3 2285 2285 20  2305
    201 坑邊村委會(huì) 黃清白 1 900 900 20  920
    202 坑邊村委會(huì) 黃書雛 4 2770 2770 20  2790
    203 坑邊村委會(huì) 黃書榮 1 900 900 20  920
    204 坑邊村委會(huì) 黃書炎 4 3180 3180 20  3200
    205 坑邊村委會(huì) 黃文出 2 1300 1300 20  1320
    206 坑邊村委會(huì) 許秀安 1 900 900 20  920
    207 坑邊村委會(huì) 黃華偉 2 1350 1350 20  1370
    208 坑邊村委會(huì) 黃國限 3 2100 2100 20  2120
    209 坑邊村委會(huì) 黃世享 1 900 900 20  920
    210 坑邊村委會(huì) 黃好花 4 2800 2800 20  2820
    211 坑邊村委會(huì) 黃素眉 1 900 900 20  920
    212 坑邊村委會(huì) 黃清修 1 900 900 20  920
    213 坑邊村委會(huì) 雷明珠 1 900 900 20  920
    214 坑邊村委會(huì) 黃詩朝 2 1600 1600 20  1620
    215 前蔡村委會(huì) 蔡葡萄 4 2430 2430 20  2450
    216 前蔡村委會(huì) 李火車 2 1650 1650 20  1670
    217 前蔡村委會(huì) 李良愿 4 3140 3140 20  3160
    218 前蔡村委會(huì) 李丕府 1 900 900 20  920
    219 前蔡村委會(huì) 李丕削 2 1290 1290 20  1310
    220 前蔡村委會(huì) 吳淑宜 2 1500 1500 20  1520
    221 前蔡村委會(huì) 許秀惠 1 620 620 20  640
    222 前蔡村委會(huì) 顏秀晟 1 900 900 20  920
    223 前湖村委會(huì) 蔡建安 4 2930 2930 20  2950
    224 前湖村委會(huì) 蔡文安 4 2930 2930 20  2950
    225 前湖村委會(huì) 蔡新建 1 720 720 20  740
    226 前湖村委會(huì) 蔡裕粉 1 900 900 20  920
    227 前湖村委會(huì) 蔡重視 1 900 900 20  920
    228 前湖村委會(huì) 蔡佳謀 4 3600 3600 20  3620
    229 前林村委會(huì) 蔡春筍 2 1260 1260 20  1280
    230 前林村委會(huì) 許麗英 2 1800 1800 20  1820
    231 前林村委會(huì) 蔡裕順 1 900 900 20  920
    232 前林村委會(huì) 吳勝珍 3 2076 2076 20  2096
    233 前林村委會(huì) 蔡運(yùn)炭 2 1260 1260 20  1280
    234 前林村委會(huì) 施秀練 2 1300 1300 20  1320
    235 前林村委會(huì) 蔡柏濰 4 2100 2100 20  2120
    236 前林村委會(huì) 周玉華 3 1500 1500 20  1520
    237 前林村委會(huì) 蔡慶爐 1 900 900 20  920
    238 前林村委會(huì) 蔡清紅 4 2000 2000 20  2020
    239 前林村委會(huì) 蔡秀寬 1 900 900 20  920
    240 前埔村委會(huì) 陳美颯 2 1300 1300 20  1320
    241 前埔村委會(huì) 陳維娜 3 2455 2455 20  2475
    242 前埔村委會(huì) 侯世津 1 900 900 20  920
    243 前埔村委會(huì) 黃雅玲 1 900 900 20  920
    244 前埔村委會(huì) 林金鏡 3 1910 1910 20  1930
    245 前埔村委會(huì) 林秀鴿 3 2450 2450 20  2470
    246 前埔村委會(huì) 林丕南 2 1340 1340 20  1360
    247 前埔村委會(huì) 呂秀惜 1 900 900 20  920
    248 前埔村委會(huì) 石由芬 3 1910 1910 20  1930
    249 前埔村委會(huì) 許長征 1 900 900 20  920
    250 前埔村委會(huì) 許梅杰 4 2280 2280 20  2300
    251 前埔村委會(huì) 許聲午 3 1910 1910 20  1930
    252 前埔村委會(huì) 許天生 1 790 790 20  810
    253 前埔村委會(huì) 鄭雅梅 1 900 900 20  920
    254 前埔村委會(huì) 李淑云 3 1590 1590 20  1610
    255 前埔村委會(huì) 陳麗卿 4 1800 1800 20  1820
    256 前埔村委會(huì) 鮑秀鉛 3 2200 2200 20  2220
    257 前埔村委會(huì) 肖世桀 3 1680 1680 20  1700
    258 前埔村委會(huì) 許天平 1 900 900 20  920
    259 前埔村委會(huì) 張華麗 3 1200 1200 20  1220
    260 前埔村委會(huì) 侯金榜 5 3200 3200 20  3220
    261 前埔村委會(huì) 鄭小軍 1 900 900 20  920
    262 前埔村委會(huì) 曾小鳳 4 3600 3600 20  3620
    263 前埔村委會(huì) 許建輝 1 900 900 20  920
    264 前埔村委會(huì) 許志強(qiáng) 1 900 900 20  920
    265 前埔村委會(huì) 許永貴 1 900 900 20  920
    266 前埔村委會(huì) 侯亦堅(jiān) 4 2400 2400 20  2420
    267 前埔村委會(huì) 林玉云 2 1600 1600 20  1620
    268 前埔村委會(huì) 許秀令 4 2100 2100 20  2120
    269 橋頭村委會(huì) 安慶良 3 2010 2010 20  2030
    270 橋頭村委會(huì) 安玉容 3 1610 1610 20  1630
    271 橋頭村委會(huì) 陳永容 2 1200 1200 20  1220
    272 橋頭村委會(huì) 陳育萍 1 900 900 20  920
    273 橋頭村委會(huì) 許呈真 1 900 900 20  920
    274 橋頭村委會(huì) 許順興 1 900 900 20  920
    275 橋頭村委會(huì) 許文革 3 1610 1610 20  1630
    276 橋頭村委會(huì) 許玉葉 2 1390 1390 20  1410
    277 橋頭村委會(huì) 顏秋月 1 860 860 20  880
    278 橋頭村委會(huì) 黃姍姍 5 3300 3300 20  3320
    279 橋頭村委會(huì) 蘇淑 7 4494 4494 20  4514
    280 橋頭村委會(huì) 許子翔 1 900 900 20  920
    281 橋頭村委會(huì) 陳興參 1 900 900 20  920
    282 橋頭村委會(huì) 陳麗麗 1 900 900 20  920
    283 橋頭村委會(huì) 許建成 1 900 900 20  920
    284 仁壽村委會(huì) 周爾福 1 900 900 20  920
    285 仁壽村委會(huì) 周培成 1 800 800 20  820
    286 仁壽村委會(huì) 周永樂 2 1650 1650 20  1670
    287 仁壽村委會(huì) 朱建達(dá) 3 1890 1890 20  1910
    288 仁壽村委會(huì) 朱水仙 2 1390 1390 20  1410
    289 仁壽村委會(huì) 朱文筆 3 2475 2475 20  2495
    290 仁壽村委會(huì) 朱燕瑜 1 780 780 20  800
    291 仁壽村委會(huì) 朱元璋 4 2400 2400 20  2420
    292 仁壽村委會(huì) 朱清溫 3 2100 2100 20  2120
    293 仁壽村委會(huì) 周彬彬 1 900 900 20  920
    294 仁壽村委會(huì) 朱志成 3 1500 1500 20  1520
    295 仁壽村委會(huì) 朱禮恩 1 900 900 20  920
    296 仁壽村委會(huì) 朱友長 2 1500 1500 20  1520
    297 仁壽村委會(huì) 柯瓊環(huán) 1 900 900 20  920
    298 仁壽村委會(huì) 周東飛 4 2600 2600 20  2620
    299 仁壽村委會(huì) 黃惠萍 2 1800 1800 20  1820
    300 山兜村委會(huì) 蘇碧云 3 2110 2110 20  2130
    301 山兜村委會(huì) 蘇聯(lián)排 4 2560 2560 20  2580
    302 山兜村委會(huì) 蘇孫戰(zhàn) 1 900 900 20  920
    303 山兜村委會(huì) 蘇添丁 1 900 900 20  920
    304 山兜村委會(huì) 黃淑媛 1 900 900 20  920
    305 山兜村委會(huì) 蘇宛儀 1 900 900 20  920
    306 山兜村委會(huì) 蘇婷婷 1 900 900 20  920
    307 上垵村委會(huì) 許風(fēng)景 3 1910 1910 20  1930
    308 上垵村委會(huì) 許輝鴻 1 900 900 20 920
    309 上垵村委會(huì) 許建華 2 1800 1800 20  1820
    310 上垵村委會(huì) 許金表 2 1340 1340 20  1360
    311 上垵村委會(huì) 許婉迎 5 3425 3425 20  3445
    312 上垵村委會(huì) 許藝本 1 870 870 20  890
    313 上垵村委會(huì) 許有埌 2 1340 1340 20  1360
    314 上垵村委會(huì) 王伶導(dǎo) 1 900 900 20  920
    315 上垵村委會(huì) 許章垚 1 900 900 20  920
    316 上垵村委會(huì) 許自安 1 900 900 20  920
    317 上垵村委會(huì) 許自表 2 1756 1756 20  1776
    318 上垵村委會(huì) 曾秀抾 3 1675 1675 20  1695
    319 上垵村委會(huì) 許金得 1 900 900 20  920
    320 社壇村委會(huì) 蔡長楚 1 900 900 20  920
    321 社壇村委會(huì) 蔡長秦 4 3200 3200 20  3220
    322 社壇村委會(huì) 蔡長裔 5 3050 3050 20  3070
    323 社壇村委會(huì) 蔡海清 4 2800 2800 20  2820
    324 社壇村委會(huì) 蔡金鉤 1 900 900 20  920
    325 社壇村委會(huì) 蔡連宮 1 720 720 20  740
    326 社壇村委會(huì) 蔡西尾 3 2010 2010 20 2030
    327 社壇村委會(huì) 蔡秀稅 3 1910 1910 20  1930
    328 社壇村委會(huì) 蔡遠(yuǎn)東 4 2580 2580 20  2600
    329 社壇村委會(huì) 蔡宗土 1 900 900 20  920
    330 社壇村委會(huì) 廖維春 2 1340 1340 20  1360
    331 社壇村委會(huì) 林海云 1 900 900 20  920
    332 社壇村委會(huì) 施麗雅 2 1090 1090 20 1110
    333 社壇村委會(huì) 吳敦聲 2 1060 1060 20 1080
    334 社壇村委會(huì) 吳順樸 2 1220 1220 20 1240
    335 社壇村委會(huì) 吳志用 3 1860 1860 20 1880
    336 社壇村委會(huì) 許寶貝 2 1340 1340 20 1360
    337 社壇村委會(huì) 李純治 1 900 900 20 920
    338 社壇村委會(huì) 許美麗 5 2600 2600 20 2620
    339 社壇村委會(huì) 奚曉宜 4 2100 2100 20 2120
    340 社壇村委會(huì) 蔡有財(cái) 2 1500 1500 20 1520
    341 社壇村委會(huì) 蔡曉雯 1 900 900 20 920
    342 社壇村委會(huì) 蔡水鉆 1 900 900 20 920
    343 社壇村委會(huì) 蔡逆水 2 1400 1400 20 1420
    344 社壇村委會(huì) 李樹華 1 700 700 20 720
    345 水后村委會(huì) 蔡遍花 1 900 900 20 920
    346 水后村委會(huì) 蔡其賢 2 1240 1240 20 1260
    347 水后村委會(huì) 蔡兆麟 1 820 820 20 840
    348 水后村委會(huì) 黃灑治 3 1690 1690 20 1710
    349 水后村委會(huì) 林諒量 2 1290 1290 20 1310
    350 水后村委會(huì) 林時(shí)豪 3 1800 1800 20 1820
    351 水后村委會(huì) 林烏糖 1 900 900 20 920
    352 水后村委會(huì) 顏秀連 1 770 770 20 790
    353 水后村委會(huì) 姚清海 3 1850 1850 20 1870
    354 水后村委會(huì) 黃金鏢 1 900 900 20 920
    355 水后村委會(huì) 黃全安 1 900 900 20 920
    356 水后村委會(huì) 姚加興 4 2400 2400 20 2420
    357 水后村委會(huì) 陶妙霞 4 3200 3200 20 3220
    358 水后村委會(huì) 林曉君 1 900 900 20 920
    359 水后村委會(huì) 蔡思生 3 2100 2100 20 2120
    360 水后村委會(huì) 蔡澤陽 1 900 900 20 920
    361 水后村委會(huì) 姚文躍 5 3100 3100 20 3120
    362 桐林村委會(huì) 陳阿清 1 790 790 20 810
    363 桐林村委會(huì) 郭碧霜 3 1710 1710 20 1730
    364 桐林村委會(huì) 黃寶崖 2 1260 1260 20 1280
    365 桐林村委會(huì) 黃寶住 1 850 850 20 870
    366 桐林村委會(huì) 黃發(fā)達(dá) 2 1260 1260 20 1280
    367 桐林村委會(huì) 黃加忠 1 790 790 20 810
    368 桐林村委會(huì) 黃金城 4 2240 2240 20 2260
    369 桐林村委會(huì) 黃寬治 1 830 830 20 850
    370 桐林村委會(huì) 黃聯(lián)發(fā) 2 1300 1300 20 1320
    371 桐林村委會(huì) 黃清楚 1 780 780 20 800
    372 桐林村委會(huì) 黃天得 1 900 900 20 920
    373 桐林村委會(huì) 黃永攀 2 1260 1260 20 1280
    374 桐林村委會(huì) 黃子默 4 2160 2160 20 2180
    375 桐林村委會(huì) 李金珠 3 1940 1940 20 1960
    376 桐林村委會(huì) 李清燕 3 1608 1608 20 1628
    377 桐林村委會(huì) 李榮治 2 1190 1190 20 1210
    378 桐林村委會(huì) 林算治 1 900 900 20 920
    379 桐林村委會(huì) 許聲球 1 810 810 20 830
    380 桐林村委會(huì) 許秀金 2 1500 1500 20 1520
    381 桐林村委會(huì) 姚秀氣 2 1000 1000 20 1020
    382 桐林村委會(huì) 姚銀 1 900 900 20 920
    383 桐林村委會(huì) 蔡秀面 2 1800 1800 20 1820
    384 桐林村委會(huì) 黃雪珍 1 900 900 20 920
    385 桐林村委會(huì) 許丹丹 2 1200 1200 20 1220
    386 桐林村委會(huì) 許伯欣 4 2000 2000 20 2020
    387 桐林村委會(huì) 黃秀珠 1 900 900 20 920
    388 桐林村委會(huì) 黃飛虎 2 1200 1200 20 1220
    389 桐林村委會(huì) 黃良憑 1 900 900 20 920
    390 桐林村委會(huì) 黃其山 5 3500 3500 20 3520
    391 桐林村委會(huì) 鄭雪花 1 900 900 20 920
    392 桐林村委會(huì) 黃榮顯 1 900 900 20 920
    393 桐林村委會(huì) 黃飛機(jī) 2 1600 1600 20 1620
    394 桐林村委會(huì) 許玉玲 4 2800 2800 20 2820
    395 桐林村委會(huì) 黃金墾 2 1800 1800 20 1820
    396 外曾村委會(huì) 林金天 4 2280 2280 20 2300
    397 外曾村委會(huì) 呂連波 2 1300 1300 20 1320
    398 外曾村委會(huì) 呂榮法 4 2400 2400 20 2420
    399 外曾村委會(huì) 吳淑卿 1 650 650 20 670
    400 外曾村委會(huì) 徐小鳳 1 900 900 20 920
    401 外曾村委會(huì) 曾聰裕 2 1300 1300 20 1320
    402 外曾村委會(huì) 曾華培 1 900 900 20 920
    403 外曾村委會(huì) 呂連革 3 2295 2295 20 2315
    404 外曾村委會(huì) 周秀花 1 900 900 20 920
    405 外曾村委會(huì) 曾榮呈 1 900 900 20 920
    406 外曾村委會(huì) 呂其水 1 900 900 20 920
    407 梧埭村委會(huì) 吳清鍛 2 1385 1385 20 1405
    408 梧埭村委會(huì) 吳聲營 3 1910 1910 20 1930
    409 梧埭村委會(huì) 吳永坤 2 1290 1290 20 1310
    410 梧埭村委會(huì) 吳清海 4 2400 2400 20 2420
    411 梧埭村委會(huì) 吳家成 5 2500 2500 20 2520
    412 梧埭村委會(huì) 楊玲玲 1 900 900 20 920
    413 梧山村委會(huì) 蔡麗紅 3 1893 1893 20 1913
    414 梧山村委會(huì) 張達(dá)榮 2 1000 1000 20 1020
    415 梧山村委會(huì) 蘇承調(diào) 3 1550 1550 20 1570
    416 梧山村委會(huì) 蘇發(fā)達(dá) 1 900 900 20 920
