當(dāng)前位置:
- 首頁 > 政務(wù)公開 > 政府信息公開 > 安海鎮(zhèn)人民政府 > 法定主動(dòng)公開內(nèi)容
- 索 引 號(hào):QZ06909-1040-2025-10020
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):安海鎮(zhèn)人民政府
- 公文生成日期:2025-07-02
【社會(huì)保障】安海鎮(zhèn)2025年6月城鄉(xiāng)低保金、特困供養(yǎng)金、用電優(yōu)惠金及80周歲及以上低保老年人高齡補(bǔ)貼發(fā)放花名冊(cè)
2025年6月安海鎮(zhèn)城市最低生活保障金 | ||||
序號(hào) | 村(社區(qū)) | 戶主姓名 | 保障人數(shù) | 保障金額(元) |
1 | 東鯉社區(qū) | 陳華勇 | 1 | 900 |
2 | 東鯉社區(qū) | 高崇勛 | 1 | 900 |
3 | 東鯉社區(qū) | 柯錦妍 | 4 | 2600 |
4 | 東鯉社區(qū) | 林志彪 | 1 | 900 |
5 | 東鯉社區(qū) | 劉雅斌 | 2 | 1800 |
6 | 東鯉社區(qū) | 楊秀鳳 | 1 | 607 |
7 | 東鯉社區(qū) | 顏美鳳 | 3 | 2100 |
8 | 東鯉社區(qū) | 王燦霖 | 1 | 900 |
9 | 東鯉社區(qū) | 高少劍 | 1 | 900 |
10 | 東鯉社區(qū) | 王榮煒 | 1 | 900 |
11 | 東鯉社區(qū) | 王秀麗 | 2 | 1800 |
12 | 復(fù)興社區(qū) | 陳輝超 | 1 | 900 |
13 | 復(fù)興社區(qū) | 陳麗玲 | 2 | 1300 |
14 | 復(fù)興社區(qū) | 陳其育 | 3 | 1800 |
15 | 復(fù)興社區(qū) | 陳志達(dá) | 1 | 900 |
16 | 復(fù)興社區(qū) | 洪偉杰 | 2 | 1060 |
17 | 復(fù)興社區(qū) | 李查治 | 1 | 900 |
18 | 復(fù)興社區(qū) | 李秀珍 | 1 | 860 |
19 | 復(fù)興社區(qū) | 林小群 | 1 | 650 |
20 | 復(fù)興社區(qū) | 吳育新 | 1 | 900 |
21 | 復(fù)興社區(qū) | 伍維聰 | 1 | 900 |
22 | 復(fù)興社區(qū) | 顏淑惠 | 3 | 1560 |
23 | 復(fù)興社區(qū) | 李勇森 | 1 | 900 |
24 | 復(fù)興社區(qū) | 鄭宗瑞 | 6 | 3600 |
25 | 復(fù)興社區(qū) | 鄭宗裕 | 1 | 900 |
26 | 復(fù)興社區(qū) | 李紅麗 | 1 | 900 |
27 | 復(fù)興社區(qū) | 吳家賢 | 1 | 900 |
28 | 復(fù)興社區(qū) | 高素霞 | 1 | 900 |
29 | 復(fù)興社區(qū) | 顏欣瑤 | 2 | 1600 |
30 | 復(fù)興社區(qū) | 陳曉妮 | 3 | 1500 |
31 | 復(fù)興社區(qū) | 呂振良 | 1 | 900 |
32 | 復(fù)興社區(qū) | 林東明 | 2 | 1500 |
33 | 復(fù)興社區(qū) | 陳再來 | 5 | 3000 |
34 | 復(fù)興社區(qū) | 林明藝 | 1 | 900 |
35 | 海東社區(qū) | 蔡秀英 | 1 | 900 |
36 | 海東社區(qū) | 陳寶治 | 1 | 900 |
37 | 海東社區(qū) | 陳彩芹 | 1 | 900 |
38 | 海東社區(qū) | 陳達(dá)雙 | 1 | 900 |
39 | 海東社區(qū) | 陳德禮 | 2 | 1090 |
40 | 海東社區(qū) | 陳鴻玲 | 1 | 850 |
41 | 海東社區(qū) | 陳麗素 | 1 | 900 |
42 | 海東社區(qū) | 陳細(xì)生 | 2 | 1800 |
43 | 海東社區(qū) | 高良泉 | 3 | 2285 |
44 | 海東社區(qū) | 高湘婷 | 1 | 900 |
45 | 海東社區(qū) | 紀(jì)仁偉 | 1 | 900 |
46 | 海東社區(qū) | 施猛 | 1 | 900 |
47 | 海東社區(qū) | 王白玲 | 1 | 900 |
48 | 海東社區(qū) | 王呵樣 | 3 | 2285 |
49 | 海東社區(qū) | 吳榮鑫 | 1 | 900 |
50 | 海東社區(qū) | 黃加生 | 1 | 900 |
51 | 海東社區(qū) | 陳萬陽 | 1 | 900 |
52 | 海東社區(qū) | 陳麗婉 | 1 | 900 |
53 | 海東社區(qū) | 顏毅兵 | 2 | 1500 |
54 | 海東社區(qū) | 許鳳鳴 | 2 | 1700 |
55 | 海東社區(qū) | 陳志福 | 1 | 900 |
56 | 海東社區(qū) | 陳曉君 | 1 | 900 |
57 | 海東社區(qū) | 高月露 | 1 | 800 |
58 | 海東社區(qū) | 陳君君 | 1 | 900 |
59 | 海東社區(qū) | 蘇楷滔 | 1 | 900 |
60 | 海東社區(qū) | 許阿令 | 1 | 900 |
61 | 海東社區(qū) | 陳瑜 | 1 | 900 |
62 | 海東社區(qū) | 李傳基 | 1 | 900 |
63 | 海東社區(qū) | 許志偉 | 1 | 900 |
64 | 海東社區(qū) | 鮑小玲 | 1 | 900 |
65 | 鴻塔社區(qū) | 蔡尚偉 | 1 | 900 |
66 | 鴻塔社區(qū) | 陳綿綿 | 1 | 900 |
67 | 鴻塔社區(qū) | 陳茵茵 | 1 | 740 |
68 | 鴻塔社區(qū) | 樊建群 | 3 | 2200 |
69 | 鴻塔社區(qū) | 桂瓊玉 | 1 | 900 |
70 | 鴻塔社區(qū) | 黃漢初 | 1 | 900 |
71 | 鴻塔社區(qū) | 黃群峰 | 1 | 900 |
72 | 鴻塔社區(qū) | 黃少杰 | 3 | 1520 |
73 | 鴻塔社區(qū) | 黃小輝 | 1 | 900 |
74 | 鴻塔社區(qū) | 林家興 | 1 | 900 |
75 | 鴻塔社區(qū) | 林建設(shè) | 1 | 900 |
76 | 鴻塔社區(qū) | 邱婭珍 | 3 | 2100 |
77 | 鴻塔社區(qū) | 蘇麗麗 | 2 | 1240 |
78 | 鴻塔社區(qū) | 楊秀清 | 1 | 720 |
79 | 鴻塔社區(qū) | 周春琴 | 3 | 2285 |
80 | 鴻塔社區(qū) | 周婷婷 | 2 | 1020 |
81 | 鴻塔社區(qū) | 黃春旭 | 3 | 2520 |
82 | 鴻塔社區(qū) | 黃梓悅 | 4 | 2100 |
83 | 鴻塔社區(qū) | 黃阿麗 | 1 | 900 |
84 | 鴻塔社區(qū) | 黃喜德 | 1 | 900 |
85 | 鴻塔社區(qū) | 王維龍 | 1 | 900 |
86 | 鴻塔社區(qū) | 蔡鳳婷 | 1 | 900 |
87 | 鴻塔社區(qū) | 蔡?hào)|雄 | 2 | 1800 |
88 | 鴻塔社區(qū) | 許燦煌 | 2 | 1800 |
89 | 鴻塔社區(qū) | 林善軍 | 1 | 900 |
90 | 興勝社區(qū) | 王聲剛 | 1 | 900 |
91 | 興勝社區(qū) | 蔡增達(dá) | 1 | 900 |
92 | 興勝社區(qū) | 陳麗珠 | 2 | 1310 |
93 | 興勝社區(qū) | 陳猛進(jìn) | 1 | 900 |
94 | 興勝社區(qū) | 陳明達(dá) | 2 | 1500 |
95 | 興勝社區(qū) | 郭志森 | 1 | 900 |
96 | 興勝社區(qū) | 黃傳璜 | 1 | 900 |
97 | 興勝社區(qū) | 黃璇璇 | 3 | 1890 |
98 | 興勝社區(qū) | 建幸 | 1 | 900 |
99 | 興勝社區(qū) | 江建聾 | 1 | 900 |
100 | 興勝社區(qū) | 伍偉峰 | 2 | 1200 |
101 | 興勝社區(qū) | 謝宏軍 | 2 | 1600 |
102 | 興勝社區(qū) | 伍月明 | 2 | 1456 |
103 | 興勝社區(qū) | 曾妮婭 | 1 | 900 |
104 | 興勝社區(qū) | 曾秀鳳 | 5 | 2650 |
105 | 興勝社區(qū) | 林建煌 | 2 | 1300 |
106 | 興勝社區(qū) | 林秀吟 | 1 | 900 |
107 | 興勝社區(qū) | 陳添富 | 1 | 900 |
108 | 興勝社區(qū) | 黃福少 | 1 | 900 |
109 | 興勝社區(qū) | 許曉蓉 | 3 | 1500 |
110 | 興勝社區(qū) | 高麗淵 | 1 | 800 |
111 | 興勝社區(qū) | 謝娜娜 | 1 | 900 |
112 | 興勝社區(qū) | 江心語 | 1 | 900 |
113 | 興勝社區(qū) | 江如詩 | 1 | 900 |
114 | 興勝社區(qū) | 郭爾彬 | 1 | 900 |
115 | 興勝社區(qū) | 陳勁森 | 1 | 900 |
116 | 興勝社區(qū) | 吳澤群 | 1 | 900 |
117 | 興勝社區(qū) | 江白盈 | 1 | 900 |
118 | 興勝社區(qū) | 桂修杰 | 2 | 1500 |
119 | 興勝社區(qū) | 江秉義 | 1 | 900 |
120 | 興勝社區(qū) | 柯春曉 | 1 | 900 |
121 | 興勝社區(qū) | 柯錦媛 | 1 | 800 |
122 | 興勝社區(qū) | 陳華川 | 1 | 800 |
合計(jì)(元) | 143698 |
2025年6月安海鎮(zhèn)農(nóng)村最低生活保障金 | ||||
序號(hào) | 村(社區(qū)) | 戶主姓名 | 保障人數(shù) | 保障金額(元) |
1 | 安東村 | 陳傳吞 | 3 | 1770 |
2 | 安東村 | 陳錦沛 | 1 | 900 |
3 | 安東村 | 黃雅清 | 1 | 900 |
4 | 安東村 | 林永金 | 1 | 900 |
5 | 安東村 | 吳源在 | 1 | 900 |
6 | 安東村 | 莊祖祥 | 1 | 900 |
7 | 安東村 | 吳進(jìn)輝 | 3 | 2700 |
8 | 安東村 | 吳詩涵 | 1 | 900 |
9 | 安東村 | 柯益家 | 1 | 900 |
10 | 安東村 | 許先鋒 | 1 | 900 |
11 | 安東村 | 陳秀多 | 1 | 900 |
12 | 安東村 | 許傳聲 | 1 | 900 |
13 | 庵前村 | 陳婉治 | 3 | 1660 |
14 | 庵前村 | 李錦娜 | 3 | 2285 |
15 | 庵前村 | 吳棟陽 | 2 | 1800 |
16 | 庵前村 | 肖蓮治 | 3 | 2475 |
17 | 庵前村 | 楊素華 | 3 | 2010 |
18 | 庵前村 | 尤查金 | 1 | 870 |
19 | 庵前村 | 尤長春 | 4 | 2380 |
20 | 庵前村 | 尤長站 | 3 | 2100 |
21 | 庵前村 | 尤芳送 | 1 | 900 |
22 | 庵前村 | 尤劍秋 | 1 | 900 |
23 | 庵前村 | 尤金拔 | 2 | 1260 |
24 | 庵前村 | 尤連隊(duì) | 3 | 2060 |
25 | 庵前村 | 尤文劃 | 1 | 900 |
26 | 庵前村 | 沈龍建 | 3 | 2400 |
27 | 庵前村 | 沈增烽 | 2 | 1500 |
28 | 庵前村 | 楊玉禪 | 5 | 3000 |
29 | 庵前村 | 王俊鏗 | 1 | 900 |
30 | 庵前村 | 顏金鐳 | 1 | 900 |
31 | 庵前村 | 尤佳和 | 1 | 900 |
32 | 庵前村 | 尤江海 | 3 | 2700 |
33 | 壩頭村 | 蔡愛 | 1 | 850 |
34 | 壩頭村 | 蔡秀碰 | 3 | 1788 |
35 | 壩頭村 | 林金選 | 3 | 1890 |
36 | 壩頭村 | 林麗須 | 3 | 1810 |
37 | 壩頭村 | 王恭堤 | 2 | 1580 |
38 | 壩頭村 | 王歡呼 | 1 | 900 |
39 | 壩頭村 | 王佳玲 | 1 | 900 |
40 | 壩頭村 | 王建家 | 3 | 1740 |
41 | 壩頭村 | 王金世 | 3 | 1500 |
42 | 壩頭村 | 王明治 | 1 | 900 |
43 | 壩頭村 | 王天賜 | 1 | 900 |
44 | 壩頭村 | 王宛存 | 1 | 870 |
45 | 壩頭村 | 王銀花 | 2 | 1140 |
46 | 壩頭村 | 王友限 | 1 | 900 |
47 | 壩頭村 | 王志漢 | 1 | 900 |
48 | 壩頭村 | 許自潑 | 4 | 2180 |
49 | 壩頭村 | 許自要 | 2 | 1600 |
50 | 壩頭村 | 朱金器 | 4 | 2500 |
51 | 壩頭村 | 王秋煌 | 4 | 2200 |
52 | 壩頭村 | 王花蕊 | 1 | 900 |
53 | 壩頭村 | 王文件 | 1 | 900 |
54 | 壩頭村 | 王德意 | 4 | 2200 |
55 | 壩頭村 | 王恭涼 | 9 | 4500 |
56 | 壩頭村 | 王清漢 | 1 | 900 |
57 | 壩頭村 | 許德育 | 2 | 1200 |
58 | 壩頭村 | 王全區(qū) | 1 | 900 |
59 | 壩頭村 | 王寬保 | 1 | 900 |
60 | 壩頭村 | 王英文 | 1 | 900 |
61 | 壩頭村 | 王寬利 | 1 | 900 |
62 | 壩頭村 | 王文堂 | 2 | 1800 |
63 | 壩頭村 | 陳愛珠 | 3 | 2100 |
64 | 壩頭村 | 吳文元 | 2 | 1500 |
65 | 壩頭村 | 王麗新 | 2 | 1200 |
66 | 壩頭村 | 許自補(bǔ) | 2 | 1500 |
67 | 壩頭村 | 王燕治 | 2 | 1600 |
68 | 壩頭村 | 楊皇后 | 2 | 1200 |
69 | 壩頭村 | 王恭進(jìn) | 1 | 500 |
70 | 丙厝村 | 黃烏女 | 4 | 2505 |
71 | 丙厝村 | 余常圖 | 4 | 2580 |
72 | 丙厝村 | 余長凱 | 3 | 1800 |
73 | 丙厝村 | 余禮長 | 3 | 1810 |
74 | 丙厝村 | 余禮贊 | 4 | 2480 |
75 | 丙厝村 | 余天來 | 3 | 2100 |
76 | 丙厝村 | 余義鋒 | 1 | 900 |
77 | 丙厝村 | 余自力 | 1 | 900 |
78 | 丙厝村 | 余顯坤 | 3 | 2700 |
79 | 丙厝村 | 余仁育 | 3 | 2010 |
80 | 丙厝村 | 余東陽 | 1 | 900 |
81 | 丙厝村 | 余金濤 | 1 | 700 |
82 | 丙厝村 | 余梓燦 | 1 | 900 |
83 | 丙厝村 | 余秀選 | 1 | 900 |
84 | 赤店村 | 陳秀冷 | 2 | 1340 |
85 | 赤店村 | 王麗輕 | 1 | 870 |
86 | 赤店村 | 吳金寶 | 2 | 1240 |
87 | 赤店村 | 曾華淮 | 3 | 1610 |
88 | 赤店村 | 曾華榔 | 1 | 870 |
89 | 赤店村 | 曾華奕 | 3 | 2100 |
90 | 赤店村 | 曾郎度 | 2 | 1760 |
91 | 赤店村 | 曾美愛 | 1 | 900 |
92 | 赤店村 | 曾太平 | 4 | 2450 |
93 | 赤店村 | 曾天洪 | 3 | 1710 |
94 | 赤店村 | 曾友誼 | 1 | 870 |
95 | 赤店村 | 曾志澭 | 1 | 900 |
96 | 赤店村 | 曾聰明 | 2 | 1800 |
97 | 赤店村 | 曾政耀 | 4 | 2828 |
98 | 赤店村 | 曾天錫 | 1 | 900 |
99 | 赤店村 | 曾秀珠 | 3 | 1800 |
100 | 赤店村 | 曾華勝 | 1 | 900 |
101 | 赤店村 | 曾靖隆 | 1 | 900 |
102 | 赤店村 | 曾志賢 | 1 | 900 |
103 | 赤店村 | 曾花黎 | 1 | 900 |
104 | 赤店村 | 袁玉眉 | 1 | 900 |
105 | 赤店村 | 曾華磅 | 1 | 900 |
106 | 后蔡村 | 蔡啊夏 | 3 | 1705 |
107 | 后蔡村 | 黃明華 | 5 | 3875 |
108 | 后蔡村 | 顏成立 | 4 | 3300 |
109 | 后蔡村 | 顏孫溉 | 2 | 1590 |
110 | 后蔡村 | 顏孫棍 | 3 | 2059 |
111 | 后蔡村 | 顏孫科 | 1 | 900 |
112 | 后蔡村 | 顏天進(jìn) | 1 | 900 |
113 | 后蔡村 | 顏新芨 | 1 | 900 |
114 | 后蔡村 | 顏厥寺 | 2 | 1240 |
115 | 后蔡村 | 顏厥鐵 | 1 | 900 |
116 | 后蔡村 | 顏厥永 | 5 | 2500 |
117 | 后蔡村 | 許金嬋 | 4 | 2500 |
118 | 后蔡村 | 顏英潭 | 3 | 1800 |
119 | 后蔡村 | 楊郎養(yǎng) | 2 | 1500 |
120 | 后蔡村 | 顏以沯 | 3 | 2100 |
121 | 后蔡村 | 顏昕妍 | 1 | 900 |
122 | 后林村 | 黃家?guī)?/td> | 1 | 900 |
123 | 后林村 | 黃加鐘 | 5 | 4000 |
124 | 后林村 | 黃堅(jiān)韌 | 1 | 900 |
125 | 后林村 | 黃清采 | 2 | 1120 |
126 | 后林村 | 林麗珍 | 1 | 900 |
127 | 后林村 | 王秀涼 | 1 | 900 |
128 | 后林村 | 王英語 | 3 | 2530 |
129 | 后林村 | 許文偉 | 2 | 1120 |
130 | 后林村 | 許有陳 | 1 | 900 |
131 | 后林村 | 楊連派 | 3 | 2040 |
132 | 后林村 | 楊位培 | 3 | 1810 |
133 | 后林村 | 楊位森 | 1 | 900 |
134 | 后林村 | 楊文林 | 1 | 900 |
135 | 后林村 | 楊昔該 | 4 | 2000 |
136 | 后林村 | 楊昔喜 | 1 | 900 |
137 | 后林村 | 楊元首 | 4 | 2280 |
138 | 后林村 | 楊位義 | 1 | 900 |
139 | 后林村 | 許金輝 | 1 | 900 |
140 | 后林村 | 楊長炎 | 2 | 1800 |
141 | 后林村 | 許天恩 | 3 | 1800 |
142 | 后林村 | 楊秀茵 | 1 | 900 |
143 | 后林村 | 楊昔獎(jiǎng) | 2 | 1500 |
144 | 后林村 | 楊清堤 | 1 | 900 |
145 | 后林村 | 楊素玉 | 2 | 1600 |
146 | 菌柄村 | 垵備 | 1 | 900 |
147 | 菌柄村 | 蔡燕真 | 2 | 1500 |
148 | 菌柄村 | 黃寶抄 | 3 | 1770 |
149 | 菌柄村 | 黃家歪 | 3 | 2010 |
150 | 菌柄村 | 黃金蜂 | 3 | 1760 |
151 | 菌柄村 | 黃金鎖 | 1 | 900 |
152 | 菌柄村 | 黃荔泳 | 1 | 820 |
153 | 菌柄村 | 黃幼絹 | 1 | 900 |
154 | 菌柄村 | 黃詩力 | 1 | 900 |
155 | 菌柄村 | 黃詩民 | 1 | 900 |
156 | 菌柄村 | 施金鈸 | 3 | 1810 |
157 | 菌柄村 | 王繼續(xù) | 3 | 1810 |
158 | 菌柄村 | 王遠(yuǎn)行 | 1 | 900 |
159 | 菌柄村 | 王奕豪 | 1 | 830 |
160 | 菌柄村 | 蔡紅綠 | 3 | 2100 |
161 | 菌柄村 | 黃秀惜 | 1 | 900 |
162 | 菌柄村 | 顏烏秀 | 1 | 800 |
163 | 菌柄村 | 黃寶掛 | 1 | 900 |
164 | 菌柄村 | 黃天宇 | 2 | 1500 |
165 | 菌柄村 | 黃保錄 | 4 | 2800 |
166 | 菌柄村 | 黃美純 | 3 | 2100 |
167 | 菌柄村 | 王金溝 | 1 | 900 |
168 | 菌柄村 | 黃家傳 | 3 | 2700 |
169 | 菌柄村 | 黃武漢 | 4 | 2400 |
170 | 菌柄村 | 王運(yùn)動(dòng) | 1 | 900 |
171 | 菌柄村 | 黃麗芬 | 1 | 900 |
172 | 菌柄村 | 黃寶貴 | 1 | 900 |
173 | 菌柄村 | 黃寶榮 | 1 | 900 |
174 | 可慕村 | 洪秀華 | 1 | 820 |
175 | 可慕村 | 吳麗愛 | 2 | 1360 |
176 | 可慕村 | 許建成 | 1 | 900 |
177 | 可慕村 | 許景杉 | 3 | 1950 |
178 | 可慕村 | 許謀博 | 2 | 1300 |
179 | 可慕村 | 許清業(yè) | 1 | 900 |
180 | 可慕村 | 許天諒 | 1 | 900 |
181 | 可慕村 | 許亞出 | 2 | 1800 |
182 | 可慕村 | 許玉連 | 5 | 4500 |
183 | 可慕村 | 許奕森 | 1 | 900 |
184 | 可慕村 | 許麗曲 | 2 | 990 |
185 | 可慕村 | 許貽聽 | 4 | 2800 |
186 | 可慕村 | 許建設(shè) | 5 | 3500 |
187 | 可慕村 | 許秋云 | 1 | 900 |
188 | 可慕村 | 許凱熠 | 1 | 900 |
189 | 可慕村 | 許約限 | 1 | 900 |
190 | 可慕村 | 許炎福 | 1 | 900 |
191 | 可慕村 | 許煒煌 | 1 | 900 |
192 | 可慕村 | 許雪理 | 1 | 800 |
193 | 坑邊村 | 黃金鈔 | 3 | 2285 |
194 | 坑邊村 | 黃龍鳳 | 3 | 2285 |
195 | 坑邊村 | 黃清白 | 1 | 900 |
196 | 坑邊村 | 黃書雛 | 4 | 2770 |
197 | 坑邊村 | 黃書榮 | 1 | 900 |
198 | 坑邊村 | 黃書炎 | 4 | 3180 |
199 | 坑邊村 | 黃文出 | 2 | 1300 |
200 | 坑邊村 | 許秀安 | 1 | 900 |
201 | 坑邊村 | 黃華偉 | 2 | 1350 |
202 | 坑邊村 | 黃國限 | 3 | 2100 |
203 | 坑邊村 | 黃世享 | 1 | 900 |
204 | 坑邊村 | 黃好花 | 4 | 2800 |
205 | 坑邊村 | 黃素眉 | 1 | 900 |
206 | 坑邊村 | 黃清修 | 1 | 900 |
207 | 坑邊村 | 雷明珠 | 1 | 900 |
208 | 坑邊村 | 黃詩朝 | 2 | 1600 |
209 | 坑邊村 | 曾明花 | 1 | 900 |
210 | 坑邊村 | 黃詩挺 | 1 | 900 |
211 | 前蔡村 | 李火車 | 2 | 1650 |
212 | 前蔡村 | 李良愿 | 4 | 3140 |
213 | 前蔡村 | 李丕府 | 1 | 900 |
214 | 前蔡村 | 李尚坪 | 1 | 800 |
215 | 前蔡村 | 陳秀麥 | 1 | 900 |
216 | 前蔡村 | 許秀惠 | 1 | 620 |
217 | 前蔡村 | 顏秀晟 | 1 | 900 |
218 | 前湖村 | 顏麗珍 | 3 | 1800 |
219 | 前湖村 | 蔡文安 | 4 | 2930 |
220 | 前湖村 | 蔡新建 | 1 | 720 |
221 | 前湖村 | 蔡裕粉 | 1 | 900 |
222 | 前湖村 | 蔡重視 | 1 | 900 |
223 | 前湖村 | 王月池 | 3 | 2700 |
224 | 前林村 | 蔡春筍 | 2 | 1260 |
225 | 前林村 | 許麗英 | 2 | 1800 |
226 | 前林村 | 蔡裕順 | 1 | 900 |
227 | 前林村 | 吳勝珍 | 3 | 2076 |
228 | 前林村 | 蔡運(yùn)炭 | 2 | 1260 |
229 | 前林村 | 施秀練 | 2 | 1300 |
230 | 前林村 | 蔡柏濰 | 4 | 2100 |
231 | 前林村 | 周玉華 | 3 | 1500 |
232 | 前林村 | 蔡慶爐 | 1 | 900 |
233 | 前林村 | 蔡清紅 | 4 | 2000 |
234 | 前林村 | 蔡秀寬 | 1 | 900 |
235 | 前埔村 | 陳美颯 | 2 | 1000 |
236 | 前埔村 | 陳維娜 | 3 | 2455 |
237 | 前埔村 | 侯世津 | 1 | 900 |
238 | 前埔村 | 黃雅玲 | 1 | 900 |
239 | 前埔村 | 林金鏡 | 3 | 1910 |
240 | 前埔村 | 林秀鴿 | 3 | 2700 |
241 | 前埔村 | 林丕南 | 2 | 1340 |
242 | 前埔村 | 呂秀惜 | 1 | 900 |
243 | 前埔村 | 石由芬 | 3 | 1910 |
244 | 前埔村 | 許長征 | 1 | 900 |
245 | 前埔村 | 許梅杰 | 4 | 2280 |
246 | 前埔村 | 許聲午 | 3 | 1910 |
247 | 前埔村 | 許天生 | 1 | 790 |
248 | 前埔村 | 鄭雅梅 | 1 | 900 |
249 | 前埔村 | 李淑云 | 3 | 1590 |
250 | 前埔村 | 陳麗卿 | 4 | 1800 |
251 | 前埔村 | 肖世桀 | 3 | 1680 |
252 | 前埔村 | 許天平 | 1 | 900 |
253 | 前埔村 | 張華麗 | 3 | 1200 |
254 | 前埔村 | 侯金榜 | 5 | 4000 |
255 | 前埔村 | 鄭小軍 | 1 | 900 |
256 | 前埔村 | 曾小鳳 | 4 | 3600 |
257 | 前埔村 | 許建輝 | 1 | 900 |
258 | 前埔村 | 許志強(qiáng) | 1 | 900 |
259 | 前埔村 | 許永貴 | 1 | 900 |
260 | 前埔村 | 侯亦堅(jiān) | 4 | 2400 |
261 | 前埔村 | 許秀令 | 4 | 2100 |
262 | 前埔村 | 林秦香 | 3 | 2040 |
263 | 橋頭村 | 安慶良 | 3 | 2010 |
264 | 橋頭村 | 安玉容 | 3 | 1610 |
265 | 橋頭村 | 陳永容 | 2 | 1200 |
266 | 橋頭村 | 陳育萍 | 1 | 900 |
267 | 橋頭村 | 許呈真 | 1 | 900 |
268 | 橋頭村 | 許順興 | 1 | 900 |
269 | 橋頭村 | 許文革 | 3 | 1610 |
270 | 橋頭村 | 許玉葉 | 1 | 900 |
271 | 橋頭村 | 顏秋月 | 1 | 860 |
272 | 橋頭村 | 黃姍姍 | 5 | 3300 |
273 | 橋頭村 | 蘇淑 | 7 | 4494 |
274 | 橋頭村 | 許子翔 | 1 | 900 |
275 | 橋頭村 | 陳興參 | 1 | 900 |
276 | 橋頭村 | 陳麗麗 | 1 | 900 |
277 | 橋頭村 | 許建成 | 1 | 900 |
278 | 仁壽村 | 周爾福 | 1 | 900 |
279 | 仁壽村 | 周培成 | 1 | 800 |
280 | 仁壽村 | 周永樂 | 2 | 1650 |
281 | 仁壽村 | 朱建達(dá) | 3 | 1890 |
282 | 仁壽村 | 朱水仙 | 2 | 1390 |
283 | 仁壽村 | 朱文筆 | 3 | 2475 |
284 | 仁壽村 | 朱燕瑜 | 1 | 780 |
285 | 仁壽村 | 朱元璋 | 4 | 2400 |
286 | 仁壽村 | 朱清溫 | 3 | 2100 |
287 | 仁壽村 | 周彬彬 | 1 | 900 |
288 | 仁壽村 | 朱志成 | 3 | 1500 |
289 | 仁壽村 | 朱禮恩 | 1 | 900 |
290 | 仁壽村 | 朱友長 | 2 | 1500 |
291 | 仁壽村 | 柯瓊環(huán) | 1 | 900 |
292 | 仁壽村 | 周東飛 | 4 | 2600 |
293 | 仁壽村 | 黃惠萍 | 2 | 1800 |
294 | 仁壽村 | 朱錦煌 | 1 | 900 |
295 | 山兜村 | 蘇碧云 | 3 | 2110 |
296 | 山兜村 | 蘇聯(lián)排 | 4 | 2560 |
297 | 山兜村 | 蘇孫戰(zhàn) | 1 | 900 |
298 | 山兜村 | 蘇添丁 | 1 | 900 |
299 | 山兜村 | 蘇宛儀 | 1 | 900 |
300 | 山兜村 | 蘇婷婷 | 1 | 900 |
301 | 山兜村 | 蘇青山 | 4 | 3200 |
302 | 上垵村 | 許風(fēng)景 | 3 | 1910 |
303 | 上垵村 | 許輝鴻 | 1 | 900 |
304 | 上垵村 | 張娜娜 | 2 | 1600 |
305 | 上垵村 | 許金表 | 1 | 900 |
306 | 上垵村 | 許婉迎 | 5 | 3425 |
307 | 上垵村 | 許藝本 | 1 | 870 |
308 | 上垵村 | 許有埌 | 2 | 1340 |
309 | 上垵村 | 王伶導(dǎo) | 1 | 900 |
310 | 上垵村 | 許章垚 | 1 | 900 |
311 | 上垵村 | 許自表 | 2 | 1756 |
312 | 上垵村 | 許金得 | 1 | 900 |
313 | 上垵村 | 許聰敏 | 2 | 1500 |
314 | 社壇村 | 蔡長楚 | 1 | 900 |
315 | 社壇村 | 蔡長秦 | 4 | 3200 |
316 | 社壇村 | 蔡長裔 | 5 | 3050 |
317 | 社壇村 | 蔡海清 | 4 | 2800 |
318 | 社壇村 | 蔡金鉤 | 1 | 900 |
319 | 社壇村 | 蔡連宮 | 1 | 720 |
320 | 社壇村 | 蔡西尾 | 3 | 2010 |
321 | 社壇村 | 蔡秀稅 | 3 | 1910 |
322 | 社壇村 | 蔡遠(yuǎn)東 | 4 | 2580 |
323 | 社壇村 | 蔡宗土 | 1 | 900 |
324 | 社壇村 | 廖維春 | 2 | 1340 |
325 | 社壇村 | 林海云 | 1 | 900 |
326 | 社壇村 | 施麗雅 | 2 | 1090 |
327 | 社壇村 | 吳敦聲 | 2 | 1060 |
328 | 社壇村 | 吳順樸 | 2 | 1220 |
329 | 社壇村 | 吳志用 | 4 | 3000 |
330 | 社壇村 | 許寶貝 | 2 | 1340 |
331 | 社壇村 | 李純治 | 1 | 900 |
332 | 社壇村 | 許美麗 | 5 | 2600 |
333 | 社壇村 | 奚曉宜 | 4 | 2100 |
334 | 社壇村 | 蔡曉雯 | 1 | 900 |
335 | 社壇村 | 蔡水鉆 | 1 | 900 |
