2024年10-12月機關公用經(jīng)費支出
2024年10月機關公用經(jīng)費支出(政務公開) | |||||
序號 | 項目 | 金額 | 序號 | 項目 | 金額 |
1 | 電話費 | 11629 | 4 | 水電費支出 | 74660.75 |
2 | 差旅費 | 5400 | 5 | 會議費支出 | 0 |
3 | 辦公費 | 16256.78 | 6 | 接待費支出 | 4590 |
2024年11月機關公用經(jīng)費支出(政務公開) | |||||
序號 | 項目 | 金額 | 序號 | 項目 | 金額 |
1 | 電話費 | 11685 | 4 | 水電費支出 | 55720.48 |
2 | 差旅費 | 6800 | 5 | 會議費支出 | 13812.4 |
3 | 辦公費 | 540 | 6 | 接待費支出 | 0 |
2024年12月機關公用經(jīng)費支出(政務公開) | |||||
序號 | 項目 | 金額 | 序號 | 項目 | 金額 |
1 | 電話費 | 11430 | 4 | 水電費支出 | 41015.17 |
2 | 差旅費 | 16242 | 5 | 會議費支出 | 180 |
3 | 辦公費 | 7040 | 6 | 接待費支出 | 4820 |
掃一掃在手機上查看當前頁面