【晉江市東石鎮(zhèn)】2025年5月各村(社區(qū))專項補助撥付情況表
2025年05月各村(社區(qū))專項補助撥付情況表(政務公開) | ||
單位:元 | ||
項目 | 金額 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)大白山村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕1127號2024年農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化獎勵資金(2024年部分治水項目資金調(diào)整) | 850000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)塔頭孫村村民委員會 | 晉財指標〔2024〕495號2024年農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助:2024年度村級組織基本辦公經(jīng)費補助 | 75000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)檗谷村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環(huán)衛(wèi)保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農(nóng)林水 | 25000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)埔頭村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環(huán)衛(wèi)保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農(nóng)林水 | 20000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)郭岑村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環(huán)衛(wèi)保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農(nóng)林水 | 25000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)白沙村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環(huán)衛(wèi)保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農(nóng)林水 | 22500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)湖頭村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環(huán)衛(wèi)保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農(nóng)林水 | 15000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)大房村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環(huán)衛(wèi)保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農(nóng)林水 | 30000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)梅峰村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環(huán)衛(wèi)保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農(nóng)林水 | 20000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)梅塘村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環(huán)衛(wèi)保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農(nóng)林水 | 17500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)東埕村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環(huán)衛(wèi)保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農(nóng)林水 | 22500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)潘徑村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環(huán)衛(wèi)保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農(nóng)林水 | 40000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)潘山村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環(huán)衛(wèi)保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農(nóng)林水 | 12500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)坑園村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環(huán)衛(wèi)保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農(nóng)林水 | 12500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)洪塘村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環(huán)衛(wèi)保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農(nóng)林水 | 12500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)金甌村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環(huán)衛(wèi)保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農(nóng)林水 | 47500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)許西坑村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環(huán)衛(wèi)保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農(nóng)林水 | 30000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)平坑村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環(huán)衛(wèi)保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農(nóng)林水 | 17500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)永湖村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環(huán)衛(wèi)保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農(nóng)林水 | 20000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)井林村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環(huán)衛(wèi)保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農(nóng)林水 | 47500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)蕭下村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環(huán)衛(wèi)保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農(nóng)林水 | 62500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)龍下村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環(huán)衛(wèi)保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農(nóng)林水 | 20000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)振東社區(qū)居民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環(huán)衛(wèi)保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農(nóng)林水 | 22500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)大白山村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環(huán)衛(wèi)保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農(nóng)林水 | 27500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)清透村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環(huán)衛(wèi)保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農(nóng)林水 | 15000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)柯村村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環(huán)衛(wèi)保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農(nóng)林水 | 12500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)三鄉(xiāng)村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環(huán)衛(wèi)保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農(nóng)林水 | 15000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)張厝村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環(huán)衛(wèi)保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農(nóng)林水 | 12500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)光渺村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環(huán)衛(wèi)保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農(nóng)林水 | 25000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)塔頭劉村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環(huán)衛(wèi)保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農(nóng)林水 | 27500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)塔頭孫村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環(huán)衛(wèi)保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農(nóng)林水 | 27500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)金澤村村民委員會 | 2025.2.23-3.22撥付村級環(huán)衛(wèi)保潔人員資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農(nóng)林水 | 12500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)大房村村民委員會 | 5月下?lián)茉綉?zhàn)人員經(jīng)費補助經(jīng)費2人,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農(nóng)林水 | 4000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)平坑村村民委員會 | 5月下?lián)茉綉?zhàn)人員經(jīng)費補助經(jīng)費,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農(nóng)林水 | 2000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)蕭下村村民委員會 | 5月下?lián)茉綉?zhàn)人員經(jīng)費補助經(jīng)費,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農(nóng)林水 | 2000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)永湖村村民委員會 | 5月下?lián)茉綉?zhàn)人員經(jīng)費補助經(jīng)費,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農(nóng)林水 | 2000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)檗谷村村民委員會 | 付3.23-4.22村級環(huán)衛(wèi)人員資金補助,晉財指標〔2025〕766號2025年上半年村(社區(qū))環(huán)衛(wèi)保潔補助資金:東石鎮(zhèn)165.49萬元 | 3324.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)檗谷村村民委員會 | 付3.23-4.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農(nóng)林水 | 21676.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)埔頭村村民委員會 | 付3.23-4.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 20000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)郭岑村村民委員會 | 付3.23-4.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 25000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)白沙村村民委員會 | 付3.23-4.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 22500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)湖頭村村民委員會 | 付3.23-4.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 15000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)大房村村民委員會 | 付3.23-4.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 30000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)梅峰村村民委員會 | 付3.23-4.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 20000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)梅塘村村民委員會 | 付3.23-4.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 17500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)東埕村村民委員會 | 付3.23-4.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 22500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)潘徑村村民委員會 | 付3.23-4.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 40000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)潘山村村民委員會 | 付3.23-4.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 12500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)坑園村村民委員會 | 付3.23-4.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 12500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)洪塘村村民委員會 | 付3.23-4.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 12500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)金甌村村民委員會 | 付3.23-4.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 47500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)許西坑村村民委員會 | 付3.23-4.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 30000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)平坑村村民委員會 | 付3.23-4.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 17500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)永湖村村民委員會 | 付3.23-4.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 20000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)井林村村民委員會 | 付3.23-4.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 47500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)蕭下村村民委員會 | 付3.23-4.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 62500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)龍下村村民委員會 | 付3.23-4.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 20000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)振東社區(qū)居民委員會 | 付3.23-4.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 22500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)大白山村村民委員會 | 付3.23-4.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 27500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)清透村村民委員會 | 付3.23-4.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 15000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)柯村村村民委員會 | 付3.23-4.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 12500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)三鄉(xiāng)村村民委員會 | 付3.23-4.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 15000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)張厝村村民委員會 | 付3.23-4.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 12500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)光渺村村民委員會 | 付3.23-4.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 25000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)塔頭劉村村民委員會 | 付3.23-4.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 27500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)塔頭孫村村民委員會 | 付3.23-4.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補助,晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):城鄉(xiāng) | 27500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)金澤村村民委員會 | 付3.23-4.22環(huán)衛(wèi)保潔資金補助晉財指標〔2025〕783號2023年度市對鎮(zhèn)(街道)財政體制增量分成資金(第六批):農(nóng)林水 | 12500.00 |
合計 | 2370000.00 | |
掃一掃在手機上查看當前頁面