2024年4月晉江市住房保障申請(qǐng)對(duì)象復(fù)審公示 | |||||||||
下列保障性住房申請(qǐng)人及共同申請(qǐng)人經(jīng)社區(qū)居委會(huì)入戶調(diào)查和初審,街道辦、市民政局審核,市住建局審核,現(xiàn)予公示,接受社會(huì)監(jiān)督。公示時(shí)間為5個(gè)工作日(2024-04-19至2024-04-25),公示期滿無異議的,市住建局將按規(guī)定確認(rèn)其申請(qǐng)資格,并作為保障對(duì)象予以登記。知情者如發(fā)現(xiàn)申請(qǐng)人及共同申請(qǐng)人有隱瞞和弄虛作假等行為的,歡迎舉報(bào),我們將按規(guī)定處理并予保密。咨詢電話:85622181;舉報(bào)電話:85622181投訴電話:85622181,網(wǎng)址:http://www.qzjsj.gov.cn。 | |||||||||
申請(qǐng)人 | 共同申請(qǐng)人 | 家庭收入(元/年) | 家庭總資產(chǎn)(萬元) | 人均住房面積(m2) | 困難類型 | 戶籍所在地 | |||
省份 | 城區(qū) | 鎮(zhèn)/街道 | 社區(qū) | ||||||
丁宏達(dá) | 丁康太 | 46800 | 5.9 | 0 | 最低收入 | 福建省 | 晉江市 | 陳埭鎮(zhèn) | 西坂村 |
趙令任 |
曾麗明 趙雅思 |
72000 | 14.7 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 福全村 |
張海霞 | 莊澤林 | 29400 | 3.3 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 青陽(yáng)街道 | 青華社區(qū) |
蔡來金 |
蔡火星 董美華 |
32000 | 5.2 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 青陽(yáng)街道 | 普照社區(qū) |
莊永輝 |
羅小紅 莊煜瑋 |
無業(yè) | 1 | 0 | 低收入 | 福建省 | 晉江市 | 青陽(yáng)街道 | 錦青社區(qū) |
鄭明珠 | 林綠茵 | 21600 | 6.1 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 羅山街道 | 缺塘社區(qū) |
張金木 | 張錦濱 | 37200 | 7.1 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 梅嶺街道 | 赤西社區(qū) |
王穩(wěn)玲 | 張珂欣 | 45600 | 5.1 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 磁灶鎮(zhèn) | 張林村 |
賴麗君 |
張?zhí)岫?/p> 張凱辛 |
42000 | 4.5 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 西園街道 | 后間社區(qū) |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面