- 首頁 > 專題專欄 > 晉江市政務公開標準化規(guī)范化建設工作 > 國家標準領域信息 > 保障性住房
2024年第八批保障房實物配租對象配選結果表 | |||||||||||||
摸號順序 | 鎮(zhèn)/街道 | 村/社區(qū) | 申請人 | 性別 | 同住人口 | 政府救助類別 | 是否退役軍人 | 配租標準(㎡) | 申請保障類別 | 可選保障房房號、建筑面積及套型 | 選房順序(球號) | 已選房號 | 選房人確認房號(簽名并蓋手?。?/td> |
1 | 金井鎮(zhèn) | 福全村 | 陳貽欣 | 男 | 4 | / | / | 60 | 廉租住房 |
可選房源表 金井聚福小區(qū) 2#樓 2-302=92.69㎡(三房) 2-402=92.69㎡(三房) 2-403=93.24㎡(三房) 2-502=92.69㎡(三房) 2-602=92.69㎡(三房) 2-702=92.69㎡(三房) 2-802=92.69㎡(三房) 2-902=92.69㎡(三房) 2-1302=92.69㎡(三房) 2-1402=92.69㎡(三房) 2-1403=93.24㎡(三房) 2-1502=92.69㎡(三房) 2-1602=92.69㎡(三房) 2-1702=92.69㎡(三房) 2-1703=89.09㎡(三房) 4#樓 4-1003=85.19㎡(三房) 4-1105=84.06㎡(三房) |
15 | 聚福小區(qū)2-1702 | 陳貽欣 |
2 | 深滬鎮(zhèn) | 運伙村 | 吳安良 | 男 | 4 | / | 60 | 廉租住房 | 7 | 聚福小區(qū)2-702 | 吳安良 | ||
3 | 金井鎮(zhèn) | 坑口村 | 洪良堅 | 男 | 4 | / | / | 60 | 廉租住房 | 4 | 聚福小區(qū)2-902 | 洪良堅 | |
4 | 金井鎮(zhèn) | 新市村 | 曾宣湖 | 女 | 3 | / | / | 48 | 廉租住房 | 6 | 聚福小區(qū)2-502 | 曾宣湖 | |
5 | 金井鎮(zhèn) | 巖峰村 | 蔡若蕾 | 女 | 2 | 低保 | / | 35 | 廉租住房 | 14 | 聚福小區(qū)2-1602 | 蔡若蕾 | |
6 | 金井鎮(zhèn) | 坑口村 | 吳月影 | 女 | 2 | 低保 | / | 35 | 廉租住房 | 1 | 聚福小區(qū)2-1703 | 吳月影 | |
7 | 金井鎮(zhèn) | 洋下村 | 陳禮智 | 男 | 2 | 低保 | / | 35 | 廉租住房 | 11 | 聚福小區(qū)2-802 | 陳禮智 | |
8 | 金井鎮(zhèn) | 丙洲村 | 王旗堅 | 男 | 2 | / | / | 35 | 公租房 | 12 | 聚福小區(qū)2-602 | 王旗堅 | |
9 | 金井鎮(zhèn) | 溜江村 | 許遠真 | 女 | 2 | / | / | 35 | 公租房 | 10 | 聚福小區(qū)2-1502 | 許遠真 | |
10 | 金井鎮(zhèn) | 丙洲村 | 王燕思 | 女 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 3 | 聚福小區(qū)2-403 | 王燕思 | |
11 | 金井鎮(zhèn) | 溜江村 | 王永俊 | 男 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 9 | 聚福小區(qū)4-1003 | 王永俊 | |
12 | 金井鎮(zhèn) | 坑口村 | 張明霞 | 女 | 1 | 低保 | / | 20 | 廉租住房 | 8 | 聚福小區(qū)2-1302 | 張明霞 | |
13 | 金井鎮(zhèn) | 福全村 | 張連勝 | 男 | 1 | / | / | 20 | 公租房 | 2 | 聚福小區(qū)2-1403 | 張連勝 | |
14 | 金井鎮(zhèn) | 福全村 | 林枝蘭 | 女 | 1 | / | / | 20 | 公租房 | 5 | 聚福小區(qū)2-302 | 林枝蘭 | |
15 | 金井鎮(zhèn) | 福全村 | 林福祥 | 男 | 1 | / | / | 20 | 公租房 | 13 | 聚福小區(qū)2-402 | 林福祥 | |
16 | 金井鎮(zhèn) | 溜江村 | 陳品品 | 男 | 1 | / | / | 20 | 公租房 | 放棄選房 |
掃一掃在手機上查看當前頁面