2025年4月晉江市住房保障申請(qǐng)對(duì)象復(fù)審公示 | |||||||||
下列保障性住房申請(qǐng)人及共同申請(qǐng)人經(jīng)社區(qū)居委會(huì)入戶調(diào)查和初審,街道辦、市民政局審核,市住建局審核,現(xiàn)予公示,接受社會(huì)監(jiān)督。公示時(shí)間為5個(gè)工作日(2025-04-18至2025-04-24),公示期滿無(wú)異議的,市住建局將按規(guī)定確認(rèn)其申請(qǐng)資格,并作為保障對(duì)象予以登記。知情者如發(fā)現(xiàn)申請(qǐng)人及共同申請(qǐng)人有隱瞞和弄虛作假等行為的,歡迎舉報(bào),我們將按規(guī)定處理并予保密。咨詢電話:85622181;舉報(bào)電話:85622181,投訴電話:85622181,網(wǎng)址:http://www.qzjsj.gov.cn。 | |||||||||
申請(qǐng)人 | 共同申請(qǐng)人 | 家庭收入(元/年) | 家庭總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 人均住房面積(m2) | 困難類型 | 戶籍所在地 | |||
省份 | 城區(qū) | 鎮(zhèn)/街道 | 社區(qū) | ||||||
肖秀梅 | 葉鳳榮 | 30000 | 3.3 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 東石鎮(zhèn) | 蕭下村 |
蔡翠玉 |
林梓琪 方麗娜 |
48000 | 5 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 新塘街道 | 晉良社區(qū) |
林麗云 | 30000 | 13 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 羅山街道 | 福埔社區(qū) | |
丁若宸 | 林安鈮 | 30000 | 3.3 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 羅山街道 | 缺塘社區(qū) |
李雅婷 |
劉壽旺 李耀恩 |
60000 | 11.5 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 羅山街道 | 山仔社區(qū) |
魏小莉 | 楊梓琳 | 30000 | 3.1 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 新塘街道 | 后洋社區(qū) |
張偲 |
李婉玲 張宇泓 張語(yǔ)欣 |
84000 | 8.5 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 梅嶺街道 | 赤西社區(qū) |
李麗媚 | 鄭萍萍 | 42000 | 21.1 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 南江村 |
王燕飛 | 吳宸睿 | 22000 | 2.2 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 東石鎮(zhèn) | 張厝村 |
張維南 | 0 | 1.8 | 0 | 低收入 | 福建省 | 晉江市 | 羅山街道 | 羅裳社區(qū) | |
張雙嬌 | 林佳鑫 | 24000 | 2.4 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 內(nèi)坑鎮(zhèn) | 土垵村 |
賴麗霞 | 24000 | 25.9 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 西園街道 | 賴厝社區(qū) | |
張華平 | 36000 | 4.1 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 青陽(yáng)街道 | 蓮嶼社區(qū) | |
陳小平 | 陳顏顏 | 48000 | 5.5 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 青陽(yáng)街道 | 霞行社區(qū) |
吳麗萍 | 30000 | 3.2 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 東石鎮(zhèn) | 潘山村 | |
鄭金碧 | 吳詩(shī)棋 | 30000 | 9.2 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 羅山街道 | 羅裳社區(qū) |
彭瑛朝 |
劉臘梅 彭科儀 彭科學(xué) 彭科順 |
31200 | 11.1 | 0 | 低收入 | 湖南省 | 邵陽(yáng)市 | 新邵縣 | 興旺村 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面